lunes, enero 05, 2009

DAKAR ARGENTINA-CHILE 2009 :MARC COMA GANO LA TERCERA ETAPA DEL DAKAR EN MOTOS

(05/01/09)-Coma le sacó 17 minutos y 49 segundos al noruego Pal Anders Ullevalseter y al español Jordi Vilarons en los 551 kilómetros cronometrados de esta etapa entre Sierra Chata y Maquinchao.
Pero en la general la ventaja se amplió a 39 minutos y 11 segundos sobre el nuevo escolta, el francés David Fretigne, en tanto que el holandés Frans Verhoeven quedó relegado al tercer puesto a más de 41 minutos.
Coma aseguró que aún es temprano para descartar algunos de sus rivales como aspirantes al título, pese a la amplia ventaja con la que domina la clasificación general después de las tres primeras etapas del rally Dakar 2009.
"Sería un error eliminar rivales tan pronto", resumió el catalán de KTM al término de la especial de velocidad.
El francés Cyril Despres, vigente campeón del rally, vivió una nueva jornada negra y llegó a la meta una hora después de Coma, lo que le sitúa en la general a una hora 32 minutos y 50 segundos del líder.
Coma hizo alusión a las incidencias y complicaciones que están afrontando los pilotos del rally que se celebra en Sudamérica y adjudicó esos problemas al desconocimiento de la zona y el terreno.
"En África sabíamos lo que íbamos a encontrar. Esto es completamente nuevo, los equipos tienen que hacer las prácticas a ciegas", apuntó el piloto, en torno a la competición que se desarrolla en Argentina y que también comprenderá Chile en los próximas días.
El argentino Fernando Cid de la Paz cumplió una muy buena actuación al finalizar la tercera etapa en la 34º ubicación, resultado que le permitió avanzar desde el 99º puesto que tenía ayer en la general hasta el 64º que ocupa actualmente. Sin embargo, el mejor compatriota sigue siendo Rubén Miti, quien fue 76º en la especial de hoy, pero es 61º en la suma del tiempo total de la carrera.
Dakar Argentina-ChileMotosEtapa III: Puerto Madryn-Ingeniero Jacobacci
1 002 COMA (ESP) KTM 05:18:17
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:36:06 00:17:49
3 009 VILADOMS (ESP) KTM 05:36:06 00:17:49
4 003 CASTEU (FRA) KTM 05:36:33 00:18:16
5 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 05:36:59 00:18:42
6 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 05:39:55 00:21:38
7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:40:37 00:22:20
8 026 STREET (USA) KTM 05:41:07 00:22:50
9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 05:41:14 00:22:57
10 005 RODRIGUES (PRT) KTM 05:42:51 00:24:34
11 010 CZACHOR (POL) KTM 05:43:57 00:25:40
12 107 VISSER (NLD) KTM 05:45:21 00:27:04
13 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 05:45:44 00:27:27
14 022 BERGLUND (SWE) KTM 05:46:35 00:28:18
15 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 05:47:24 00:29:07
--------------
34 208 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 06:10:34 00:52:17
76 103 MITI (ARG) YAMAHA 06:46:50 01:28:33
87 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 06:53:02 01:34:45
108 137 ALAN (ARG) KTM 07:12:25 01:54:08
148 196 MEMI (ARG) BMW 08:00:21 02:42:04
Clasificación General
1 002 COMA (ESP) KTM 10:31:49 00:00:00
2 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 11:11:00 00:39:11
3 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 11:13:03 00:41:14
4 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 11:14:14 00:42:25
5 010 CZACHOR (POL) KTM 11:15:10 00:43:21
6 026 STREET (USA) KTM 11:16:25 00:44:36
7 009 VILADOMS (ESP) KTM 11:19:06 00:47:17
8 007 MARCHINI (FRA) YAMAHA 11:20:11 00:48:22
9 011 KNUIMAN (NLD) KTM 11:20:42 00:48:53
10 016 PAIN (FRA) YAMAHA 11:27:05 00:55:16
11 018 VINTERS (LVA) KTM 11:28:34 00:56:45
12 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 11:31:46 00:59:57
13 005 RODRIGUES (PRT) KTM 11:35:22 01:03:33
14 107 VISSER (NLD) KTM 11:35:33 01:03:44
15 040 SCHWARZ (AUS) KTM 11:36:18 01:04:29
----------------
61 103 MITI (ARG) YAMAHA 13:30:58 02:59:09
64 208 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 13:37:43 03:05:54
76 101 JUNCO ANDRES (ARG) KTM 13:55:53 03:24:04
85 137 ALAN (ARG) KTM 14:18:55 03:47:06
126 196 MEMI (ARG) BMW 15:48:43 05:16:54
dakar

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE