miércoles, enero 07, 2009

DAKAR ARGENTINA-CHILE 2009 ;DE VILLIERS GANO LA ETAPA QUINTA DEL DAKAR,AL ATTIYAH LIDERA EN LA GENERAL

(07/01/09)-El sudafricano Giniel De Villiers se adjudicó la quinta etapa neuquen-san rafael mendoza del dakar.
El español Carlos Sainz sufrió un choque en el tramo y volcó y se atraso en la etapa que llego en el 9º perdiendo la general que aora la lidera qatarí Nasser Al attiyah que llego en el 4º
la clasificación de la etapa
Dakar Argentina-ChileEtapa V: Neuquén - San RafaelAutos
1 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 05:47:43 00:00:00

2 307 DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 05:50:01 00:02:18
3 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 05:51:55 00:04:12
4 302 AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) BMW 05:53:06 00:05:23
5 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 05:54:55 00:07:12
6 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 05:56:42 00:08:59
7 303 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 05:57:45 00:10:02
8 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 06:01:21 00:13:38
9 301 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 06:03:25 00:15:42
Clasificación general
1 302 AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) BMW 18:44:37 00:00:00
2 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 18:47:01 00:02:24
3 301 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 18:51:10 00:06:33
4 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 18:58:21 00:13:44
5 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 19:04:32 00:19:55
6 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 19:09:06 00:24:29
7 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 19:26:25 00:41:48
8 303 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 19:26:41 00:42:04
9 307 DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 20:01:17 01:16:40
dakar

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE