| 1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 15:08.7 | : ** ***. **: ***. | |
| 2 | 7 | J. LATVALAM. ANTTILA![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 15:11.0 | 02,3 02,3 | |
| 3 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 15:11.4 | 02,7 00,4 | |
| 4 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 15:13.2 | 04,5 01,8 | |
| 5 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 15:21.0 | 12,3 07,8 | |
| 6 | 5 | E. Novikov I.MINOR![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 15:23.2 | 14,5 02,2 | |
| 7 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 15:24.9 | 16,2 01,7 | |
| 8 | 3 | K. Meeke C.PATTERSON![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 15:37.0 | 28,3 12,1 | |
| 9 | 84 | H. PADDON J.KENNARD![]() | SKODA FABIA S2000 | 2 | 15:55.9 | 47,2 18,9 | |
| 10 | 22 | N. QUINN G.Macneall![]() | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 15:56.7 | 48,0 00,8 |
| 1 | 8 | S. Ogier J.INGRASSIA![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:47:51.2 | : ** ***. **: ***. | |
| 2 | 2 | M. Hirvonen J.LEHTINEN![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:48:44.5 | 53,3 53,3 | |
| 3 | 11 | T. Neuville N.GILSOUL![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:49:14.0 | +01:22.8 29.5 | |
| 4 | 7 | J. LATVALA M.ANTTILA![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:49:45.9 | +01:54.7 31.9 | |
| 5 | 4 | OSTBERG J.ANDERSSON![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:50:23.5 | +02:32.3 37.6 | |
| 6 | 9 | A. MIKKELSENP. NAGLE![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:50:41.8 | +02:50.6 18.3 | |
| 7 | 5 | E. Novikov I.MINOR![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:55:03.9 | +07:12.7 +04:22.1 | |
| 8 | 22 | N. QUINN G.Macneall![]() | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 2:58:53.0 | +11:01.8 +03:49.1 | |
| 9 | 10 | K. Al QassimiS. MARTIN![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 3:00:46.6 | +12:55.4 +01:53.6 | |
| 10 | 3 | K. Meeke C.PATTERSON![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 3:04:59.6 | +17:08.4 +04:13.0 |











