Mostrando las entradas con la etiqueta RALLY FEDERAL 2912. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta RALLY FEDERAL 2912. Mostrar todas las entradas
domingo, diciembre 16, 2012
RALLY FEDRAL EN EL GRAN PREMIO DE SALTO FUE SUSPENDIDO POR LA LLUVIA
El rally federal fue suspendidoel gran premio de salto por la lluvia caida durante la noche del sabado y parte de la mañana del domingo.
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2912
RALLY FEDERAL EN EL GRAN PRENIO DE SALTO COMPLCADO POR LA LLUVIA
18-12-12.-En estos momentos comienza a llover nuevamente. Hay un gran porcentaje de posibilidades de que no se largue la 2da etapa
Se complicó el estado de los caminos, que ya habían recibido precipitaciones el viernes, y en la madrugada de este domingo cayeron 17 mm más
Se decidió esperar hasta las 10 hs para tomar decisiones sobre si se corre o no la segunda etapa del #RallydeSalto.
Una vez las autoridades comuniquen una decisión oficial se las haremos saber
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2912
sábado, diciembre 15, 2012
RALLY FEDERAL EN EL GRAN PREMIO DE SALTO ALEJANDRO LEVY YA ES CAMPEÓN
15-12-12.-Tras cumplirse la primera etapa, Alejandro Levy se aseguró el campeonato al imponerse en el primer parcial del Gran Premio. El local Guillermo Ortelli, apenas pudo comenzar a calentarse en esta para él nueva categoría, al romper el motor en el primer especial, aunque aún le queda la oportunidad de lucirse mañana en la segunda etapa, para la cual se encuentra habilitado.
Federico Devoto sobre el final, se adueñó de la vanguardia en la Clase A, superando a Martín Fioravanti y a Sebastián Monserrat.
La N7 tiene como puntero por el momento a Sebastián Mouso, aventajando con cierta comodidad a Emiliano Frontera y a Francisco Martínez.
Rubén Rosato se acerca al subcampeonato, comandando la clasificación de la N2, seguido a 12 segundos por Pedro Ochoa, mientras que Luciano Fioravanti, con el tercer puesto de la etapa, se corona como campeón.
La promocional N1, fue propiedad de los pilotos de Luján, Martín Badino puntea, ya con el campeonato en el bolsillo, secundado por Gustavo Ficoseco.
CLASIFICACION PRIMERA ETAPA
1 2 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1 53:03.0 105.56
2 14 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 1 57:03.9 4:00.9 98.13
3 9 FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 2 57:04.5 4:01.5 .6 98.11
4 10 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 3 57:59.4 4:56.4 55.5 96.56
5 11 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN vw gol A 4 58:06.2 5:03.2 1:02.3 96.38
6 8 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 5 58:25.9 5:22.9 1:22.0 95.84
7 18 BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 6 59:02.6 5:59.6 1:58.7 94.84
8 16 PALERMO MARTIN-FERNANDEZ MANUEL vw gol A 7 59:24.8 6:21.8 2:20.9 94.25
9 15 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol A 8 59:39.6 6:36.6 2:35.7 93.86
10 30 MOUSO SEBASTIAN-FLORES FEDERICO vw gol N7 1 1:00:34.6 7:31.6 92.44
11 22 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 2 1:00:58.6 7:55.6 24.0 91.84
12 12 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 9 1:01:13.4 8:10.4 4:09.5 91.47
13 23 MARTINEZ FRANCISCO-NUNEZ MANUEL vw gol N7 3 1:01:25.2 8:22.2 50.6 91.17
14 37 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta N2 1 1:01:52.8 8:49.8 90.49
15 40 OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 2 1:02:06.3 9:03.3 13.5 90.17
16 21 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 4 1:02:09.5 9:06.5 1:34.9 90.09
17 33 DICARLO ADRIAN-SPINELLI MARTIN vw gol N7 5 1:02:17.1 9:14.1 1:42.5 89.91
18 27 MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 6 10.0 1:02:29.8 9:26.8 1:55.2 89.6
19 46 BADINO MARTIN-GAILLARDIN GERARDO corsa N1 1 1:02:52.5 9:49.5 89.06
20 38 PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO palio N2 3 1:03:39.5 10:36.5 1:46.7 87.97
21 36 FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N2 4 1:00.0 1:03:39.5 10:36.5 1:46.7 87.97
22 50 FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO corsa N1 2 1:03:40.5 10:37.5 48.0 87.94
23 49 IBANEZ PABLO-LONATI PABLO vw gol N1 3 1:03:44.2 10:41.2 51.7 87.86
24 52 BROVIA EMILIANO-DINOCCO AGUSTIN vw gol N1 4 1:04:34.1 11:31.1 1:41.6 86.73
25 44 GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 5 1:04:52.9 11:49.9 3:00.1 86.31
26 53 AGUERO RICARDO-AGUERO RODOLFO vw gol N1 5 1:05:45.0 12:42.0 2:52.5 85.17
27 17 PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 10 1:05:59.6 12:56.6 8:55.7 84.85
28 55 COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO vw gol N1 6 1:06:02.8 12:59.8 3:10.3 84.79
29 41 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 6 1:06:46.9 13:43.9 4:54.1 83.85
30 51 SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa N1 7 1:09:18.7 16:15.7 6:26.2 80.79
31 59 DELVENTO AGUSTIN-DELVENTO DANIEL corsa N1 8 1:09:25.7 16:22.7 6:33.2 80.66
32 58 CAGGIA RICARDO-CAGGIA LUCILA vw gol N1 9 1:10:07.3 17:04.3 7:14.8 79.86
33 45 CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 7 1:11:21.7 18:18.7 9:28.9 78.47
34 29 ROIZ DIEGO-BURGUENO EDUARDO vw gol N7 7 30.0 2:00:00.0 1:06:57.0 59:25.4 46.67
35 1 ORTELLI GUILLERMO-GARCIA RUBEN mitsubishi N4 2 2:00:00.0 1:06:57.0 1:06:57.0 46.67
36 47 BOCCA JAVIER-NUNEZ PABLO vw gol N1 10 2:00:00.0 1:06:57.0 57:07.5 46.67
37 56 PABLO RODOLFO-TORRES DIEGO vw gol N1 11 2:00:00.0 1:06:57.0 57:07.5 46.67
38 57 BORDAJI JAVIER-BORDAJI JUAN vw gol N1 12 2:00:00.0 1:06:57.0 57:07.5 46.67
39 31 AYARZA GARRE JUAN-IFRAN PABLO vw gol N7 8 2:00:00.0 1:06:57.0 59:25.4 46.67
40 4 TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER vw gol m r N4 3 2:00:00.0 1:06:57.0 1:06:57.0 46.67
41 60 FRANCISCHETTI ONOFRE-BRIZUELA RICARDO vw gol N1 13 2:00:00.0 1:06:57.0 57:07.5 46.67
42 25 RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN vw gol N7 9 2:00:00.0 1:06:57.0 59:25.4 46.67
43 24 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 10 2:00:00.0 1:06:57.0 59:25.4 46.67
44 3 BONOMI LUCIANO-PISSACO ANDRES mitsubishi N4 4 2:00:00.0 1:06:57.0 1:06:57.0 46.67
45 7 MACHADO MATIAS-ARANGUREN MATIAS subaru N4 5 2:00:00.0 1:06:57.0 1:06:57.0 46.67
46 32 CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 11 2:00:00.0 1:06:57.0 59:25.4 46.67
47 35 CUELLO JULIO-RAMOS MATIAS ford ka 9 1 2:00:00.0 1:06:57.0 46.67
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2912
RALLY FEDERAL EN EL GRAN PREMIO DE SALTO
15-12-12.-Un premio integral para Bonomi. Como una manera de seguir con los festejos del campeonato que recientemente obtuvo en la Clase 9 del Rally Argentino. El regreso de Bonomi al Federal, será el comienzo de una nueva etapa en la carrera del piloto bonaerense, que se subirá por primera vez a un auto de tracción integral. Luciano Bonomi se presentará el próximo fin de semana en el Rally de Salto, Gran Premio Coronación del Campeonato Federal, certamen que lo vio crecer como piloto y donde logró los títulos de las clases N1, -2010- y N2, -2011-, además del absoluto en 2010.
Si bien, se está trabajando para lograrlo, Bonomi ya planea el próximo año saltar de categoría en el Rally Argentino y tendrá la chance el próximo fin de semana de correr por primera vez con un Mitsubishi Lancer Evo IX del Schroeder Competición.
“Esto surgió porque la gente del Federal me invitó a participar de la fecha de Salto, una fecha muy especial para mí” expresó Bonomi. “Publicitariamente tengo el compromiso de correr once fechas en el año, con la suspensión del Rally de General Madariaga estaba en deuda con los sponsors, así que nos vamos a dar este gusto de ir a divertirnos en un “Mitsu” del equipo Campeón Argentino en la Clase 3 nada menos, ver de qué se trata y compartir un fin de semana con amigos” agregó.
Como si esto fuera poco, Bonomi se dará el gusto de compartir equipo con el séxtuple campeón de Turismo Carretera, Guillermo Ortelli, quien aprovechando la finalización de la temporada en sus compromisos nacionales, buscará darse un gran gusto, correr por primera vez en su ciudad natal y de residencia, haciendo su debut en esta rama del automovilismo deportivo. Para Luciano, esta noticia es “otro regalo” por el título.
Bonomi, que volverá a formar la exitosa dupla con Andrés Pissaco, tendrá su primer contacto con el auto, el jueves donde harán pruebas y ya el viernes comenzará la actividad con la realización del Shakedown y posteriormente el comienzo de la competencia en la mañana del próximo sábado.
Cronograma:
Día 1 – sábado 15 de diciembre
PE:1º.- Costanera Sur 1 11,27km – 11:13hs
PE:2º.- Gentile 1 08,30km – 11:31hs
PE:3º.- Colonia El Rincón 1 11,54km – 11:49hs
PE:4º.- Costanera Sur 2 11,27km – 13:27hs
PE:5º.- Gentile 2 08,30km – 13:45hs
PE:6º.- Colonia El Rincón 2 11,54km – 14:03hs
PE:7º.- Costanera Sur 3 11,27km – 15:41hs
PE:8º.- Gentile 3 08,30km – 15:59hs
PE:9º.- Colonia El Rincón 3 11,54km – 16:17hs
Total Día 1 – PE:93,33km Enlaces:40,63km Total con enlaces:133,96km
Día 2 – domingo 16 de diciembre
PE:10º Costanera Sur 4 11,27km – 09:08hs
PE:11º Gentile 4 08,30km – 09:26hs
PE:12º Colonia El Rincón 4 11,54km – 09:44hs
PE:13º Costanera Sur 5 11,27km – 11:22hs
PE:14º Gentile 5 08,30km – 11:40hs
PE:15º Colonia El Rincón 5 11,54km – 11:58hs
PE:16º Costanera Sur 6 11,27km – 13:36hs
PE:17º Gentile 6 08,30km – 13:54hs
PE:18º Colonia El Rincón 6 11,54km – 14:12hs
Total Día 2 – PE:93,33km Enlaces:40,70km Total con enlaces:134,03km
Total Rally – PE:186,66km Enlaces:81,33km Total con enlaces:267,99km
Inscriptos:
1º.- ORTELLI GUILLERMO-GARCIA RUBEN N4 MITSUBISHI SALTO
2º.- LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO N4 MITSUBISHI OLIVOS
3º.- BONOMI LUCIANO-PISSACO ANDRES N4 MITSUBISHI SAN ISIDRO
4º.- TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER N4 MAXI-VW RANCHOS
5º.- MARROCHI DANIEL-ENRICO CARLOS N4 MITSUBISHI ROSARIO
6º.- MACHADO RUBEN-LUDOVICO JAVIER N4 MAXI-VW S.A.ARECO
7º.- MACHADO MATIAS-ARANGUREN MATIAS N4 SUBARU S.A.ARECO
8º.- DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO A VW GOL CHIVILCOY
9º.- FIORAVANTI MARTIN-BAHILO LISANDRO A VW GOL ROJAS
10º MONSERRAT SEBASTIAN-MUCIACHIO CLAUDIO A VW GOL SAN NICOLAS
11º MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN A VW GOL ROJAS
12º DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO A VW GOL GUATIMOZIN
14º DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO A VW GOL CHIVILCOY
15º DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO A VW GOL CHIVILCOY
16º MARTIN PALERMO- A VW GOL PILAR
17º JUAN PALERMO-GIMENEZ NESTOR A VW GOL PILAR
18º BANDI EZEQUIEL-RIGO A VW GOL ROJAS
19º QUARCHIONI-PARRAVICINI A VW GOL PERGAMINO
20º PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO N7 VW GOL VEDIA
21º LANGAN PATRICIO-LIMA GUILLERMO N7 VW GOL LAS HERAS
22º FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ N7 VW GOL CHIVILCOY
23º MARTINEZ FRANCISCO-NUÑEZ MANUEL N7 VW GOL LINCOLN
24º DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN N7 VW GOL LAS HERAS
25º RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN N7 VW GOL C.SARMIENTO
26º ORTIZ RAUL-EZEQUIEL GIANNASI N7 VW GOL JUNIN
27º MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO N7 VW GOL CHIVILCOY
28º CAVAGNA MARTIN-CAVAGNA NICOLAS N7 VW GOL CHIVILCOY
29º ROIZ DIEGO-GOETT IGNACIO N7 VW GOL PILAR
30º MOUZO SEBASTIAN-FLOREZ FEDERICO N7 VW GOL LAS HERAS
31º AYARZA JUAN-IFRAN PABLO N7 VW GOL CHIVILCOY
32º CAGNONE MAURICIO-GIANICO JULIAN N7 SENDA S.A.ARECO
33º DICARLO ADRIAN-SPINELLI MARTIN N7 VW GOL S.A.ARECO
34º RODRIGUEZ RICARDO-MONJE CARLOS N7 PALIO LAS HERAS
35º CUELLO JULIO- N3 FORD KA SALTO
36º FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS N2 FORD KA ROJAS
37º ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO N2 FIESTA ROJAS
38º PRACHT ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO N2 PALIO HURLINGHAM
39º BUGIANESSI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN N2 FORD KA LUJAN
40º OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO N2 FIESTA CASTELLI
41º DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO N2 FORD KA CHIVILCOY
42º EMMA GUSTAVO-EMMA GERARDO N2 FORD KA CAMPANA
43º ANTICO-VILLANUEVA N2 FORD KA LUJAN
44º BELLIDO JOSE-MAYA ROBERTO N2 FIESTA G.MADARIAGA
45º GIANASCHI LUIS-DE HARO DIEGO N2 FORD KA MERCEDES
46º CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO N2 FORD KA SALTO
47º BADINO MARTIN-GAILLARDIN GEDRARDO N1 CORSA LUJAN
48º BOCCA JAVIER-NUÑEZ PABLO N1 VW GOL BRAGADO
49º BONOMI MAXIMILIANO-BELLISOMI ROBERTO N1 FORD KA SAN ISIDRO
50º IBAÑEZ PABLO-LONATI PABLO N1 VW GOL LLAVALLOL
51º FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO N1 CORSA LUJAN
52º SUAREZ JORGE-ALIANO ANTONIO N1 CORSA BANFIELD
53º BROVIA EMILIANO-DINOCO AGUSTIN N1 VW GOL CHIVILCOY
54º AGÜERO RICARDO-AGÜERO RODOLFO N1 VW GOL LAS HERAS
55º BIANCO NICANOR-RUBINI PABLO N1 CORSA MARTINEZ
56º COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ MANUEL N1 VW GOL V.LOPEZ
57º PABLO RODOLFO-FRECERO ROBERTO N1 VW GOL ROJAS
58º BORDAJI DANIEL-BORDAJI JUAN N1 VW GOL G.MADARIAGA
59º CAGGIA RICARDO-CAGGIA LUCIA N1 VW GOL MERCEDES
60º DELVENTO AGUSTIN-DELVENTO DANIEL N1 CORSA MERCEDES
61º FRANCISCHETTI ONOFRE-BRIZUELA RICARDO N1 VW GOL MERCEDES
62º PARINI MARIO-SPINOSA WILSON N1 VW GOL CHIVILCOY
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2912
sábado, noviembre 17, 2012
RALLY FEDERAL 10º RALLY CIUDAD DE MERCEDES LEVY EL SOLITARIO
17-11-12Alejandro Levy, termino la primera etapa , sin apremios, ante la pronta deserción de Ariel Robbiani por problemas en la caja de velocidades, de esta forma Los hermanos Levy se acercan a la posibilidad de definir matemáticamente el campeonato.
Luego de las inesperadas deserciones de Rodrigo Disalvo y Federico Devoto y el retraso de Martín Fioravanti, en la clase A,Sebastián Monserrat se afirma como el candidato para adjudicarse mañana el triunfo.
El actual campeón de la N7 Juan Fernández, luego de haber participado en pocas carreras durante el año, se viene dando el gusto de puntear en esta primera etapa, secundado por Diego Magni y Emiliano Frontera.
Luciano Fioravanti domina la N2, sobre Gerardo Bugianessi y Rubén Rosato, mientras que en la N1, Jorge Suárez gana su primer parcial, con 13 segundos sobre Martín Badino.
CLASIFICACION PE 4
1 1 LEVY ALEJANDRO - LEVY DIEGO MITSUBISHI N4 1 28:05.2 28:05.2 107.37
2 8 MONSERRAT SEBASTIAN - MUSSIACHIO CLAUDIOVWGOL A 1 30:24.6 30:24.6 2:19.4 99.16
3 14 PALERMO JUAN - GIMENEZ NESTOR VW GOL A 2 30:54.6 30:54.6 2:49.4 30.0 97.56
4 17 FERNANDEZ J. ANGEL - FASCINO FERNANDO VW GOL N7 1 31:06.4 31:06.4 3:01.2 96.94
5 57 MAGNI DIEGO - BURGOS MARIANO VW GOL N7 2 31:21.8 31:21.8 3:16.6 15.4 96.15
6 25 FIORAVANTI LUCIANO - SITTA LUCAS FORD KA N2 1 31:32.8 31:32.8 3:27.6 95.59
7 18 FRONTERA EMILIANO - FERNANDEZ PRUZ VW GOL N7 3 31:33.8 31:33.8 3:28.6 27.4 95.54
8 19 DOMATO GABRIEL - AYMO SEBASTIAN VW GOL N7 4 31:35.2 31:35.2 3:30.0 28.8 95.47
9 22 ROIZ DIEGO - GOETT IGNACIO VW GOL N7 5 31:43.1 31:43.1 3:37.9 36.7 95.07
10 29 BUGIANESI GERARDO - BATTISTOTTI MARIANOFORD KA N2 2 31:49.7 31:49.7 3:44.5 16.9 94.75
11 11 PALERMO MARTIN - FERNANDEZ JUAN VW GOL A 3 31:51.4 31:51.4 3:46.2 1:26.8 94.66
12 26 ROSATO RUBEN - LUCIANI GUSTAVO FORD FIESTA N2 3 31:52.6 31:52.6 3:47.4 19.8 94.60
13 27 PRATCH ALEJANDRO - SANTILLAN ALBERTO PALIO N2 4 32:22.4 32:22.4 4:17.2 49.6 93.15
14 28 IBARRA MARTIN - REY TOMAS FORD KA N2 5 32:30.9 32:30.9 4:25.7 58.1 92.74
15 15 PERKINS TOMAS - DIAZ PABLO VW GOL N7 6 30.0 32:05.5 32:35.5 4:30.3 1:29.1 92.53
16 37 EMMA GUSTAVO - EMMA GERARDO FORD KA N2 6 32:36.0 32:36.0 4:30.8 1:03.2 92.50
17 31 OCHOA PEDRO - DE URQUIZA IGNACIO FIESTA N2 7 32:47.4 32:47.4 4:42.2 1:14.6 91.97
18 30 CARRARI DANIEL - ZUCCI JORGE FORD KA N2 8 33:02.7 33:02.7 4:57.5 1:29.9 91.26
19 44 SUAREZ JORGE - ALLIANO ANTONIO CORSA N1 1 33:07.8 33:07.8 5:02.6 91.02
20 10 DIANDA JORGE - BRUNO LEANDRO VW GOL A 4 33:09.9 33:09.9 5:04.7 2:45.3 90.93
21 41 BADINO MARTIN - GAILLARDIN GERARDO CORSA N1 2 33:20.6 33:20.6 5:15.4 12.8 90.44
22 46 BOCCA MARTIN - BOCCA JAVIER VW GOL N1 3 33:25.3 33:25.3 5:20.1 17.5 90.23
23 42 IBANEZ PABLO - LONATI PABLO VW GOL N1 4 33:26.7 33:26.7 5:21.5 18.9 90.17
24 40 GIANASCHI LUIS - CAPURRO NICOLAS FORD KA N2 9 34:11.1 34:11.1 6:05.9 2:38.3 88.21
25 43 FICOSECO GUSTAVO - CHOPITA HUGO CORSA N1 5 34:24.5 34:24.5 6:19.3 1:16.7 87.64
26 56 PARINI MARIO - ESPINOSA MARCOS VW GOL N1 6 35:32.4 35:32.4 7:27.2 2:24.6 84.85
27 54 OTRANTO ORLANDO - POLIERO MARIO CORSA N1 7 36:40.7 36:40.7 8:35.5 3:32.9 82.22
28 52 BONDANZA LEONARDO - IVALDI LUCAS CORSA N1 8 37:09.7 37:09.7 9:04.5 4:01.9 81.15
29 53 MINON AGUSTIN - NASSO FEDERICO CORSA N1 9 38:06.3 38:06.3 10:01.1 4:58.5 79.14
30 49 DELVENTO AGUSTIN - DELVENTO DANIEL CORSA N2 10 39:04.3 39:04.3 10:59.1 7:31.5 77.18
31 50 BRIZUELA RICARDO - FRANCISECHETTI ONOFREVW GOL N1 10 10.0 39:35.6 39:45.6 11:40.4 6:37.8 75.85
32 47 ALVAREZ JESUS - GONZALEZ ALBA VW GOL N1 11 40:39.3 40:39.3 12:34.1 7:31.5 74.18
33 5 FIORAVANTI MARTIN - BAHILLO LISANDRO VW GOL A 5 40:40.0 40:40.0 12:34.8 10:15.4 74.15
34 48 BIGONFIDRI FABIAN - MARCELO MARIANO CORSA N1 12 42:34.8 42:34.8 14:29.6 9:27.0 70.82
35 45 APESTEGUIA ALBERTO - BELLISOMI RICARDO CORSA N1 13 1:20.0 50:04.8 51:24.8 23:19.6 18:17.0 58.65
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2912
domingo, agosto 26, 2012
RALLY FEDERAL EN EL RALLY DE ROJAS ALEJANDRO LEVY DE PUNTA A PUNTA

26-08-12.-En una carrera con final emotivo, Alejandro Levy se impuso de punta a punta, aunque solo obtuvo una ventaja de poco más de seis segundos sobre Gonzalo Monarca, mientras que el podio lo completó Horacio Heiland, penando toda la carrera con diversos problemas.
En un duelo de titanes, la Clase A coronó como ganador a Rodrigo Disalvo, que por solo dos segundos y medio se impuso sobre su coterráneo Federico Devoto, el tercer puesto final fue de Gastón Crocco.
La Clase N7 continúa creciendo en cantidad, calidad y competitividad, en Rojas ganó Gabriel Domato, tras haber conseguido una leve ventaja en la segunda etapa sobre Franco Ricagno, tras correr ambos la primera parte de la carrera, prácticamente empatados en tiempo, el juvenil Pablo Franza culminó en su primer podio como tercero.
Nuevamente Luciano Fioravanti fue ganador en la N2, aunque en esta oportunidad en forma muy ajustada, ya que Gerardo Bugianesi, quién resulto segundo, no solo terminó a tres segundos, sino que además le ganó la primera etapa, la sorpresa la dio Gabriel Emma, ascendiendo por primera vez al podio.
La N1 fue el escenario propicio para el primer triunfo de Martín Badino y el medio para que Pedro Fiorio, debutando en la clase, consiguiera el segundo lugar, otro debutante, Mario Rosato, completó el podio.
clasificacion general
1 2 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1 10.0 51:21.0 117.69
2 4 MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO mitsubishi N4 2 51:27.5 6.5 6.5 117.44
3 3 HEILAND HORACIO-PISSACO MARIANO mitsubishi N4 3 1:00.0 54:25.7 3:04.7 3:04.7 111.03
4 5 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 1 10.0 55:56.5 4:35.5 108.03
5 10 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 2 10.0 55:59.0 4:38.0 2.5 107.95
6 8 CROCCO GASTON-ABBENE MARIANO vw gol A 3 57:34.0 6:13.0 1:37.5 104.98
7 35 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 1 58:15.8 6:54.8 103.72
8 36 RICAGNO FRANCO-BURGUENO EDUARDO vw gol N7 2 58:36.4 7:15.4 20.6 103.11
9 12 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol A 4 59:06.2 7:45.2 3:09.7 102.25
10 14 CALDERON ALEJANDRO-CALDERON MACARENA vw gol A 5 10.0 59:24.4 8:03.4 3:27.9 101.73
11 41 FRANZA PABLO-PEREZ FEDERICO vw gol N7 3 1:00:03.4 8:42.4 1:47.6 100.62
12 43 FIORAVANTI LUCIANO-DI CARLO ADRIAN ford ka N2 1 1:00:33.1 9:12.1 99.8
13 46 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN ford ka N2 2 1:00:37.0 9:16.0 3.9 99.7
14 55 BADINO MARTIN-GAILLARDIN GERARDO corsa N1 1 1:01:40.4 10:19.4 97.99
15 54 EMMA GABRIEL-EMMA GERMAN ford ka N2 3 1:01:49.0 10:28.0 1:15.9 97.76
16 45 IBARRA MARTIN-NUNEZ PABLO ford ka N2 4 10.0 1:02:08.7 10:47.7 1:35.6 97.24
17 61 FIORIO PEDRO-MORENO OSCAR vw gol N1 2 1:02:11.2 10:50.2 30.8 97.18
18 66 ROSATO MARIO-HAUGH LUCIANO corsa N1 3 1:02:31.3 11:10.3 50.9 96.66
19 17 BORTEL ROMAN-BARREIRO DIEGO vw gol A 6 10.0 1:03:50.0 12:29.0 7:53.5 94.67
20 18 SQUILARI LEONARDO-QUEVEDO GUILLERMO vw gol A 7 10.0 1:04:18.6 12:57.6 8:22.1 93.97
21 33 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 4 1:05:13.7 13:52.7 6:57.9 92.65
22 49 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 5 1:05:30.3 14:09.3 4:57.2 92.26
23 30 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 5 1:05:51.2 14:30.2 7:35.4 91.77
24 50 SIERRA HUMBERTO-GONZALEZ ALBA ford ka N2 6 1:07:16.1 15:55.1 6:43.0 89.84
25 19 PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 6 1:16:16.1 24:55.1 18:00.3 79.24
26 16 FIORAVANTI DANIEL-GORRIZ JUAN CARLOS vw gol (e) A 8 10.0 2:28:05.7 1:36:44.7 1:32:09.2 40.81
27 6 FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol (e) A 9 2:28:24.5 1:37:03.5 1:32:28.0 40.72
28 44 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta (e) N2 7 2:29:56.5 1:38:35.5 1:29:23.4 40.3
29 15 BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol (e) A 10 2:30:10.1 1:38:49.1 1:34:13.6 40.24
30 37 ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol (e) N7 7 2:30:57.6 1:39:36.6 1:32:41.8 40.03
31 60 SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa (e) N1 4 2:31:12.6 1:39:51.6 1:29:32.2
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2912
sábado, agosto 25, 2012
RALLY FEDERAL EN EL RALLY DE ROJAS;ALEJANDRO LEVY DEMOLEDOR

25-08-12.-Alejandro Levy, culminó en punta la primera etapa del rally de Rojas, el representante de la ciudad de Olivos, dominó las cuatro pruebas especiales corridas hoy, culminando Gonzalo Monarca como escolta, mientras que Ariel Robbiani, a pesar de haber remontado en la segunda parte de la carrera, se tiene que conformar con el tercer puesto, tanto en la clasificación general como en la Clase N4.
También fue aplastante el accionar de Rodrigo Disalvo en la Clase A, quién domina la clasificación sobre Federico Devoto y Mauro Minetti.
Nuevamente la N7 viene brindando un espectáculo magnifico, Con Gabriel Domato primero, seguido muy de cerca por Franco Ricagno y el local Walter Roldan.
En la Clase N2, Gerardo Bugianesi se impone sobre Luciano Fioravanti y por primera vez, Marina Goicoechea, la única piloto encompetencia, se acomoda en el tercer lugar.
La promocional N1, presenta como puntero en esta primera etapa a Martín Badino, secundado por Javier Bocca y por el debutante en la división Pedro Fiorio
CLASIFICACION
1 2 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEG -mitsubishi N41 25:34.0
2 4 MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO mitsubishi N4 2 26:00.3 26.3
3 1 ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi N43 26:05.0 31.0
4 3 HEILAND HORACIO-PISSACO MARIANO mitsubishi N4 4 26:07.5 33.5
5 5 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 1 27:53.0 2:19.0
