Mostrando las entradas con la etiqueta RALLY FEDERAL 2012. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta RALLY FEDERAL 2012. Mostrar todas las entradas
domingo, noviembre 18, 2012
RALLY FEDERAL 10º RALLY DE MERCEDES SUSPENDIDO POR LA LLUVIA
18-11-12.-Ante la lluvia intensa caída durante la noche y la inestabilidad del tiempo durante la mañana, con lluvias intermitentes, se dio por concluida la décima edición del rally de Mercedes, novena fecha del Campeonato Federal.
Esta circunstancia y de acuerdo a la reglamentación vigente, tras haberse recorrido el 50% del total previsto para toda la carrera, dictamina el otorgamiento del 100% del puntaje reglamentario, tanto por la carrera como por la primera etapa, quedando anulado el de la segunda.
Ante esta alternativa, Alejandro Levy queda como ganador en la general y en la Clase N4, Sebastián Monserrat se queda con eltriunfo en la A; Juan Fernández en la N7; Luciano Fioravanti en la N2 y Jorge Suarez en la N1.
Detalle 1º Día - General hasta PE4 (ESC.4-ALM.PURICCELLI)
.1 1 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1 28:05.2 107.37
2 8 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 1 30:24.6 2:19.4 99.16
3 14 PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 2 30:54.6 2:49.4 30.0 97.56
4 17 FERNANDEZ J. ANGEL-FASCINO FERNANDO vw gol N7 1 31:06.4 3:01.2 96.94
5 57 MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 2 31:21.8 3:16.6 15.4 96.15
6 25 FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N2 1 31:32.8 3:27.6 95.59
7 18 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 3 31:33.8 3:28.6 27.4 95.54
8 19 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 4 31:35.2 3:30.0 28.8 95.47
9 22 ROIZ DIEGO-GOETT IGNACIO vw gol N7 5 31:43.1 3:37.9 36.7 95.07
10 29 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARIANO ford ka N2 2 31:49.7 3:44.5 16.9 94.75
11 11 PALERMO MARTIN-FERNANDEZ JUAN vw gol A 3 31:51.4 3:46.2 1:26.8 94.66
12 26 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta N2 3 31:52.6 3:47.4 19.8 94.6
13 27 PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO palio N2 4 32:22.4 4:17.2 49.6 93.15
14 28 IBARRA MARTIN-REY TOMAS ford ka N2 5 32:30.9 4:25.7 58.1 92.74
15 15 PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 6 30.0 32:35.5 4:30.3 1:29.1 92.53
16 37 EMMA GUSTAVO-EMMA GERARDO ford ka N2 6 32:36.0 4:30.8 1:03.2 92.5
17 31 OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 7 32:47.4 4:42.2 1:14.6 91.97
18 30 CARRARI DANIEL-ZUCCI JORGE ford ka N2 8 33:02.7 4:57.5 1:29.9 91.26
19 44 SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa N1 1 33:07.8 5:02.6 91.02
20 10 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 4 33:09.9 5:04.7 2:45.3 90.93
21 41 BADINO MARTIN-GAILLARDIN GERARDO corsa N1 2 33:20.6 5:15.4 12.8 90.44
22 46 BOCCA MARTIN-BOCCA JAVIER vw gol N1 3 33:25.3 5:20.1 17.5 90.23
23 42 IBANEZ PABLO-LONATI PABLO vw gol N1 4 33:26.7 5:21.5 18.9 90.17
24 43 FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO corsa N1 5 34:24.5 6:19.3 1:16.7 87.64
25 56 PARINI MARIO-ESPINOSA MARCOS vw gol N1 6 35:32.4 7:27.2 2:24.6 84.85
26 54 OTRANTO ORLANDO-POLIERO MARIO corsa N1 7 36:40.7 8:35.5 3:32.9 82.22
27 52 BONDANZA LEONARDO-IVALDI LUCAS corsa N1 8 40.0 37:49.7 9:44.5 4:41.9 79.72
28 53 MINON AGUSTIN-NASSO FEDERICO corsa N1 9 38:06.3 10:01.1 4:58.5 79.14
29 49 DELVENTO AGUSTIN-DELVENTO DANIEL corsa N2 9 39:04.3 10:59.1 7:31.5 77.18
30 50 BRIZUELA RICARDO-FRANCISECHETTI ONOFRE vw gol N1 10 10.0 39:45.6 11:40.4 6:37.8 75.85
31 47 ALVAREZ JESUS-GONZALEZ ALBA vw gol N1 11 40:39.3 12:34.1 7:31.5 74.18
32 5 FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 5 40:40.0 12:34.8 10:15.4 74.15
33 48 BIGONFIDRI FABIAN-MARCELO MARIANO corsa N1 12 42:34.8 14:29.6 9:27.0 70.82
34 45 APESTEGUIA ALBERTO-BELLISOMI RICARDO corsa N1 13 1:20.0 51:24.8 23:19.6 18:17.0 58.65
35 38 RADICCE LUCAS-GIANICO JULIAN ford ka (e) N2 10 2:00:00.0 1:31:54.8 1:28:27.2 25.13
36 40 GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka (e) N2 11 2:00:00.0 1:31:54.8 1:28:27.2 25.13
37 39 BARBELLA LUIS-BARBELLA PATRICIO p 206 (e) N2 12 2:00:00.0 1:31:54.8 1:28:27.2 25.13
38 7 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol (e) A 6 2:00:00.0 1:31:54.8 1:29:35.4 25.13
39 20 FRANZA PABLO-PEREZ FEDERICO vw gol (e) N7 7 2:00:00.0 1:31:54.8 1:28:53.6 25.13
40 4 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol (e) A 7 2:00:00.0 1:31:54.8 1:29:35.4 25.13
41 2 ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi (e) N4 2 2:00:00.0 1:31:54.8 1:31:54.8 25.13
42 9 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol (e) A 8 2:00:00.0 1:31:54.8 1:29:35.4 25.13
43 12 BANDI EZEQUIEL-GARCIA MAURO vw gol (e) A 9 2:00:00.0 1:31:54.8 1:29:35.4 25.13
44 16 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol (e) N7 8 2:00:00.0 1:31:54.8 1:28:53.6 25.13
45 24 AYARZA GARRE JUAN-IFRAN PABLO vw gol (e) N7 9 2:00:00.0 1:31:54.8 1:28:53.6 25.13
46 51 GAGIA RICARDO-GAGIA LUCILA vw gol (e) N1 14 2:00:00.0 1:31:54.8 1:26:52.2 25.13
47 55 GAUNA NICOLAS-VIDELA LEONARDO vw gol (e) N1 15 2:00:00.0 1:31:54.8 1:26:52.2 25.13
48 32 GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL ford ka N2 13 2:00:00.0 1:31:54.8 1:28:27.2
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2012
jueves, noviembre 15, 2012
RALLY FEDERAL EN EL 10º RALLY DE MERCEDES
15-11-12.-La pasión fierrera alcanza su punto máximo ante la inminente concreción del 10º Rally de Mercedes premio “Héctor Saborido”, octava fecha del campeonato federal 2012 con organización del Mercedes Automóvil Club, llegando a su realización Nº 150 en el año del 60 aniversario de las “500 Millas Mercedinas” del 8 d ejunio de 1952.
Las distintas subcomisiones están trabajando a fondo para llegar a la mejor manera al día viernes, cuando se haga la revisión técnica y administrativa en el ACA (29 y 16) a partir del mediodía, para pasar al tradicional Shake Down arribando a la colorida largada simbólica a las 21 horas frente al Palacio Municipal desde la rampa ubicada al efecto, donde elpúblico una vez más se deleitará con el rugir de los motores en el lanzamiento oficial.
El sábado la fiesta concreta comenzará con el tramo de Altamira a Tomás Jofré (14,600 km) y el regreso de Tomás Jofré a Almacén Puriccelli (10,520 km) con dos pasadas, lo que habrá de repetirse el día domingo con la esperanza de que el tiempo acompañe esta realización trascendente de nuestra institución automovilística, con sus casi 62 años de vida.
El total de la carrera será de 179,640 km de los cuales 100,520 corresponden a los tramos de velocidad pura (pruebas especiales) y los restantes a los tramos de enlace. Con la novedad de un tercer prime alternativo que tendrá parte de asfalto, por si la lluvia complica la normal concreción del evento.
El parque de asistencia estará ubicado en el ex Instituto Martín Rodríguez donde como en ocasiones anteriores se podrá vivir de cerca como trabajan los equipos en las máquinas participantes de esta interesante realización que se vivirá a pleno en los caminos de Altamira, Tomás Jofré y La Verde.
Los organizadores cuentan con el apoyo de empresas y entes que alientan la concreción del evento fierrero, contando con a colaboración de laMunicipalidad de Mercedes con el intendente Carlos Selva a la cabeza y el director de Deportes Julio Cámpora, junto a la gente del corralón que da una mano con el tema caminos, los que quedaron afectados por las últimas lluvias que fueron demasiado para que el trazado las soporte.
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2012
jueves, octubre 11, 2012
RALLY FEDERAL NO CORRE EN MADARIAGA
11-10-12.-La Comisión Directiva de la Asociación de Rally ha determinado, luego de un exhaustivo análisis y gestiones culminadas en la noche de hoy martes, todo esto realizado conjuntamente con los organizadores del Rally Pagos del Tuyú y los responsables del campeonato Mar y Sierras , dar por anulada nuestra fecha , que ha sido suspendida el pasado fin de semana por problemas climáticos, la anulación de la fecha se da principalmente por insalvables problemas económicos, aún habiendo recibido propuestas por parte de los organizadores, quienes hasta último momento, pusieron su mayor buena voluntad y recursos; además agravado todo esto, por la cercanía de la próxima fecha a celebrarse en Chivilcoy.
Se acreditarán los importes de inscripción y seguro médico para la próxima fecha y a los inscriptos eventuales se les reintegrará el dinero correspondiente a sus inscripciones.
Les solicitamos las disculpas por los inconvenientes que pudieran haber tenido por este asunto y los invitamos a que nos acompañen en la próxima competencia
Agradecemos expresamente al Intendente de Gral. Madariaga, al club organizador y a todos aquellos que trabajaron para hacer posible esta fecha, la que lamentablemente no fue posible llevarla a cabo
Se confirma la carrera prevista para los días 27 y 28 de octubre en Chivilcoy
La comisión Directiva
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2012
domingo, julio 29, 2012
RALLY FEDERAL EN EL 2º RALLY DE SALTO LO GANO ARIEL ROBBIANI, DOS AL HILO
29-07-12.-Ariel Robbiani consiguió su segundo triunfo consecutivo en el rally Federal, con lo que se afianza en la vanguardia delcampeonato, Alejandro Levy, después de comandar la clasificación durante 10 de las 12 pruebas especiales, ante la rotura de un semieje se vio superado, resignando la vanguardia, debiendo conformarse con el segundo puesto, mientras que Alejandro Menéndez completó el podio.Sebastián Monserrat continúa demostrando ser uno de los candidatos que pelearan por el campeonato, se impuso en la Clase A, el gasto durante buena parte de la carrera, lo realizó Federico Devoto, hasta que la transmisión lo dejo a pie, dejando el campo libre también para Eduardo Durante que se adueño del segundo lugar.
La Clase mas joven del Federal, la N7, agregó un nuevo triunfador en su corta historia, incorporando de esta forma un apellido de extensa trayectoria en el automovilismo argentino, Tomás Perkins hijo del siempre recordado Gastón Perkins, triunfó de punta a punta, secundado por Franco Ricagno y Emiliano Frontera.
Se esta tornando imbatible Luciano Fioravanti en la N2, aunque nada fácil le resultó en este caso, ya que Rubén Rosato lo corrió a la décima durante los dos días, terminando en el segundo lugar, a solo cinco segundos; El tercero, lejos de la lucha brutal de los dos primeros, fue Gerardo Bugianesi.
De a poco, pero firmemente, Pablo Ibañez se afianza en la N1, esta vez con un inobjetable triunfo, sobre Martín Badino y el debutante Emiliano Brovia.
CLASIFICACION GENERAL
1 1 ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi N4 1 1:11:33.7 97.29
2 3 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 2 1:12:09.6 35.9 35.9 96.49
3 4 MENENDEZ ALEJANDRO-CASELLI JUAN mitsubishi N4 3 1:12:18.8 45.1 45.1 9
4 2 HEILAND HORACIO-PISSACO ANDRES mitsubishi N4 4 1:13:12.0 1:38.3 1:38.3
5 8 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vw gol A 1 1:19:13.1 7:39.4 8
6 9 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol A 2 1:20:25.7 8:52.0 1:12
7 14 PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 1 1:20:59.6 9:25.9 85.96
8 22 RICAGNO FRANCO-BURGUENO EDUARDO vw gol N7 2 1:21:15.7 9:42.0 16.1 85.68
9 26 FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N2 1 1:21:23.0 9:49.3 85.55
10 24 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta N2 2 1:21:28.4 9:54.7 5.4 85.46
11 17 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 3 1:21:45.6 10:11.9 46.0 85.16
12 28 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN ford ka N2 3 1:23:42.9 12:09.2 2:19.9 83.
13 29 OCHOA PEDRO-NUNEZ PABLO ford fiesta N2 4 1:23:56.9 12:23.2 2:33.9 82.94
14 30 GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL ford ka N2 5 1:24:45.8 13:12.1 3:22.8 82.14
15 25 NICOLINI WALTER-GIACCHETTA JOSE ford ka N2 6 1:25:06.5 13:32.8 3:43.5 81.81
16 37 IBANEZ PABLO-LONATI PABLO vw gol N1 1 1:25:16.0 13:42.3 81.65
17 33 BADINO MARTIN-GALLARDONI GERARDO corsa N1 2 1:25:27.7 13:54.0 11.7 81.47
18 15 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 4 1:26:55.2 15:21.5 5:55.6 80.1
19 31 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 7 1:28:37.7 17:04.0 7:14.7 78.56
20 27 IBARRA MARTIN-REY PABLO ford ka N2 8 1:30:00.6 18:26.9 8:37.6 77.35
21 41 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 3 4:00.0 1:32:43.1 21:09.4 7:27.1 7
22 36 FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO corsa N1 4 1:32:48.5 21:14.8 7:32.5 75.02
23 40 TADDEY HERNAN-MORICHETTI ANDRES ford fiesta N2 9 4:20.0 1:40:52.7 29:19.0 19:2
24 20 CAVAGNA MARTIN-TARANTINO RODRIGO vw gol (e) N7 5 2:41:21.7 1:29:48.0 1:20:22.
25 38 ZUARES JORGE-ALIANO ANTONIO corsa (e) N1 5 2:42:45.8 1:31:12.1 1:17:29.8 42.78
26 35 BIANCO FABIAN-BIANCO JERONIMO corsa (e) N1 6 2:48:29.5 1:36:55.8 1:23:13.5 41.32
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2012
domingo, julio 08, 2012
RALLY FEDERAL EN EL PRIMER RALLY DE LUJAN ARIEL ROBBIANI FUE EL GANADOR
08-07-12.-En disputadísimo cierre de competencia Ariel Robbiani se queda con el Rally de Lujan y la punta del Campeonato Federal. Fue palo y palo entre el suarence y el ex TC de el Chillar. Fue el fin de semana soñado, ganar por vez primera en el Campeonato de la Asociación de Rally Federal, como así también saltar a comandar la clase mayor, -N4-. Ariel Robbiani Mitsubishi evo X acumulo un neto de 49’20″7/10.Lo escolto en dura porfía por la obtención de la cuarta cita del campeonato, el suarence Horacio Heiland Mitsubishi evo X a +1″8/10, cerrando el podio de la general Alejandro Menéndez Mitsubishi evo IX a +50″1/10.
Más atrás, desde la cuarta plaza hace base para quedarse con la general de la A, -mejor tracción simple-, el chivilcoyano Rodrigo Disalvo VW Gol con un acumulado de 54’10"4/10 a 106.65km/h, el vencedor de la A, arriba a +4’49"7/10 de Robbiani.
Son sus escoltas, en la clase, Martín Palermo VW Gol a +1’58"4/10 y el tercer escalón del podio lo habita, el reenganchado Federico Devoto VW Gol. Luego Juan Palermo VW Gol.
En la promocional y competitiva N7, la quinta ubicación del absoluto, alcanza para ceñirse la corona de la divisional al piloto de Las Heras Gabriel Domato VW Gol con un crono final de 54’39"3/10 a 105.71km/h, Domato queda a +5’18"6/10 de Robbiani.
Por el lado de la N2, -cerrando el top-ten-, fue victoria del piloto rojense Luciano Fioravanti Ford ka con un acumulado de 56’31"0/10 a 102.22km/h, Luciano arriba a +7’10"3/10 de Robbiani.
Lo escoltaron el vencedor de la N2, del Rally de Lujan, el local, Gerardo Bugianessi Ford ka a +35"0/10, cerrando la tercera plaza del podio el piloto de Moreno, Daniel Carrari Ford ka a +42"1/10. Luego arriban, Pedro Ochoa Ford fiesta, quinto, Walter Nicolini Ford ka y sexto Rubén Rosato Ford fiesta.
Clasificacion General final
Pos Nro Piloto Vehiculo Clase F-S Total
1 3 ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi N4 1 49:20.7
2 2 HEILAND HORACIO-PISSACO MARIANO mitsubishi N4 2 49:22.5
3 4 MENENDEZ ALEJANDRO-CASELLI JUAN mitsubishi N4 3 50:10.8
4 5 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 1 54:10.
5 19 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 1 54:39.
6 16 MARTINEZ FRANCISCO-DUPUY WALTER vw gol N7 2 55:34.2
7 17 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 3 55:51.6
8 9 PALERMO MARTIN-COLOMBO OSCAR vw gol A 2 56:08.
9 14 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 4 56:14.8
10 25 FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N2 1 56:31.0
11 21 MACHADO LUCAS-LUDOVICO JAVIER vw gol N7 5 56:56.1
12 29 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN ford ka N2 2 57:06.0
13 27 CARRARI DANIEL-FIRPO SERGIO ford ka N2 3 57:13.
14 28 OCHOA PEDRO-NUNEZ PABLO fiesta N2 4 57:54.
15 30 BIANCO FABIAN-BIANCO JERONIMO corsa N1 1 59:07.9
16 23 NICOLINI WALTER-FRASSA FRANCO ford k N2 5 59:19.
17 42 IBANEZ PABLO-LONATI PABLO vw gol N1 2 59:26.
18 24 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta N2 6 1:00:04.8
19 44 COLLARTE PABLO-OCAMPO vw gol N1 3 1:01:33.2
20 38 BADINO MARTIN-GALLARDONI GERARDO corsa N1 4 1:02:19.
21 40 FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO corsa N1 5 1:02:44.3
22 37 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 7 1:04:21.0
fuente:Rallyfederal
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2012
miércoles, mayo 02, 2012
RALLY FEDERAL COMFIRMADO QUAMINI LA PROXIMA FECHA
02-05-12.-Confirmamos la segunda fecha del Campeonato Federal de Rally 2012, para los días 11-12 y 13 de mayo, competencia que se cumplirá por caminos del partido de Guaminí, con epicentro en el balneario de Cochicó, donde se establece el Parque de Asistencia, Sake Down, Parque cerrado entre etapas, parque cerrado final, podio y verificación técnica final.
La carrera constará de 12 Pruebas Especiales, divididas en dos etapas, las que se componen de dos vueltas al trazado; la primera P.E. es en proximidades de la estación Alamo (en la parte norte de la laguna Cochico), la segunda y más larga de todas, con un recorrido de aproximadamente 16 kms, bordeando la ciudad de Casbas, mientras que la restante, trascurre en la parte sur de la laguna Cochicó.
Se destaca el buen estado de los caminos, con base arenosa, que no ofrecen problemas aunque reciban copiosas lluvias y también lo entretenido que resultan para pilotos y público, todos los recorridos, contando en general con diversos inconvenientes originales en las diferentes P.E.
El balneario de Cochicó, está situado sobre la Ruta N¨33 que une Rosario con Bahía Blanca, a 15 Kms. del cruce con la ruta Nº65, ruta que nace en Bolívar, pasando por Daireaux.
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2012
lunes, marzo 05, 2012
RALLY FEDERAL EN EL 2º RALLY DE LAS HERAS HORACIO HEILAND, PUSO PRIMERA
04-03-12.-Horacio Heiland, representando a Coronel Suárez, se adueñó de la carrera inicial de la temporada, relegando con cierta comodidad a los Hermanos Alejandro y Diego Levy, quienes penaron toda la carrera con inconvenientes en el turbo, tercero en la N4, clasificó Alejandro Menéndez, debutando en la categoría con un Mitsubishi EVO IX.Martín Fioravanti le ganó el duelo a Federico Devoto en la Clase A, completando el terceto de punta Jorge Porcaro.
No hubo cambios respecto a la primera etapa en la N7, Francisco Martínez se mantuvo en la vanguardia, escoltado por Patricio Langan, mientras que Franco Ricagno, estrenando auto, consiguió el tercer lugar.
La disputa por el triunfo en la N2, se terminó en la presentación para la largada del último especial, por parte de Rodolfo Buis, donde penalizó con un minuto de recargo, dejándole el campo libre para que Luciano Fioravanti , se consagrara triunfador, secundado por Buis y como tercero Daniel Carrari.
El debutante Marcelo Gatta, se quedó con el triunfo en la N1, cómodamente sobre Martín Badino y por Pablo Lonati, quién también estrenó auto.
Etiquetas:
RALLY FEDERAL 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



