
Por su parte, el argentino Orlando Terranova, con BMW, se mantiene a la expectativa ya que ha completado otra buena actuación que lo puso en el séptimo lugar.
La general continúa al comando del español Sainz, con un registgro total de 9h 4m 48s, seguido por Al Attiyahh, a 3m 40s; y el sudafricano Giniel De Villiers, a 5m 45s.
Dakar Argentina-ChileAutosEtapa III: Puerto Madryn-Ingeniero Jacobacci
1 302 AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) BMW 04:29:27
2 301 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 04:30:02 00:00:35
3 307 DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 04:31:07 00:01:40
4 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 04:33:28 00:04:01
5 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 04:34:58 00:05:31
6 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 04:37:27 00:08:00
7 315 TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) BMW 04:38:31 00:09:04
8 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 04:38:42 00:09:15
9 306 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 04:41:15 00:11:48
10 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 04:43:02 00:13:35
Clasificación General
2 301 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 04:30:02 00:00:35
3 307 DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 04:31:07 00:01:40
4 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 04:33:28 00:04:01
5 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 04:34:58 00:05:31
6 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 04:37:27 00:08:00
7 315 TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) BMW 04:38:31 00:09:04
8 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 04:38:42 00:09:15
9 306 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 04:41:15 00:11:48
10 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 04:43:02 00:13:35
Clasificación General
1 301 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 09:04:48
2 302 AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) BMW 09:08:28 00:03:40
3 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 09:10:33 00:05:45
4 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 09:13:35 00:08:47
5 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 09:19:10 00:14:22
6 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 09:20:33 00:15:45
7 315 TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) BMW 09:22:29 00:17:41
8 317 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) NISSAN 09:39:13 00:34:25
9 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 09:39:20 00:34:32
10 303 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 09:43:35 00:38:47
2 302 AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) BMW 09:08:28 00:03:40
3 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 09:10:33 00:05:45
4 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 09:13:35 00:08:47
5 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 09:19:10 00:14:22
6 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 09:20:33 00:15:45
7 315 TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) BMW 09:22:29 00:17:41
8 317 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) NISSAN 09:39:13 00:34:25
9 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 09:39:20 00:34:32
10 303 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 09:43:35 00:38:47
dakar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario