sábado, enero 17, 2009

DAKAR ARGENTINA-CHILE 2009 : EL SUDAMERICANO GINIEL DE VILLIERS ES EL CAMPEÓN DEL DAKAR EN ARGENTINA CON VW

(17/01/09)-El sudafricano Giniel De Villiers consiguió hoy el mejor tiempo clasificatorio de la última etapa del Rally Dakar Argentina Chile 2009 y se alzó con la victoria en las posiciones generales. Es la primera vez que consigue este título a pesar de ser considerado un especialista en este tipo de competencia.De esta forma, De Villiers rompe la hegemonía del francés Stéphane Peterhansel y se convierte en el primer africano en ganar un Dakar, precisamente la primera vez que la competencia no surca los caminos de ese continente.Además, al obtener la victoria con el modelo Touareg de la marca Volkswagen decreta la segunda victoria del fabricante alemán, ya lo había hecho en 1980 Freddy Kottulinsky a bordo de un Ittis, y quebrar el dominio que venía ostentando desde 2001 la marca japonesa Mitsubishi.De Villiers mostró un gran rendimiento en esta edición del Dakar, al adjudicares cuatro, de las catorce, etapas y ubicarse entre los tres primeros en todas las restantes.
Dakar Argentina-ChileAutosEtapa XIV
1 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 01:35:43
2 316 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) BMW 01:35:45 00:00:02
3 317 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) NISSAN 01:36:00 00:00:17
4 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 01:36:21 00:00:38
5 306 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 01:36:33 00:00:50
6 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 01:42:22 00:06:39
7 330 KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) BMW 01:44:45 00:09:02
8 328 KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) HONDA 01:44:57 00:09:14
9 362 GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) ISUZU 01:45:14 00:09:31
10 327 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) NISSAN 01:45:16 00:09:33
11 320 MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) BUGGY 01:45:23 00:09:40
12 340 ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) MITSUBISHI 01:46:25 00:10:42
13 307 DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 01:50:17 00:14:34
14 324 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) HUMMER 02:01:54 00:26:11
Clasificación general
1 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 48:10:57 00:00:00
2 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 48:19:56 00:08:59
3 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 49:57:12 01:46:15
4 327 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) NISSAN 54:15:31 06:04:34
5 317 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) NISSAN 54:48:46 06:37:49
6 307 DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 56:54:26 08:43:29
7 340 ZAPLETAL (CZE) OUREDNICEK (CZE) MITSUBISHI 59:14:05 11:03:08
8 316 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) BMW 61:26:10 13:15:13
9 306 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 63:00:46 14:49:49 02:00:00
10 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 65:38:43 17:27:46
11 362 GARLAND (AUS) SUZUKI (AUS) ISUZU 66:43:03 18:32:06 03:00
12 324 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) HUMMER 66:56:34 18:45:37 06:00
13 328 KAHLE (DEU) SCHUENEMANN (DEU) HONDA 69:49:52 21:38:55
14 330 KUIPERS (NLD) PALMEIRO (PRT) BMW 73:00:16 24:49:19
15 320 MAGNALDI (FRA) LENEVEU (FRA) BUGGY 75:25:24 27:14:27 06:00
16 342 AZIS (LVA) PRINCIS (LVA) OSC 78:26:35 30:15:38
17 421 MARZOTTO (ITA) ALBIERO (ITA) NISSAN 82:18:29 34:07:32
18 326 THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) BUGGY 83:40:19 35:29:22 04:00:00
19 351 LEYDS (NLD) MC RAE (GBR) MC RAE 98:32:31 50:21:34 06:00:00
20 368 PORNSIRICHERD (THA) LACAMBRE (FRA) MITSUBISHI 305:34:48 257:23:51 200:14:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE