
Sainz recorrió en cinco horas, 32 minutos y 55 segundos los 476 kilómetros cronometrados de la etapa, disputada en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, en el norte de Chile.
En segundo lugar se ubicó el estadounidense Robby Gordon (Hummer) con 5 horas, 33 minutos y 16 segundos, seguido de su compatriota Mark Miller (Volkswagen), con 5 horas, 40 minutos y 34 segundos.
Sainz se mantuvo en el primer lugar de la clasificación general sumando 38 horas, 59 minutos y 02 segundos.
Dakar Argentina-ChileAutosEtapa X: Copiapó-Copiapó
1 301 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 05:32:55 00:00:00
2 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 05:33:16 00:00:21
3 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 05:40:34 00:07:39
4 306 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 05:45:20 00:12:25
5 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 05:47:56 00:15:01
6 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 05:51:10 00:18:15
7 316 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) BMW 06:24:20 00:51:25
8 327 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) NISSAN 06:41:54 01:08:59
9 387 BERNARD (FRA) CORNUAILLE (FRA) BMW 06:42:53 01:09:58
10 324 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) HUMMER 06:45:06 01:12:11
Clasificación General
2 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 05:33:16 00:00:21
3 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 05:40:34 00:07:39
4 306 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 05:45:20 00:12:25
5 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 05:47:56 00:15:01
6 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 05:51:10 00:18:15
7 316 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) BMW 06:24:20 00:51:25
8 327 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) NISSAN 06:41:54 01:08:59
9 387 BERNARD (FRA) CORNUAILLE (FRA) BMW 06:42:53 01:09:58
10 324 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) HUMMER 06:45:06 01:12:11
Clasificación General
1 301 SAINZ (ESP) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 38:59:02 00:00:00
2 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 39:26:33 00:27:31
3 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 39:40:15 00:41:13
4 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 40:12:15 01:13:13
5 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 40:33:40 01:34:38
6 327 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) NISSAN 44:13:20 05:14:18
7 316 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) BMW 52:03:56 13:04:54
8 306 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 52:31:06 13:32:04
9 324 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) HUMMER 55:37:51 16:38:49
2 308 MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 39:26:33 00:27:31
3 305 DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 39:40:15 00:41:13
4 304 ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) MITSUBISHI 40:12:15 01:13:13
5 309 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 40:33:40 01:34:38
6 327 TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) NISSAN 44:13:20 05:14:18
7 316 NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) BMW 52:03:56 13:04:54
8 306 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 52:31:06 13:32:04
9 324 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) HUMMER 55:37:51 16:38:49
dakar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario