
2 3 LEVY CARLOS-LEVY JUAN mitsubishi N4 2 33:32.0 7.1 7.1 109.75
3 2 RODRIGUEZ WALTER-SORRENTINO ARIEL mitsubishi N4 3 33:47.1 22.2 22.2 108.9
4 4 12 MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO mitsubishi N4 4 34:08.9 44.0 44.0 107.78
5 8 MACHADO RUBEN-DELL OSO RODOLFO subaru N4 5 34:27.8 1:02.9 1:02.9 106.79
6 6 BASTARD RAFAEL-BASTARD NICOLAS subaru N4 6 34:29.7 1:04.8 1:04.8 106.69
7 4 HEILAND HORACIO-SCHROH ALBERTO mitsubishi N4 7 34:43.0 1:18.1 1:18.1 106.01
8 16 REY PABLO-D´ALESSANDRO LUCAS mitsubishi N42 1 35:07.1 1:42.2 104.8
9 9 PRACHT ALEJANDRO-CARRETTO HECTOR mitsubishi N42 2 35:08.9 1:44.0 1.8 104.71 10 11 MARSILETTI SERGIO-FIORI ROSANA mitsubishi N42 3 35:44.6 2:19.7 37.5 102.97
rally federal
No hay comentarios.:
Publicar un comentario