sábado, julio 28, 2012

RALLY FEDERAL EN EL RALLY DE SALTO ALEJANDRO LEVY LIDERA LA PRIMERA ETAPA

28-07-12.-En una etapa, donde todo se desarrolló con total normalidad, Alejandro Levy viene imponiéndose en la segunda edición del rally de Salto, competencia que fue preparada con suma dedicación y éxito por parte de la municipalidad.
Levy hasta el momento resulta airoso, superando a su directo rival en el torneo Ariel Robbiani, mientras que Alejandro Menéndez,afianzándose en el manejo del 4X4, se mantiene como el tercero en discordia.
Federico Devoto domina la Clase A, seguido por Mauro Minetti y Sebastián Monserrat.
Tomás Perkins se viene tomando revancha de los problemas en las carreras anteriores, comandando la Clase N7, secundado porFranco Ricagno y Juan Fernández.
La N2, mañana pondrá luz a la dura disputa entre Luciano Fioravanti y Rubén Rosato, quienes por ahora mantienen ese orden, separados entre sí por nada mas que un segundo y medio, clasificando tercero hasta el momento Martín Ibarra.
En la promocional N1, Pablo Ibañez comanda el grupo, donde se encolumna en el segundo y tercer puesto, Martín Badiano y EmilianoBrovia

CLASIFICACIÖN PRIMERA ETAPA
1 3 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1 35:39.0 97.65
2 1 ROBBIANI ARIEL-DECIBE JORGE mitsubishi N4 2 35:53.1 14.1 14.1 97.01
3 4 MENENDEZ ALEJANDRO-CASELLI JUAN mitsubishi N4 3 36:19.2 40.2 40.2 95.85
4 2 HEILAND HORACIO-PISSACO MARIANO mitsubishi N4 4 36:44.0 1:05.0 1:05.0 94.77
5 7 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 1 38:43.6 3:04.6 89.89
6 6 MINETTI MAURO-PAVON MARTIN vw gol A 2 39:11.9 3:32.9 28.3 88.81
7 8 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vw gol A 3 39:46.6 4:07.6 1:03.0 87.52
8 10 PALERMO MARTIN-COLOMBO OSCAR vw gol A 4 39:59.4 4:20.4 1:15.8 87.05
9 14 PERKINS TOMAS-DIAZ PABLO vw gol N7 1 40:43.2 5:04.2 85.49
10 9 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol A 5 40:48.6 5:09.6 2:05.0 85.3
11 26 FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N2 1 41:05.8 5:26.8 84.71
12 24 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta N2 2 41:07.3 5:28.3 1.5 84.66
13 22 RICAGNO FRANCO-BURGUENO EDUARDO vw gol N7 2 41:09.5 5:30.5 26.3 84.58
14 5 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 6 41:10.5 5:31.5 2:26.9 84.55
15 12 FERNANDEZ J. ANGEL-FASCINO FERNANDO vw gol N7 3 41:22.1 5:43.1 38.9 84.15
16 17 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 4 41:36.6 5:57.6 53.4 83.66
17 15 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 5 41:50.3 6:11.3 1:07.1 83.21
18 27 IBARRA MARTIN-REY PABLO ford ka N2 3 42:09.0 6:30.0 1:03.2 82.59
19 28 BUGIANESI GERARDO-BATTISTOTTI MARTIN ford ka N2 4 42:24.0 6:45.0 1:18.2 82.1
20 29 OCHOA PEDRO-NUNEZ PABLO ford fiesta N2 5 42:30.7 6:51.7 1:24.9 81.89
21 30 GOICOECHEA MARINA-PEREZ DANIEL ford ka N2 6 42:54.1 7:15.1 1:48.3 81.14
22 25 NICOLINI WALTER-GIACCHETTA JOSE ford ka N2 7 43:02.1 7:23.1 1:56.3 80.89
23 37 IBANEZ PABLO-LONATI PABLO vw gol N1 1 43:17.5 7:38.5 80.41
24 33 BADINO MARTIN-GALLARDONI GERARDO corsa N1 2 43:49.8 8:10.8 32.3 79.43
25 18 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 6 44:09.9 8:30.9 3:26.7 78.82
26 31 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 8 44:34.7 8:55.7 3:28.9 78.09
27 36 FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO corsa N1 3 45:15.0 9:36.0 1:57.5 76.93
28 41 BROVIA EMILIANO-CARBALLO MARIANO vw gol N1 4 4:00.0 47:59.4 12:20.4 4:41.9 72.54
29 40 TADDEY HERNAN-MORICHETTI ANDRES ford fiesta N2 9 4:20.0 56:12.6 20:33.6 15:06.8 61.93
30 20 CAVAGNA MARTIN-TARANTINO RODRIGO vw gol (e) N7 7 2:00:00.0 1:24:21.0 1:19:16.8 29.01
31 35 BIANCO FABIAN-BIANCO JERONIMO corsa (e) N1 5 2:00:00.0 1:24:21.0 1:16:42.5 29.01
32 19 ORTIZ RAUL-GIANNASI EZEQUIEL vw gol (e) N7 8 2:00:00.0 1:24:21.0 1:19:16.8 29.01
33 16 MARTINEZ FRANCISCO-DUPUY WALTER vw gol (e) N7 9 2:00:00.0 1:24:21.0 1:19:16.8 29.01
34 38 ZUARES JORGE-ALIANO ANTONIO corsa (e) N1 6 2:00:00.0 1:24:21.0 1:16:42.5 29.01 35 21 ROLDAN WALTER-MARTINEZ JOSE vw gol (e) N7 10 2:00:00.0 1:24:21.0 1:19:16.8 29.01

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE