lunes, enero 14, 2013

RALLYDAKAR 2013 LA 91 ETAPA TUCUMAN-CORDOBA FUE GANADA NANI ROMA EN AUTOS


14-01-2013.-En coches, el mejor tiempo durante la primera parte de la especial era para Giniel de Villiers, que llevaba mucho tiempo soñando con rubricar una primera victoria de etapa con su Toyota en esta edición de 2013. Sin embargo, no contaba con la dureza del reto mecánico que le deparaba la jornada, lo que le ha obligado a aminorar la marcha al final. El sudafricano termina finalmente a 9'39 del ganador del día, Nani Roma. El piloto catalán, al volante del fiable Mini ha mostrado una gran eficacia en este terreno rápido y se adjudica la 13ª victoria de su carrera, con una ventaja de 4'11 sobre Stéphane Peterhansel y de 6'54 sobre el argentino Orlando Terranova.
CLASIFICACIO 9º ETAPA
1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 005:36:28 00:00:00
2 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 005:40:39 00:04:11 00:00:00
3 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 005:43:22 00:06:54 00:00:00
4 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 005:45:05 00:08:37 00:00:00
5 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 005:46:07 00:09:39 00:00:
6 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 005:46:51 00:10:23 00:00:00
7 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 005:47:48 00:11:20 00:00:00
8 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 005:56:51 00:20:23 00:00:00
9 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 006:03:12 00:26:44 0
10 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 006:04:05 00:27:37 00:00:00
11 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 006:05:38 00:29:10 00:00:00
12 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 006:05:45 00:29:17 00:00
13 346 HUZINK (NLD), DECRE (FRA) HRX 006:11:18 00:34:50 00:00:00
14 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 006:14:01 00:37:33 00:00:00
15 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 006:15:08 00:38:40 00:00:00
16 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 006:15:09 00:38:41 00:00:00
17 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 006:22:25 00:45:57 0
18 343 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 006:22:35 00:46:07 00:00:00
19 442 MASTROMATTEO (CHL), ALIAGA (CHL) CORVETTE 006:23:29 00:47:01 00:00
20 324 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 006:24:11 00:47:43 00:00:00
21 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 006:25:37 00:49:09 00:00:00
22 333 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 006:25:54 00:49:26 00:00:00
23 360 MAS VALDES (CHL), PIZARRO (CHL) NISSAN 006:26:19 00:49:51 00:00:00
24 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 006:26:37 00:50:09 00:00:00
25 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 006:28:31 00:52:03 00:00:00
26 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 006:29:16 00:52:48 00:00:
27 345 NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS) MITSUBISHI 006:29:50 00:53:22 0
28 372 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 006:31:40 00:55:12 00:00:00
29 361 VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA) MD RALLYE 006:34:29 00:58:01 00:00:00
30 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 006:36:52 01:00:24 00:00:00
31 375 VAN DEN GOORBERGH (NLD), UNKNOWN SUZUKI 006:38:18 01:01:50 00:00:
32 354 CORONEL (NLD), UNKNOWN SUZUKI 006:39:18 01:02:50 00:00:00
33 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 006:41:10 01:04:42 00:00:00
34 396 BASSO (FRA), MENARD (FRA) NISSAN 006:42:34 01:06:06 00:00:00
35 398 CINOTTO (ITA), DOMINELLA (ITA) NISSAN 006:45:37 01:09:09 00:00:00
36 431 WEBER (PER), CARRILLO (PER) TOYOTA 006:48:52 01:12:24 00:00:00
37 401 LEON (CHL), LEON (CHL) TOYOTA 006:51:33 01:15:05 00:00:00
38 363 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 006:52:26 01:15:58 00:00:00
39 404 LEYDS (NLD), VAANHOLT (NLD) MC RAE 006:54:22 01:17:54 00:00:00
40 397 CENKOV (BGR), MARINOV (BGR) OPEL 006:58:05 01:21:37 00:00:00
41 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 007:09:41 01:33:13 00:00:00
42 319 VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) CHEVROLET 007:11:59 01:35:31 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE