lunes, enero 14, 2013

RALLY DAKAR 2013. 9º ETAPA TUCUMAN-CORDOBA FUE GANADA EN MOTOS POR DEPRES


14-01-2014.-Despres le sacó poco más de cuatro minutos al español. Faria fue cuarto a 7:47 del ganador y el chileno Francisco 'Chaleco' López (KTM) obtuvo la décima posición, a más de 16 minutos del galo.
El italiano Alessandro Botturi (Husqvarna) fue el tercer clasificado de la jornada, que tuvo 593 kilómetros cronometrados entre las ciudades argentinas de San Miguel de Tucumán y Córdoba.
Los españoles Joan Pedrero (KTM) y Gerard Farrés (Honda) terminaron en el octavo y noveno puestos, respectivamente, a más de doce minutos del vencedor del día.
El francés David Casteu (Yamaha), que lideraba la carrera, tuvo hoy problemas mecánicos y un choque con una vaca que le provocó un traumatismo en un hombro. El galo retomó la carrera, pero aún no ha completado el recorrido y queda prácticamente descartado de la lucha por el título.
CLASIFICACION ETAPA 9º
1 001 DESPRES (FRA) KTM 003:38:18 00:00:00
2 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 003:42:05 00:03:47 00:00:00
3 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 003:43:47 00:05:29 00:00:00
4 011 FARIA (PRT) KTM 003:44:07 00:05:49 00:00:00
5 032 JAKES (SVK) KTM 003:45:43 00:07:25 00:00:00
6 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 003:46:05 00:07:47 00:00:00
7 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 003:46:50 00:08:32 00:00:00
8 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 003:48:49 00:10:31 00:00:00
9 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 003:49:42 00:11:24 00:00:00
10 033 CAMPBELL (USA) HONDA 003:50:44 00:12:26 00:00:00
11 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 003:51:55 00:13:37 00:00:00
12 006 SVITKO (SVK) KTM 003:52:07 00:13:49 00:00:00
13 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 003:53:07 00:14:49 00:00:00
14 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 003:53:51 00:15:33 00:00:00
15 029 CASELLI (USA) KTM 003:54:11 00:15:53 00:00:00
16 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 003:54:24 00:16:06 00:00:00
17 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 003:56:01 00:17:43 00:00:00
18 057 GRABHAM (AUS) KTM 003:56:13 00:17:55 00:00:00
19 026 GOUET (CHL) HONDA 003:57:42 00:19:24 00:00:00
20 034 METGE (FRA) YAMAHA 003:58:06 00:19:48 00:00:00
21 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 003:58:30 00:20:12 00:00:00
22 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 003:58:42 00:20:24 00:00:00
23 156 SMITH (AUS) HONDA 003:58:43 00:20:25 00:00:00
24 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 003:59:07 00:20:49 00:00:00
25 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 003:59:43 00:21:25 00:00:00
26 041 PROHENS (CHL) HONDA 003:59:55 00:21:37 00:00:00
27 102 REEVE (ZMB) KTM 004:01:33 00:23:15 00:00:00
28 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 004:01:40 00:23:22 00:00:00
29 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 004:02:04 00:23:46 00:00:00
30 027 KNUIMAN (NLD) KTM 004:02:55 00:24:37 00:00:00
31 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 004:04:19 00:26:01 00:00:00
32 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 004:04:40 00:26:22 00:00:00
33 009 PAIN (FRA) YAMAHA 004:05:17 00:26:59 00:00:00
34 168 POSKITT (GBR) KTM 004:05:36 00:27:18 00:00:00
35 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 004:05:41 00:27:23 00:00:00
36 037 CURTIS (ZAF) KTM 004:06:18 00:28:00 00:00:00
37 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 004:06:58 00:28:40 00:00:00
38 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 004:07:10 00:28:52 00:00:00
39 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 004:07:12 00:28:54 00:00:00
40 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 004:07:18 00:29:00 00:00:00
41 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 004:07:55 00:29:37 00:00:00
42 131 STRANGE (AUS) HONDA 004:08:49 00:30:31 00:00:00
43 019 CZACHOR (POL) KTM 004:10:00 00:31:42 00:00:00
44 119 DESPONTIN (BEL) KTM 004:12:35 00:34:17 00:00:00
45 070 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 004:12:51 00:34:33 00:00:00
46 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 004:13:14 00:34:56 00:00:00
47 052 RIOS (PER) KTM 004:13:28 00:35:10 00:00:00
48 162 FORMAN (GBR) KTM 004:13:28 00:35:10 00:00:00
49 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 004:14:34 00:36:16 00:00:00
50 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 004:14:42 00:36:24 00:00:00
51 159 AGUILAR () KTM 004:15:52 00:37:34 00:00:00
52 147 VAN PELT (NLD) HONDA 004:16:04 00:37:46 00:00:00
53 072 PASCUAL (ARG) JINCHENG 004:16:28 00:38:10 00:00:00
54 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 004:17:10 00:38:52 00:00:00
55 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 004:17:12 00:38:54 00:00:00
56 062 ARREDONDO (GTM) KTM 004:17:53 00:39:35 00:00:00
57 059 CARILLON (FRA) KTM 004:19:25 00:41:07 00:00:00
58 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 004:19:37 00:41:19 00:00:00
59 086 GADIOUX (FRA) HONDA 004:20:25 00:42:07 00:00:00
60 053 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 004:20:44 00:42:26 00:00:00
61 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 004:21:26 00:43:08 00:00:00
62 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 004:21:47 00:43:29 00:00:00
63 051 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 004:23:42 00:45:24 00:00:00
64 111 VALERO RAMOS (ESP) YAMAHA 004:23:46 00:45:28 00:00:00
65 042 PROHENS (CHL) HONDA 004:24:02 00:45:44 00:00:00
66 146 MARTENS (NLD) KTM 004:24:30 00:46:12 00:00:00
67 083 VAN GINKEL (NLD) KTM 004:26:03 00:47:45 00:00:00
68 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 004:26:38 00:48:20 00:00:00
69 056 MENARD (FRA) YAMAHA 004:27:17 00:48:59 00:00:00
70 096 COTTET (CHE) KTM 004:28:08 00:49:50 00:00:00
71 164 HIRIGOYEN (FRA) YAMAHA 004:28:45 00:50:27 00:00:00
72 063 LAZARD (URY) YAMAHA 004:29:04 00:50:46 00:00:00
73 024 WEST (GBR) SHERCO 004:30:42 00:52:24 00:00:00
74 154 BEAULÉ (CAN) KTM 004:30:44 00:52:26 00:00:00
75 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 004:30:53 00:52:35 00:00:00
76 108 GABARI (MAR) YAMAHA 004:31:03 00:52:45 00:00:00
77 098 LUCCHESE (ITA) TM 004:31:54 00:53:36 00:00:00
78 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 004:32:01 00:53:43 00:00:00
79 115 BOLLERO (ARG) KTM 004:32:17 00:53:59 00:00:00
80 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 004:33:32 00:55:14 00:00:00
81 116 BORRELL GONZALEZ (PER) KTM 004:34:56 00:56:38 00:00:00
82 067 SNIJDERS (NLD) HONDA 004:35:24 00:57:06 00:00:00
83 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 004:36:37 00:58:19 00:00:00
84 192 VAN GEEL (NLD) KTM 004:38:22 01:00:04 00:00:00
85 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 004:38:34 01:00:16 00:00:00
86 190 SARMIENTO (COL) YAMAHA 004:38:40 01:00:22 00:00:00
87 107 BOUNDS (GBR) KTM 004:38:50 01:00:32 00:00:00
88 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 004:38:58 01:00:40 00:00:00
89 120 BASSI (ARG) YAMAHA 004:39:40 01:01:22 00:00:00
90 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 004:39:52 01:01:34 00:00:00
91 054 CAVELIUS (FRA) KTM 004:39:57 01:01:39 00:00:00
92 047 DABROWSKI (POL) KTM 004:40:58 01:02:40 00:00:00
93 078 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 004:42:19 01:04:01 00:00:00
94 127 BOYER (FRA) HONDA 004:43:39 01:05:21 00:00:00
95 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 004:44:57 01:06:39 00:00:00
96 125 KREIDL (AUT) KTM 004:46:18 01:08:00 00:00:00
97 097 PYTHOUD (CHE) KTM 004:46:19 01:08:01 00:00:00
98 084 ILLANES (CHL) YAMAHA 004:46:24 01:08:06 00:00:00
99 149 ZAHN (DEU) KTM 004:47:31 01:09:13 00:00:00
100 132 DE GROOT (NLD) HONDA 004:47:35 01:09:17 00:00:00
101 088 REINIKE (CHL) KTM 004:53:57 01:15:39 00:00:00
102 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 004:54:16 01:15:58 00:00:00
103 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 004:54:44 01:16:26 00:00:00
104 153 MAURI (ITA) YAMAHA 004:54:53 01:16:35 00:00:00
105 167 ORTIZ (ARG) KAWASAKI 004:57:36 01:19:18 00:00:00
106 136 SANTOS (ARG) HONDA 004:57:41 01:19:23 00:00:00
107 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 004:58:29 01:20:11 00:00:00
108 099 MUTELET (FRA) YAMAHA 005:01:38 01:23:20 00:00:00
109 074 MARTINEZ (ESP) KAWASAKI 005:02:15 01:23:57 00:00:00
110 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 005:05:33 01:27:15 00:00:00
111 158 VELLUTINO (PER) KTM 005:06:42 01:28:24 00:00:00
112 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 005:09:02 01:30:44 00:00:00
113 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 005:09:23 01:31:05 00:00:00
114 079 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 005:09:58 01:31:40 00:00:00
115 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 005:11:24 01:33:06 00:00:00
116 061 MOREAU (FRA) KTM 005:12:32 01:34:14 00:00:00
117 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 005:14:37 01:36:19 00:00:00
118 141 MASSADOR (FRA) HONDA 005:15:10 01:36:52 00:00:00
119 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 005:16:25 01:38:07 00:00:00
120 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 005:16:32 01:38:14 00:00:00
121 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 005:37:06 01:58:48 00:00:00
122 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 005:50:24 02:12:06 00:00:00
123 094 WEI (CHN) JINCHENG 005:55:39 02:17:21 00:00:00
124 165 ORTIZ (CHL) HONDA 005:55:54 02:17:36 00:00:00
125 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 005:58:50 02:20:32 00:00:00
126 038 ZANOTTI (ITA) TM 006:39:13 03:00:55 00:00:00
127 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 006:43:23 03:05:05 00:00:00
128 113 BARRON (PER) KTM 006:45:44 03:07:26 00:00:00
129 081 ALAN (ARG) YAMAHA 006:52:48 03:14:30 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
1 011 FARIA (PRT) KTM 023:51:56 00:00:00
2 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 023:58:37 00:06:41 00:00:00
3 001 DESPRES (FRA) KTM 023:59:17 00:07:21 00:00:00
4 032 JAKES (SVK) KTM 024:08:38 00:16:42 00:00:00
5 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 024:15:35 00:23:39 00:00:00
6 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 024:17:07 00:25:11 00:00:00
7 009 PAIN (FRA) YAMAHA 024:18:00 00:26:04 00:00:00
8 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 024:22:29 00:30:33 00:00:00
9 006 SVITKO (SVK) KTM 024:22:30 00:30:34 00:00:00
10 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 024:24:17 00:32:21 00:00:00
11 026 GOUET (CHL) HONDA 024:30:45 00:38:49 00:00:00
12 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 024:31:11 00:39:15 00:00:00
13 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 024:34:40 00:42:44 00:00:00
14 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 024:38:28 00:46:32 00:00:00
15 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 024:44:13 00:52:17 00:00:00
16 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 024:50:42 00:58:46 00:00:00
17 057 GRABHAM (AUS) KTM 025:06:19 01:14:23 00:00:00
18 037 CURTIS (ZAF) KTM 025:12:27 01:20:31 00:00:00
19 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 025:15:01 01:23:05 00:00:00
20 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 025:25:03 01:33:07 00:00:00
21 027 KNUIMAN (NLD) KTM 025:40:48 01:48:52 00:00:00
22 034 METGE (FRA) YAMAHA 025:44:51 01:52:55 00:00:00
23 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 025:48:21 01:56:25 00:00:00
24 041 PROHENS (CHL) HONDA 025:50:17 01:58:21 00:00:00
25 019 CZACHOR (POL) KTM 025:55:05 02:03:09 00:00:00
26 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 026:04:46 02:12:50 00:00:00
27 052 RIOS (PER) KTM 026:15:00 02:23:04 00:00:00
28 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 026:17:24 02:25:28 00:00:00
29 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 026:22:56 02:31:00 00:00:00
30 131 STRANGE (AUS) HONDA 026:27:01 02:35:05 00:00:00
31 162 FORMAN (GBR) KTM 026:38:47 02:46:51 00:00:00
32 102 REEVE (ZMB) KTM 026:40:05 02:48:09 00:00:00
33 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 026:42:56 02:51:00 00:00:00
34 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 027:05:18 03:13:22 00:00:00
35 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 027:18:39 03:26:43 00:00:00
36 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 027:19:09 03:27:13 00:00:00
37 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 027:21:34 03:29:38 00:00:00
38 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 027:42:43 03:50:47 00:00:00
39 029 CASELLI (USA) KTM 027:46:50 03:54:54 00:00:00
40 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 027:54:16 04:02:20 00:00:00
41 156 SMITH (AUS) HONDA 028:04:49 04:12:53 00:00:00
42 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 028:10:14 04:18:18 00:00:00
43 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 028:15:15 04:23:19 00:00:00
44 147 VAN PELT (NLD) HONDA 028:17:48 04:25:52 00:00:00
45 042 PROHENS (CHL) HONDA 028:25:31 04:33:35 00:00:00
46 119 DESPONTIN (BEL) KTM 028:27:00 04:35:04 00:00:00
47 168 POSKITT (GBR) KTM 028:28:54 04:36:58 00:00:00
48 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 028:31:55 04:39:59 00:00:00
49 062 ARREDONDO (GTM) KTM 028:34:16 04:42:20 00:00:00
50 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 028:41:48 04:49:52 00:00:00
51 070 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 028:57:09 05:05:13 00:00:00
52 059 CARILLON (FRA) KTM 029:05:15 05:13:19 00:00:00
53 146 MARTENS (NLD) KTM 029:16:07 05:24:11 00:00:00
54 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 029:17:46 05:25:50 00:00:00
55 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 029:22:30 05:30:34 00:00:00
56 033 CAMPBELL (USA) HONDA 029:29:17 05:37:21 00:00:00
57 083 VAN GINKEL (NLD) KTM 029:35:19 05:43:23 00:00:00
58 086 GADIOUX (FRA) HONDA 029:35:45 05:43:49 00:00:00
59 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 029:39:43 05:47:47 00:00:00
60 111 VALERO RAMOS (ESP) YAMAHA 029:54:43 06:02:47 00:00:00
61 116 BORRELL GONZALEZ (PER) KTM 029:58:29 06:06:33 00:00:00
62 154 BEAULÉ (CAN) KTM 030:01:09 06:09:13 00:00:00
63 051 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 030:02:55 06:10:59 00:00:00
64 024 WEST (GBR) SHERCO 030:03:18 06:11:22 00:00:00
65 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 030:22:10 06:30:14 00:00:00
66 072 PASCUAL (ARG) JINCHENG 030:23:58 06:32:02 00:00:00
67 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 030:28:05 06:36:09 00:00:00
68 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 030:28:34 06:36:38 00:00:00
69 108 GABARI (MAR) YAMAHA 030:31:05 06:39:09 00:00:00
70 159 AGUILAR () KTM 030:32:28 06:40:32 00:00:00
71 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 030:36:45 06:44:49 00:00:00
72 115 BOLLERO (ARG) KTM 030:50:47 06:58:51 00:00:00
73 054 CAVELIUS (FRA) KTM 030:55:10 07:03:14 00:00:00
74 088 REINIKE (CHL) KTM 031:02:11 07:10:15 00:00:00
75 056 MENARD (FRA) YAMAHA 031:03:36 07:11:40 00:00:00
76 047 DABROWSKI (POL) KTM 031:08:00 07:16:04 00:00:00
77 192 VAN GEEL (NLD) KTM 031:17:11 07:25:15 00:00:00
78 084 ILLANES (CHL) YAMAHA 031:21:46 07:29:50 00:00:00
79 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 031:23:58 07:32:02 00:00:00
80 164 HIRIGOYEN (FRA) YAMAHA 031:31:45 07:39:49 00:00:00
81 078 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 031:37:41 07:45:45 00:00:00
82 167 ORTIZ (ARG) KAWASAKI 031:38:50 07:46:54 00:00:00
83 098 LUCCHESE (ITA) TM 031:39:32 07:47:36 00:00:00
84 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 031:43:25 07:51:29 00:00:00
85 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 031:44:38 07:52:42 00:00:00
86 067 SNIJDERS (NLD) HONDA 032:03:48 08:11:52 00:00:00
87 096 COTTET (CHE) KTM 032:28:54 08:36:58 00:00:00
88 107 BOUNDS (GBR) KTM 032:35:21 08:43:25 00:00:00
89 127 BOYER (FRA) HONDA 032:48:17 08:56:21 00:00:00
90 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 032:54:50 09:02:54 00:00:00
91 120 BASSI (ARG) YAMAHA 032:55:34 09:03:38 00:00:00
92 149 ZAHN (DEU) KTM 033:04:16 09:12:20 00:00:00
93 158 VELLUTINO (PER) KTM 033:06:41 09:14:45 00:00:00
94 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 033:15:51 09:23:55 00:00:00
95 125 KREIDL (AUT) KTM 033:17:46 09:25:50 00:00:00
96 097 PYTHOUD (CHE) KTM 033:18:18 09:26:22 00:00:00
97 061 MOREAU (FRA) KTM 033:29:33 09:37:37 00:00:00
98 038 ZANOTTI (ITA) TM 033:33:06 09:41:10 00:00:00
99 099 MUTELET (FRA) YAMAHA 033:42:30 09:50:34 00:00:00
100 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 033:59:47 10:07:51 00:00:00
101 153 MAURI (ITA) YAMAHA 034:07:09 10:15:13 00:00:00
102 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 034:11:11 10:19:15 00:00:00
103 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 035:22:25 11:30:29 00:00:00
104 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 035:31:01 11:39:05 00:00:00
105 141 MASSADOR (FRA) HONDA 035:33:15 11:41:19 00:00:00
106 132 DE GROOT (NLD) HONDA 036:00:31 12:08:35 00:00:00
107 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 036:52:56 13:01:00 00:00:00
108 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 036:55:03 13:03:07 00:00:00
109 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 036:56:15 13:04:19 00:00:00
110 190 SARMIENTO (COL) YAMAHA 036:58:15 13:06:19 00:00:00
111 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 037:33:46 13:41:50 00:00:00
112 074 MARTINEZ (ESP) KAWASAKI 037:50:24 13:58:28 00:00:00
113 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 038:05:35 14:13:39 00:00:00
114 063 LAZARD (URY) YAMAHA 038:10:16 14:18:20 00:00:00
115 081 ALAN (ARG) YAMAHA 038:27:54 14:35:58 00:00:00
116 136 SANTOS (ARG) HONDA 038:52:24 15:00:28 00:00:00
117 079 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 039:17:53 15:25:57 00:00:00
118 113 BARRON (PER) KTM 039:30:34 15:38:38 00:00:00
119 053 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 039:35:57 15:44:01 00:00:00
120 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 039:40:26 15:48:30 00:00:00
121 165 ORTIZ (CHL) HONDA 039:46:22 15:54:26 00:00:00
122 094 WEI (CHN) JINCHENG 040:30:15 16:38:19 00:00:00
123 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 040:33:38 16:41:42 00:00:00
124 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 042:37:30 18:45:34 00:00:00
125 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 043:55:28 20:03:32 00:00:00
126 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 045:37:25 21:45:29 00:00:00
127 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 045:39:37 21:47:41 00:00:00
128 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 046:14:11 22:22:15 00:00:00
129 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 046:50:37 22:58:41 00:00:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE