martes, enero 15, 2013

RALLY DAKAR 2013 10º ETAPA TRIUNFO ARGENTINO GANO TERRANOVA


15-01-2013.-Con gran ritmo y sin cometer errores, el mendocino se adjudicó la décima especial, algo nunca logrado por un piloto de nuestra tierra y sueña con el podio en la general. Nani Roma y Stéphane Peterhansel lo escoltaron.
El piloto argentino ganó la décima etapa del rally Dakar 2013 entre Córdoba y la Rioja, con un tiempo de 03:57:58 en los 353 kilómetros de tramo especial. Terranova se convirtió así en el primer argentino en conseguir una etapa del Dajar en autos, la categoría más importante del rally.
El mendocino de 33 años dominó todo el recorrido y se impuso a dos grandes de la especialidad como el español Nani Roma, que llegó segundo a 00:02:07 y el francés Stephane Peterhansel que terminó tercero a 00:02:19.
Lucio Álvarez y su Toyota Hilux ocupan el sexto puesto a 8'43'', delante de Boris Gadasin(+13'37") y de Vladimir Vasilyev (+13'57"), ambos al volante de prototipos G-Force. El alemán Matthias Kahle (Sam-Mercedes) es noveno a 14'19", delante del Mini de Leonid Novitskiy a 14'56".
CLASIFICACION 10º ETAPA
1 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 003:57:58 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 004:00:05 00:02:07 00:00:00
3 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 004:00:17 00:02:19 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 004:03:24 00:05:26 00:00:0
5 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 004:04:49 00:06:51 00:00:00
6 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 004:06:41 00:08:43 00:00:00
7 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 004:11:35 00:13:37 00:00:0
8 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 004:11:55 00:13:57 00:00:00
9 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 004:12:17 00:14:19 0
10 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 004:12:54 00:14:56 00:00:00
11 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 004:17:56 00:19:58 00:00:00
12 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 004:21:36 00:23:38 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
1 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 028:12:00 00:00:00
2 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 029:04:38 00:52:38 00:00:0
3 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 029:20:40 01:08:40 00:00:00
4 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 029:46:04 01:34:04 00:00:00
5 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 030:10:49 01:58:49 00:00:00
6 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 030:47:00 02:35:00 00:00:00
7 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 031:57:07 03:45:07 00:00:00
8 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 032:05:09 03:53:09 0
9 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 033:03:15 04:51:15 00:00:00
10 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 033:28:19 05:16:19 00:00:00
11 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 034:12:21 06:00:21 00:00:00
12 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 035:06:47 06:54:47 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE