jueves, enero 17, 2013

RALLY DAKAR 2013 HUSSEIRNI GANO LA 12º ETAPA EN QUADS


17-01-2013.-Lo venía buscando desde que comenzó el Dakar en Lima, pero solo consiguió cuatro segundos puestos de forma consecutiva. La excelente performance de Marcos Patronelli opacaba las buenas actuaciones del piloto de Emiratos Árabes Sebastian Husseini. Hoy, en la duodécima etapa, por fin lo consiguió.

Husseini (Honda), se adjudicó la prueba de 392 kilómetros en 4:36:54 horas, y a 01:38 minutos del argentino Marcos Patronelli (Yamaha), líder de la general.

Más atrás, a 3:21 minutos, arribó el chileno Ignacio Casale (Yamaha), mientras que en cuarto lugar, apareció el argentino Lucas Bonetto (Honda) a 7:31 minutos.

En el séptimo puesto quedó el chileno Sebastián Palma (CAN-AM) a 29:07 minutos de líder, seguido por el argentino Luciano Gagliardi (Yamaha) que arribó a 29:47 minutos de Husseini.

En la general, Patronelli sigue como líder indiscutido, con 43:01:35 horas, muy por lejos de su competidor más cercano, el chileno Ignacio Casale, que corre a 1:52:35 hora del argentino.
CLASIFICACION 12º ETAPA

1 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 004:36:54 00:00:00
2 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 004:38:02 00:01:08 00:00:00
3 254 CASALE (CHL) YAMAHA 004:40:15 00:03:21 00:00:00
4 256 BONETTO (ARG) HONDA 004:44:25 00:07:31 00:00:00
5 253 SONIK (POL) YAMAHA 004:55:23 00:18:29 00:00:00
6 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 004:59:28 00:22:34 00:00:00
7 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 005:00:44 00:23:50 00:00:00
8 263 PALMA (CHL) CAN-AM 005:06:01 00:29:07 00:00:00
9 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 005:06:41 00:29:47 00:00:00
10 274 SMITH (AUS) HONDA 005:08:35 00:31:41 00:00:00
11 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 005:10:13 00:33:19 00:00:00
12 278 DELESQUE (FRA) HONDA 005:14:45 00:37:51 00:00:00
13 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 005:18:58 00:42:04 00:00:00
14 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 005:20:06 00:43:12 00:00:00
15 257 KOOLEN (NLD) HONDA 005:24:29 00:47:35 00:00:00
16 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 005:35:00 00:58:06 00:00:00
17 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 005:46:02 01:09:08 00:00:00
18 279 VINET (CHL) CAN-AM 005:46:13 01:09:19 00:00:00
19 273 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 005:46:43 01:09:49 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 043:01:35 00:00:00
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 044:54:10 01:52:35 00:00:00
3 253 SONIK (POL) YAMAHA 046:05:55 03:04:20 00:00:00
4 256 BONETTO (ARG) HONDA 046:43:07 03:41:32 00:00:00
5 263 PALMA (CHL) CAN-AM 047:06:07 04:04:32 00:00:00
6 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 048:20:32 05:18:57 00:00:00
7 274 SMITH (AUS) HONDA 048:22:11 05:20:36 00:00:00
8 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 048:42:10 05:40:35 00:00:00
9 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 048:44:37 05:43:02 00:00:00
10 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 048:48:40 05:47:05 00:00:00
11 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 049:25:00 06:23:25 00:00:00
12 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 049:26:54 06:25:19 00:00:00
13 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 051:07:48 08:06:13 00:00:00
14 278 DELESQUE (FRA) HONDA 051:26:04 08:24:29 00:00:00
15 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 052:31:07 09:29:32 00:00:00
16 257 KOOLEN (NLD) HONDA 053:44:38 10:43:03 00:00:00
17 273 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 054:32:19 11:30:44 00:00:00
18 279 VINET (CHL) CAN-AM 055:01:44 12:00:09 00:00:00
19 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 056:09:06 13:07:31 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE