sábado, enero 19, 2013

RALLY DAKAR 2013 "CHALECO" LOPEZ GANO LA ETAPA,DEPRES GANO SU QUINTO DAKAR


19-01-2013.-Francisco López cerró este sábado el Dakar 2013 de la mejor manera posible, al ganar la etapa final de la competencia y obtener el segundo podio de su carrera en esta competencia.
Chaleco fue el más rápido en el trazado entre La Serena y Limache de 346 km (200 fueron en neutralización), cumpliendo un tiempo de 4 h 57 min 37 s.
Su escolta fue Ruben Faria a 29 s y el tercer lugar quedó para Joan Barreda Bort a 29 s.
Cyril Despres, en tanto, llegó bastante retrasado, quedando a 4 min 27 s  del chileno, pero con ese resultado le alcanzó para consagrarse campeón de la categoría, tal como en los años 2005, 2007, 2010 y 2012.
El francés corrió las 14 etapas en un tiempo de 43 h 24 min 22 s y el segundo lugar quedó en manos de su mochilero, el portugués Ruben Faria, quien finalizó a sólo 10 min 43 s.
Chaleco logró el tercer lugar en la general (algo que ya había conseguido en 2010), cerrando el podio a 18 min 48 s del vencedor.
Cabe señalar que con la distancia que este sábado le descontó a Cyril Despres, López hubiese quedado segundo a menos de 4 min de ganar el Dakar, si es que no hubiese sido penalizado por cambiar su motor luego de la etapa 13.
De esta manera, López consiguió el tercer podio de un chileno en motos en el Dakar en la historia, luego del logrado por él mismo en 2010 y por Carlo De Gavardo en 2001.
CLASIFICACION 14º ETAPA
Pos. Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 001:42:37 00:00:00
2 011 FARIA (PRT) KTM 001:43:06 00:00:29 00:00:00
3 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 001:43:14 00:00:37 00:00:00
4 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 001:43:30 00:00:53 00:00:00
5 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 001:44:02 00:01:25 00:00:00
6 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 001:44:27 00:01:50 00:00:00
7 029 CASELLI (USA) KTM 001:44:51 00:02:14 00:00:00
8 009 PAIN (FRA) YAMAHA 001:45:20 00:02:43 00:00:00
9 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 001:45:38 00:03:01 00:00:00
10 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 001:45:43 00:03:06 00:00:00
11 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 001:45:45 00:03:08 00:00:00
12 032 JAKES (SVK) KTM 001:46:13 00:03:36 00:00:00
13 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 001:46:17 00:03:40 00:00:00
14 034 METGE (FRA) YAMAHA 001:46:23 00:03:46 00:00:00
15 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 001:46:48 00:04:11 00:00:00
16 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 001:46:49 00:04:12 00:00:00
17 001 DESPRES (FRA) KTM 001:47:04 00:04:27 00:00:00
18 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 001:47:25 00:04:48 00:00:00
19 057 GRABHAM (AUS) KTM 001:47:56 00:05:19 00:00:00
20 026 GOUET (CHL) HONDA 001:48:01 00:05:24 00:00:00
21 033 CAMPBELL (USA) HONDA 001:48:38 00:06:01 00:00:00
22 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 001:49:48 00:07:11 00:00:00
23 027 KNUIMAN (NLD) KTM 001:50:45 00:08:08 00:00:00
24 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 001:50:47 00:08:10 00:00:00
25 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 001:51:42 00:09:05 00:00:00
26 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 001:51:59 00:09:22 00:00:00
27 041 PROHENS (CHL) HONDA 001:52:38 00:10:01 00:00:00
28 038 ZANOTTI (ITA) TM 001:53:03 00:10:26 00:00:00
29 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 001:53:18 00:10:41 00:00:00
30 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 001:54:00 00:11:23 00:00:00
31 162 FORMAN (GBR) KTM 001:54:50 00:12:13 00:00:00
32 043 WATT (GBR) KTM 001:55:29 00:12:52 00:00:00
33 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 001:56:42 00:14:05 00:00:00
34 019 CZACHOR (POL) KTM 001:56:43 00:14:06 00:00:00
35 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 001:57:39 00:15:02 00:00:00
36 131 STRANGE (AUS) HONDA 001:59:27 00:16:50 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
Pos. Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 001 DESPRES (FRA) KTM 043:24:22 00:00:00
2 011 FARIA (PRT) KTM 043:35:05 00:10:43 00:00:00
3 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 043:43:10 00:18:48 00:00:00
4 032 JAKES (SVK) KTM 043:48:16 00:23:54 00:00:00
5 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 044:19:51 00:55:29 00:00:00
6 009 PAIN (FRA) YAMAHA 044:30:52 01:06:30 00:00:00
7 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 044:35:44 01:11:22 00:00:00
8 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 044:50:29 01:26:07 00:00:00
9 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 044:50:57 01:26:35 00:00:00
10 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 044:52:42 01:28:20 00:00:00
11 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 044:58:21 01:33:59 00:00:00
12 026 GOUET (CHL) HONDA 045:10:02 01:45:40 00:00:00
13 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 045:27:16 02:02:54 00:00:00
14 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 045:54:58 02:30:36 00:00:00
15 057 GRABHAM (AUS) KTM 046:09:36 02:45:14 00:00:00
16 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 046:25:18 03:00:56 00:00:00
17 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 046:29:04 03:04:42 00:00:00
18 034 METGE (FRA) YAMAHA 046:36:30 03:12:08 00:00:00
19 027 KNUIMAN (NLD) KTM 046:39:34 03:15:12 00:00:00
20 041 PROHENS (CHL) HONDA 047:28:59 04:04:37 00:00:00
21 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 047:36:31 04:12:09 00:00:00
22 019 CZACHOR (POL) KTM 047:53:50 04:29:28 00:00:00
23 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 048:22:02 04:57:40 00:00:00
24 131 STRANGE (AUS) HONDA 048:31:59 05:07:37 00:00:00
25 043 WATT (GBR) KTM 048:47:31 05:23:09 00:00:00
26 162 FORMAN (GBR) KTM 048:48:12 05:23:50 00:00:00
27 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 049:25:38 06:01:16 00:00:00
28 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 049:26:24 06:02:02 00:00:00
29 029 CASELLI (USA) KTM 049:28:02 06:03:40 00:00:00
30 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 051:23:04 07:58:42 00:00:00
31 033 CAMPBELL (USA) HONDA 051:36:02 08:11:40 00:00:00
32 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 051:56:42 08:32:20 00:00:00
33 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 053:52:21 10:27:59 00:00:00
34 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 055:55:59 12:31:37 00:00:00
35 038 ZANOTTI (ITA) TM 056:25:42 13:01:20 00:00:00
36 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 068:49:42 25:25:20 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE