sábado, enero 19, 2013

RALLY DAKAR 2013 PATRON-NELLI DEL DAKAR CON SU SEGUNDO DAKAR


19-01-2013.-Marcos Patronelli dominó la categoría de cuatrimotos de punta a punta. Salvo en la primera etapa, que la ganó el peruano Ignacio Flores, el piloto argentino estuvo siempre en el primer lugar de la clasificación general, y llegó a la última etapa con una ventaja de casi dos horas, con lo cual el título solo era una cuestión de trámite en los 128 kilómetros de especial entre La Serena y Santiago.

Finalmente el argentino acumuló 49 horas, 42 minutos y 42 segundos de carrera, y se impuso por 01 horas, 50 minutos y 35 segundos sobre el chileno Ignacio Casale. Tercero arribó el polaco Rafal Sonik. Estos dos últimos suben al podio por primera vez en su corta carrera en el Dakar
CLASIFICACION 14º ETAPA
Pos. Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 001:54:05 00:00:00
2 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 001:54:42 00:00:37 00:00:00
3 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 001:55:23 00:01:18 00:00:00
4 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 001:55:24 00:01:19 00:00:00
5 254 CASALE (CHL) YAMAHA 001:55:34 00:01:29 00:00:00
6 256 BONETTO (ARG) HONDA 001:55:38 00:01:33 00:00:00
7 253 SONIK (POL) YAMAHA 001:57:29 00:03:24 00:00:00
8 274 SMITH (AUS) HONDA 001:57:40 00:03:35 00:00:00
9 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 001:58:38 00:04:33 00:00:00
10 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 002:00:08 00:06:03 00:00:00
11 278 DELESQUE (FRA) HONDA 002:01:55 00:07:50 00:00:00
12 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 002:02:22 00:08:17 00:00:00
13 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 002:02:46 00:08:41 00:00:00
14 263 PALMA (CHL) CAN-AM 002:03:32 00:09:27 00:00:00
15 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 002:03:41 00:09:36 00:00:00
16 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 002:05:07 00:11:02 00:00:00
17 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 002:06:23 00:12:18 00:00:00
18 257 KOOLEN (NLD) HONDA 002:06:44 00:12:39 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
Pos. Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 049:42:42 00:00:00
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 051:33:17 01:50:35 00:00:00
3 253 SONIK (POL) YAMAHA 052:59:31 03:16:49 00:00:00
4 256 BONETTO (ARG) HONDA 053:22:52 03:40:10 00:00:00
5 263 PALMA (CHL) CAN-AM 054:18:39 04:35:57 00:00:00
6 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 055:22:45 05:40:03 00:00:00
7 274 SMITH (AUS) HONDA 055:28:51 05:46:09 00:00:00
8 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 055:52:09 06:09:27 00:00:00
9 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 056:02:23 06:19:41 00:00:00
10 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 056:12:18 06:29:36 00:00:00
11 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 056:27:34 06:44:52 00:00:00
12 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 057:04:31 07:21:49 00:00:00
13 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 058:18:13 08:35:31 00:00:00
14 278 DELESQUE (FRA) HONDA 058:35:31 08:52:49 00:00:00
15 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 059:39:47 09:57:05 00:00:00
16 257 KOOLEN (NLD) HONDA 061:10:51 11:28:09 00:00:00
17 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 063:31:00 13:48:18 00:00:00
18 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 065:05:12 15:22:30 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE