miércoles, enero 16, 2013

RALLY DAKAR 2013 11º ETAPA QUE FUE GANADA POR SMIMTH


16-01-2013.-En quads, el australiano Paul Smith también aprovecha la arena dura para rubricar su primera victoria de etapa en el Dakar, con una ventaja de 4'18 y de 5'42 sobre los argentinos Gastón González y Marcos Patronelli, respectivamente. No se producen grandes cambios en la general puesto que el menor de los hermanos Patronelli sigue afianzando su liderato con Ignacio Casale a 1h50'22 y Rafal Sonik a 2h46'59.
CLASIFICACION 11º ETAPA
1 274 SMITH (AUS) HONDA 003:46:04 00:00:00
2 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 003:50:22 00:04:18 00:00:00
3 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 003:51:46 00:05:42 00:00:00
4 256 BONETTO (ARG) HONDA 004:01:35 00:15:31 00:00:00
5 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 004:02:05 00:16:01 00:00:00
6 257 KOOLEN (NLD) HONDA 004:04:23 00:18:19 00:00:00
7 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 004:09:42 00:23:38 00:00:00
8 254 CASALE (CHL) YAMAHA 004:14:21 00:28:17 00:00:00
9 263 PALMA (CHL) CAN-AM 004:18:41 00:32:37 00:00:00
10 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 004:19:02 00:32:58 00:00:00
11 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 004:25:42 00:39:38 00:00:00
12 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 004:32:02 00:45:58 00:00:00
13 253 SONIK (POL) YAMAHA 004:32:54 00:46:50 00:00:00
14 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 004:36:00 00:49:56 00:00:00
15 284 FERNANDEZ (ARG) CAN-AM 004:37:43 00:51:39 00:00:00
16 278 DELESQUE (FRA) HONDA 004:39:25 00:53:21 00:00:00
17 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 004:39:34 00:53:30 00:00:00
18 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 004:41:18 00:55:14 00:00:00
19 286 UMBERT OKUMURA (PER) YAMAHA 004:46:02 00:59:58
20 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 004:59:29 01:13:25 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
1 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 038:23:33 00:00:00
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 040:13:55 01:50:22 00:00:00
3 253 SONIK (POL) YAMAHA 041:10:32 02:46:59 00:00:00
4 256 BONETTO (ARG) HONDA 041:58:42 03:35:09 00:00:00
5 263 PALMA (CHL) CAN-AM 042:00:06 03:36:33 00:00:00
6 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 042:10:54 03:47:21 00:00:00
7 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 043:00:26 04:36:53
8 274 SMITH (AUS) HONDA 043:13:36 04:50:03 00:00:00
9 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 043:23:12 04:59:39 00:00:00
10 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 043:26:59 05:03:26 00:00:00
11 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 043:51:54 05:28:21 00:00:00
12 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 044:07:43 05:44:10 00:00:00
13 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 045:21:46 06:58:13 00:00:00
14 278 DELESQUE (FRA) HONDA 046:11:19 07:47:46 00:00:00
15 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 047:15:54 08:52:21 00:00:00
16 257 KOOLEN (NLD) HONDA 048:20:09 09:56:36 00:00:00
17 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 049:49:56 11:26:23 00:00:00
18 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 053:13:54 14:50:21 00:00:00
19 286 UMBERT OKUMURA (PER) YAMAHA 053:57:50 15:34:17
20 284 FERNANDEZ (ARG) CAN-AM 059:00:33 20:37:00 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE