viernes, enero 18, 2013

RALLY DAKAR 2013,GORDON GANO LA 13º ETAPA


18-01-2013.-Robby Gordon anunciaba ayer, cuando se quedaba a las puertas en segunda posición, que la 13ª tenía su nombre y el estadounidense es un hombre de palabra, aunque Guerlain Chicherit ha estado a punto de aguarle la fiesta. Los dos pilotos han atacado del primero al último de los 380 kilómetros cronometrados del día. Se han enzarzado en una carrera por los segundos y al final es el “Bad Boy” del Hummer quien rubrica su segunda victoria en el Dakar 2013, la 9ª de su carrera, pero con una ínfima ventaja de tan solo 22 segundos sobre el buggy SMG del francés. El resto no ha podido seguir el ritmo endiablado. Giniel de Villiers, tercero del día, se queda a 8'08, seguido 27 segundos después por Leonid Novitskiy, ¡con Stephane Peterhansel a 13'51 del estadounidense!
Sin embargo, en la general el francés no tiene mucho que tener a la cabeza con su margen de 44'38 frente a su único rival, Giniel de Villiers. Cambio en la tercera posición, puesto que el ruso Leonid Novitskiy deja fuera del podio al español Nani Roma.
CLASIFICACION 13º ETAPA
Pos. Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 002:31:38 00:00:00
2 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 002:31:59 00:00:21 00:00:00
3 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 002:33:15 00:01:37 00:00:00
4 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:35:01 00:03:23 00:00:00
5 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:36:29 00:04:51 00:00:
6 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 002:37:15 00:05:37 00:00:00
7 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 002:37:22 00:05:44 00:00:00
8 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 002:37:35 00:05:57 00:00:00
9 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 002:38:14 00:06:36 00:00:00
10 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 002:45:25 00:13:47 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
Pos. Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 035:27:24 00:00:00
2 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 036:16:52 00:49:28 00:00:0
3 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 036:59:50 01:32:26 00:00:00
4 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 037:07:56 01:40:32 00:00:00
5 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 037:25:07 01:57:43 00:00:00
6 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 038:07:03 02:39:39 00:00:00
7 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 038:30:48 03:03:24 00:00:00
8 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 039:04:52 03:37:28 00:00:00
9 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 039:55:58 04:28:34 0
10 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 040:12:09 04:44:45 00:00:00
11 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 040:12:46 04:45:22 00:00:00
12 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 040:20:06 04:52:42 00:00:00
13 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 040:53:01 05:25:37 0

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE