jueves, enero 17, 2013

RALLY DAKAR 2013 NANI ROMA GANO LA 12º ETAPA EN AUTOS


17-01-2013.-El piloto español Joan “Nani” Roma (Mini) se llevó hoy la duodécima etapa del Dakar, entre Fiambalá (Argentina) y Copiapó (Chile), y alcanzó la tercera posición en la clasificación general de autos. Además, esta se convierte en su tercera victoria de etapa en el Dakar 2013.

El estadounidense Robby Gordon (Hummer) consiguió el segundo mejor tiempo a 4:18 del español y el francés Stéphane Peterhansel (Mini), líder destacado de la general, fue cuarto.

El multicampeón del Dakar mantiene una amplia ventaja en la clasificación, ya que le saca más de 50 minutos al sudafricano Giniel De Villiers (Toyota). No hay duda que Peterhansel está cada vez más cerca de obtener su corona número 11 en el raid más famoso del mundo.
CLASIFICACION 12º ETAPA
1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:36:34 00:00:00
2 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 003:40:52 00:04:18 00:00:00
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:40:59 00:04:25 00:00:
4 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 003:42:37 00:06:03 00:00:00
5 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 003:43:00 00:06:26 00:00:00
6 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 003:45:59 00:09:25 00:00:00
7 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 003:46:32 00:09:58 00:00:00
8 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 003:46:52 00:10:18 00:00:00
9 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 003:51:44 00:15:10 00:00:00
10 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 003:59:22 00:22:48 00:00:00
11 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 004:06:49 00:30:15 00:00:00
12 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 004:10:00 00:33:26 00:00:00
13 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 004:12:12 00:35:38 0
14 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 004:14:11 00:37:37 00:00:0
15 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 004:17:34 00:41:00 00:00:00
16 319 VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) CHEVROLET 004:18:44 00:42:10 00:00:00
17 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 004:20:10 00:43:36 00:00:00
18 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 004:20:25 00:43:51 00:00:00
19 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 004:22:20 00:45:46 0
20 347 YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) VOLKSWAGEN 004:26:50 00:50:16
21 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 004:29:13 00:52:39 00:00:00
22 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 004:33:01 00:56:27 00:00:
23 345 NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS) MITSUBISHI 004:33:37 00:57:03
24 361 VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA) MD RALLYE 004:46:19 01:09:45 00:00:00
25 396 BASSO (FRA), MENARD (FRA) NISSAN 004:49:15 01:12:41 00:00:00
26 343 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 004:49:44 01:13:10 00:00:00
27 327 SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) OPEL 004:55:56 01:19:22 00:00:00
28 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 005:03:31 01:26:57 00:00:00
29 442 MASTROMATTEO (CHL), ALIAGA (CHL) CORVETTE 005:04:05 01:27:31 00:00
30 324 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 005:05:24 01:28:50 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
1 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 032:50:02 00:00:00
2 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 033:40:23 00:50:21
3 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 034:21:08 01:31:06 00:00:00
4 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 034:24:49 01:34:47 00:00:00
5 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 034:51:52 02:01:50 00:00:00
6 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 035:29:48 02:39:46 00:00:00
7 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 035:53:13 03:03:11 00:00:00
8 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 036:32:53 03:42:51 00:00:00
9 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 037:04:28 04:14:26
10 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 037:19:13 04:29:11 00:00:00
11 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 037:22:02 04:32:00 00:00:00
12 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 037:39:05 04:49:03
13 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 037:41:52 04:51:50 00:00:00
14 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 038:05:42 05:15:40 00:00:00
15 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 038:31:54 05:41:52 00:00:00
16 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 038:43:34 05:53:32 00:00:00
17 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 038:51:44 06:01:42 00:00:00
18 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 039:23:00 06:32:58 00:00:00
19 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 040:08:29 07:18:27 00:00:00
20 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 040:18:41 07:28:39
21 319 VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) CHEVROLET 042:50:28 10:00:26 00:00:00
22 396 BASSO (FRA), MENARD (FRA) NISSAN 043:23:56 10:33:54 00:00:00
23 327 SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) OPEL 043:52:21 11:02:19 00:00:00
24 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 043:56:58 11:06:56
25 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 043:57:35 11:07:33 00:00:00
26 345 NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS) MITSUBISHI 044:14:38 11:24:36
27 343 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 044:24:06 11:34:04 00:00:00
28 372 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 044:39:09 11:49:07 00:00:00
29 347 YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) VOLKSWAGEN 045:43:26 12:53:24
30 361 VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA) MD RALLYE 046:25:45 13:35:43 00:00:00
31 401 LEON (CHL), LEON (CHL) TOYOTA 046:26:55 13:36:53 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE