martes, enero 15, 2013

RALLY DAKAR 2013 CUARTA VICTORIA PARA BARREDA


15-01-2013.-Al término de una impresionante pugna contra el vigente campeón, Joan Barreda rubrica su cuarta victoria de etapa en 2013, con una ventaja de 1'15 sobre Cyril Despres. El piloto francés se hace con el liderato en la general, delante de su compañero de equipo, Rubén Faria, octavo hoy.

Cyril Despres, primero en partir para encarar los 357 kilómetros de la décima especial, ha permanecido delante en la pista toda la jornada, atacando al máximo, pero sin asumir grandes riesgos, en un terreno típico de enduro, aunque rápido y técnico, y que, ante todo, ha puesto a prueba la fuerza física de los pilotos. Justo detrás de él en la pista, Joan Barreda se convierte nuevamente en protagonista hoy, al ser el único capaz de plantarle cara al vigente campeón. Al final, tras darlo todo, el piloto español se adjudica la victoria con una ventaja de 1'15 sobre Despres y de 2'44 sobre su compañero de equipo Paulo Gonçalves. El portugués, héroe del día, tras haber reparado la moto de su compañero Botturi, víctima de una caída, confirma la velocidad de las Husqvarna, que consiguen colocar tres motos entre los 6 primeros.

Sin embargo, la marca que más puede alardear en la general es KTM, puesto que acapara actualmente los 4 primeros puestos del Top 5, al beneficiarse de los problemas de Botturi. Ante todo, cabe destacar que el vigente campeón, Cyril Despres se hace con la cabeza de la general, con su mochilero Rubén Faria, a 1'37, tras llegar octavo hoy a 8'15. Chaleco López no regala nada y permanece en tercera posición a 13'41, con una ventaja de 4'40 sobre el eslovaco Ivan Jakes, cuarto. Por último, Alessandro Botturi, el piloto mejor clasificado de Husqvarna, baja al quinto puesto, quedándose a 24'25 de la cabeza y con una ventaja de 9'54 sobre el sexto, Helder Rodrigues, piloto de la primera Honda.
CLASIFICACION 10º ETAPA
 1 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 004:43:14 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 004:44:29 00:01:15 00:00:00
3 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 004:45:58 00:02:44 00:00:00
4 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:47:41 00:04:27 00:00:00
5 029 CASELLI (USA) KTM 004:50:10 00:06:56 00:00:00
6 032 JAKES (SVK) KTM 004:51:17 00:08:03 00:00:00
7 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 004:51:19 00:08:05 00:00:00
8 011 FARIA (PRT) KTM 004:51:29 00:08:15 00:00:00
9 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 004:52:48 00:09:34 00:00:00
10 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 004:53:38 00:10:24 00:00:00
11 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 004:53:55 00:10:41 00:00:00
12 034 METGE (FRA) YAMAHA 004:54:13 00:10:59 00:00:00
13 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 004:54:30 00:11:16 00:00:00
14 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 004:56:10 00:12:56 00:00:00
15 006 SVITKO (SVK) KTM 004:56:24 00:13:10 00:00:00
16 026 GOUET (CHL) HONDA 004:57:18 00:14:04 00:00:00
17 156 SMITH (AUS) HONDA 004:57:40 00:14:26 00:00:00
18 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 004:58:28 00:15:14 00:00:00
19 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 004:59:47 00:16:33 00:00:00
20 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 005:03:26 00:20:12 00:00:00
21 033 CAMPBELL (USA) HONDA 005:06:14 00:23:00 00:00:00
22 009 PAIN (FRA) YAMAHA 005:08:08 00:24:54 00:00:00
23 037 CURTIS (ZAF) KTM 005:08:11 00:24:57 00:00:00
24 027 KNUIMAN (NLD) KTM 005:08:57 00:25:43 00:00:00
25 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 005:09:16 00:26:02 00:00:00
26 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 005:10:28 00:27:14 00:00:00
27 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 005:11:57 00:28:43 00:00:00
28 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 005:12:32 00:29:18 00:00:00
29 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 005:13:33 00:30:19 00:00:00
30 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 005:13:46 00:30:32 00:00:00
31 102 REEVE (ZMB) KTM 005:13:54 00:30:40 00:00:00
32 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 005:15:11 00:31:57 00:00:00
33 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 005:16:00 00:32:46 00:00:00
34 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 005:16:16 00:33:02 00:00:00
35 131 STRANGE (AUS) HONDA 005:16:49 00:33:35 00:00:00
36 162 FORMAN (GBR) KTM 005:17:48 00:34:34 00:00:00
37 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 005:18:06 00:34:52 00:00:00
38 053 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 005:18:42 00:35:28 00:00:00
39 041 PROHENS (CHL) HONDA 005:19:00 00:35:46 00:00:00
40 057 GRABHAM (AUS) KTM 005:19:44 00:36:30 00:00:00
41 019 CZACHOR (POL) KTM 005:19:56 00:36:42 00:00:00
42 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 005:21:31 00:38:17 00:00:00
43 043 WATT (GBR) KTM 005:21:34 00:38:20 00:00:00
44 062 ARREDONDO (GTM) KTM 005:23:53 00:40:39 00:00:00
45 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 005:23:58 00:40:44 00:00:00
46 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 005:24:25 00:41:11 00:00:00
47 052 RIOS (PER) KTM 005:24:56 00:41:42 00:00:00
48 159 AGUILAR () KTM 005:26:52 00:43:38 00:00:00
49 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 005:28:07 00:44:53 00:00:00
50 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 005:28:41 00:45:27 00:00:00
51 168 POSKITT (GBR) KTM 005:29:07 00:45:53 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
1 001 DESPRES (FRA) KTM 030:47:04 00:00:00
2 011 FARIA (PRT) KTM 030:48:41 00:01:37 00:00:00
3 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 031:00:45 00:13:41 00:00:00
4 032 JAKES (SVK) KTM 031:05:25 00:18:21 00:00:00
5 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 031:11:29 00:24:25 00:00:00
6 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 031:21:23 00:34:19 00:00:00
7 006 SVITKO (SVK) KTM 031:26:26 00:39:22 00:00:00
8 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 031:27:22 00:40:18 00:00:00
9 009 PAIN (FRA) YAMAHA 031:34:06 00:47:02 00:00:00
10 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 031:34:10 00:47:06 00:00:00
11 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 031:40:12 00:53:08 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE