sábado, septiembre 01, 2007

RALLY DE ROJAS:ALEJANDRO LEVY GANO LA PRIMERA ETAPA

(01/09/07)-Walter Rodríguez terminó el último especial de la primera etapa, imponiéndose sobre Alejandro Levy
por poco más de dos segundos, ventaja que desperdició luego, al penalizar 10 segundos en la salida de la última asistencia, con lo que Levy pasó a ser el parcial triunfador; el tercer puesto de la N4, fue para Carlos Levy, lo que también lo deja como puntero en la división dos mil.
Gustavo Quarchioni se coloca, al quedar puntero de la A7, en inmejorables condiciones para sus aspiraciones al campeonato, si consigue mantener la posición en la etapa de mañana, teniendo en cuenta la temprana deserción de su directo rival Walter Roldan, a Quarchioni, lo secunda el local Enrique Hidalgo, quién anunció, que esta es su última carrera.

La novedad en la A6, no es la vanguardia de Alberto Fioravanti, sino el segundo puesto del debutante Juan Matheu, que con el tercero de Mauro Minetti, deja a tres locales en la vanguardia.

Gastón Pérez, el sureño de Plaza Huincul, volvió a presentarse en el Federal, había ganado la primera carrera del año, y nuevamente se transformó en el rival a correr mañana en la clase N3, secundado en esta primera etapa por Juan Mon.Las promocionales N2 y Z1, fueron definidas a favor de Juan Rochaix y Miguel Stagnoli respectivamente.

1 1 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO MITSUBISHI N4 1

2 4 RODRIGUEZ WALTER-SORRENTINO ARIEL MITSUBISHI N4 2

3 7 LEVY CARLOS-FRANCIA JORGE MITSUBISHI 2 N4 3

4 8 BASTARD RAFAEL-BASTARD NICOLAS SUBARU N4 4

5 10 GRAZIOSI PABLO-GRAZIOSI JULIAN MITSUBISHI 2 N4 5

6 6 HEILAND HORACIO-SCHORH ALBERTO MITSUBISHI 2 N4 6

7 9 MACHADO RUBEN-LUDOVICO JAVIER SUBARU N4 7

8 16 MONARCA GONZALO-TEMPRA MARIANO MITSUBISHI N4 8

9 2 MARROCCHI DANIEL-ENRICO CARLOS MITSUBISHI 2 N4 9

10 19 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICCINI ESTEBAN VW GOL A7 1

11 23 HIDALGO ENRIQUE-ORTIZ JORGE VW GOL A7 2

12 24 FIORAVANTI ALBERTO-FIORAVANTI MARTIN VW GOL A6 1

13 32 MATHEU JUAN-DEDIEUS SEBASTIAN VW GOL A6 2

14 41 MINETTI MAURO-NONDEDEU MAURICIO VW GOL A6 3

15 15 ALVARRACIN MARCOS- ROMERO CARLOS MITSUBISHI N4 10

16 55 PEREZ GASTON-MARSILETTI SERGIO SEAT N3 1

17 29 CALDERON ALEJANDRO-CALDERON MACARENA VW GOL A6 4

18 39 CROCCO GASTON-SANCHEZ DANIEL VW GOL A6 5

19 47 MON JUAN-MELLI MARIA SEAT N3 2

20 33 VISCIARELLI DANIEL-MARTIN LUIS RENAULT 18 A7 3

21 58 ROCHAIX JUAN-DICARLO ADRIAN CORSA N2 1

22 99 BARBAN JOSE - BARBAN MARTIN VW GACEL A6 6

23 49 PERKINS TOMAS-SANTOS JUAN SEAT N3 3

24 60 GOICOECHEA LUCIANO-SOLIMO ANTONIO FORD K N2 2

25 67 ESTIGARRIBIA DANIEL-VARELA MARIANO FORD K N2 3

26 65 FIORIO PEDRO-MORENO OSCAR FORD K N2 4

27 44 MARI MARIO-SARDO ERNESTO CLIO N3 4

28 61 IBARRA MARTIN-BURGUENO LALO FORD K N2 5

29 59 RODRIGUEZ DIEGO-GRIGERA LAUREANO FORD K N2 6

30 80 STAGNOLI MIGUEL-COLOMBO MARCELO VW GOL Z1 1

31 62 TORRISSI JUAN-MACCHI PEDRO FORD K N2 7

32 85 BORTEL ROMAN-LIANDRO PATRICIO FIESTA N2 8

33 14 MENICHETTI FEDERICO-GARCIA NICOLAS MITSUBISHI N4 11

34 75 DOMATO GABRIEL-ARREGUI ALEJANDRO SENDA Z1 2

35 81 VERNACI FRANCISCO-RODRIGUEZ CRISTIAN VW GOL Z1 3

36 74 DURANTE MIGUEL-BENEDETTO HERNAN SENDA Z1 4

37 63 KILLAMET VALENTIN-SAN MARTINO CLAUDIO CORSA N2 9

38 68 DEGORGUE GUSTAVO-ARGERICH DIEGO CORSA N2 10

39 71 VALDEZ HUGO-CHINICOLA MARTIN CORSA N2 11

40 22 MARTELLINI CARLOS-OVANDO OSCAR RENAULT 18 A7 4

41 90 AGUERO LEANDRO-PACHECO ARIEL FORD K N2 12

42 50 ORTEGO OSCAR-BIANCO NICANOR CORSA N3 5

43 94 DIBATTISTA FERNANDO-BERON GUSTAVO SENDA Z1 5

44 70 BELLIDO JOSE-LOPEZ HERNAN FORD K N2 13

45 92 FOURCADE FERNANDO-SANTILLAN ALBERTO CORSA N2 14

46 54 UZTARROS HERNAN-LACUNZA CARLOS SEAT N3 6

47 96 ROSATORUBEN -SALMAN EDUARDO VW GOL Z1 6

48 48 PAZ FERNANDO-GONZALEZ PEDRO PEUGEOT N3 7

49 25 PAINO GUSTAVO-MORAN MARTIN VW GOL A6 7

50 89 MARINI DIEGO-HEREDIA SABRINA CORSA N2 15

51 95 FERRERO MIGUEL-GUIDO PATRICIO CORSA N2 16
Fuente: Carlos Varela

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE