
Goriziano arribó ayer luego del segundo lugar e indicó “ayer también rompimos un neumático e hicimos más de 12 kilómetros, pero no queríamos perder la posición porque eran muy importantes estos 10 puntos que sacamos de más, aunque todavía falta mucho camino”.
Otro de los que estaba feliz es “Nico” Catalán, que con un focus de navegante de Daguerre, terminó tercero en el podio de la N3. Daniel Llanos, en una gran tarea fue tercero en la general con el Subaru Impreza de la Super R, detrás de Cancio y Martínez. Al respecto dijo: “Estoy muy contento, anduvo muy bien el auto, mejoramos mucho porque le estamos tomando mucha confianza al auto, es como que vamos mas sueltos y todo respondió bien”.
A su turno Ramiro Douglas indicó que “la verdad tuvimos mala suerte, el sábado rompimos la caja en el último especial y ayer el cable del acelerados y pinchamos una cubierta y perdimos el segundo lugar, pero estamos contentos porque tenemos auto y estamos para más”.
Por último “Nico” Catalán manifestó que “estoy muy contento, la verdad hicimos una gran carrera y estaba buscando este puesto”.
La general fue ganada por Alejandro Cancio que le ganó la pulseada a “Rauly” Martínez en un Piedra del Águila que le cayó de maravillas. La próxima será el 24 de octubre en Junín de los Andes.
CLASIFICACION GENERAL
1º Cancio A.- García S N4 1:10:34.5
2º Martínez R.-Montero J. N4 1:11.01.9
3º DANIEL LLANOS-FRANZE A. N4 1:11:40.5
4º Badillo F.-Dal Dosso S. N4 1:14:18.5
5º Peroni E-Urra C A7 1:17:17.9
6º Machinea M-Marongiu E. N3 1:17.15.1
7º Bisanti C.-Roa H. N2 1:18:36.2
8º Vasiluk D. Vitale E N2 1:18.38.6
9º Ventura E.-Romero F. N4 1:18:48.3
10º Ibarguen O-Bottos M N2 1:19.22.8
11º Vega C.-Carbonari J N4 1:20:40.7
12º Silenzi J.P.-Laugero N A6 1:22:44.8
13º Schichi C.-Ferrnández A. A7 1:23.19.9
14º Parada A-Parada L N2 1:23:27.3
15º HUGO DOUGLAS-RAMIRO DOUGLAS A7 1:24:27.4
16º Milohanich R-Milohanich G N3 1:25:03.3
17º FEDERICO GORIZIANO-GONZALO BENITO A6 1:25:23.3
18ºGrassano J-Solari F- A6 1:28.32.4
19º L.Beltrán-L Beltrán N1 1:31:34.3
20º Campos D-Riveras E N1 1:32:03.1
21º Grassano J.-Barros M A6 1:32:17.0
22º Figueroa J-Navarrete J N1 1:33:22.4
23º Daguerre-“NICO” CATALAN N3 1:33:43.0
el cordillerano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario