
Oscar Tagle, navegante de Agustín Elvira, manifestó que "la verdad es que nosotros pensamos que la segunda pasada había sido más rápida que la primera, pero el reloj mostró otra cosa y quedamos a 9 segundos del líder, Eduardo Peroni, pero hoy iremos a tratar de descontar y poder sumar para seguir bien arriba".

A su turno Daniel Llanos, en diálogo con "Adrenalina" manifestó que "ya cuando terminamos el último especial, antes de ir a parque de asistencia, el auto venía mal, y después se nos trabó la caja en cuarta, por suerte los chicos trabajaron mucho y mañana (por hoy) estaré de nuevo en carrera, buscando sumar en la segunda etapa".
Federico Goriziano, muy amargado, manifestó ayer que "la verdad veníamos muy bien, terceros y eso nos daba muchos puntos para seguir, pero en el último del día, una válvula hizo que se rompiera todo el motor, la verdad es que estábamos muy confiados y creímos que podíamos ir al podio, pero el auto dijo 'basta', así que mañana (por hoy), emprenderemos el regreso a Bariloche".
Hoy habrá dos especiales, uno de 15 kilómetros y otro de 10, los cuales se repetirán en dos oportunidades. El primer auto en salir del parque de servicio lo hará a las 9.30, y a las 10.30 estará en carrera el primero de ellos.
CLASIFICACION GENERAL
1º-Matínez-Mussano SRSubaru 27m52s 5/10
2º-CacopardoMontero SRSubaru 27m 55s 1/10
3º-Barotto-Vega SRSubaru 28m 28s 2/10
4º-Valls-Pérez SRSubaru 28m 31s 23/10
5º-Badillo-Lovagnini SRSubaru 28m 39s 9/10
6º-López-Castro SRSubaru 29m 00s 8/10
7º-Machinea-Marongiú N-3Peugeot206 30m 00s 7/10
8º-Arceo-Maestra N-3Renault Clío 30m 25s 6/10
9º-Kovacevich-Milohanich N-2Palio 30m 40s 6/10
10º-GOMEZ-MORO N-2Palio 30m 53s 4/10
11º-Parada-A. Parada N-2Peugeot206 31m 02s 1/10
12º-Angeloni-Fernández N-3Ford Focus 31m 04s 3/10
13º-Bello-Loro N-2Renault Clío 31m 22s 3/10
14º-Zoia-Parada N-2VW Gol 31m 24s 2/10
15º-Zille-López N-2Palio 31m 30s 5/10
16º-Rodríguez-Uría N-2Siena 31m 32s 0/10
17º-Martínez-Suertegaray N-2Palio 31m 34s 4/10
18º-Peroni-Montero A-6Palio 31m 55s 1/10
19º-ELVIRA-TAGLE A-6Palio 32m 04s 1/10
20º-Bissanti-Ro N-2Palio 32m 06s 4/10
1º-Matínez-Mussano SRSubaru 27m52s 5/10
2º-CacopardoMontero SRSubaru 27m 55s 1/10
3º-Barotto-Vega SRSubaru 28m 28s 2/10
4º-Valls-Pérez SRSubaru 28m 31s 23/10
5º-Badillo-Lovagnini SRSubaru 28m 39s 9/10
6º-López-Castro SRSubaru 29m 00s 8/10
7º-Machinea-Marongiú N-3Peugeot206 30m 00s 7/10
8º-Arceo-Maestra N-3Renault Clío 30m 25s 6/10
9º-Kovacevich-Milohanich N-2Palio 30m 40s 6/10
10º-GOMEZ-MORO N-2Palio 30m 53s 4/10
11º-Parada-A. Parada N-2Peugeot206 31m 02s 1/10
12º-Angeloni-Fernández N-3Ford Focus 31m 04s 3/10
13º-Bello-Loro N-2Renault Clío 31m 22s 3/10
14º-Zoia-Parada N-2VW Gol 31m 24s 2/10
15º-Zille-López N-2Palio 31m 30s 5/10
16º-Rodríguez-Uría N-2Siena 31m 32s 0/10
17º-Martínez-Suertegaray N-2Palio 31m 34s 4/10
18º-Peroni-Montero A-6Palio 31m 55s 1/10
19º-ELVIRA-TAGLE A-6Palio 32m 04s 1/10
20º-Bissanti-Ro N-2Palio 32m 06s 4/10
No hay comentarios.:
Publicar un comentario