sábado, enero 12, 2013

RALLY DAKAR 2013 CHICHERIT GANO LA 8º ETAPA SALTA-TUCUMAN EN AUTOS


12-01-2013.-Luego de interrumpir la competencia tras la crecida de un río, la ASO determinó computar los tiempos de la especial en su totalidad para aquellos pilotos que lograron cruzar ese punto del tramo antes de las 16.24, momento en que se interrumpió la prueba.

Los pilotos que no cruzaron antes de esa hora, se les otorga el tiempo del último que pudo avanzar, en este caso Stephane Peterhansel (2Hs07m21s).

Guerlain Chicherit quedó como ganador de la especial, seguido por Terranova, Gordon y Peterhansel, destacando que estos cuatro pilotos lograron cruzar el cauce del río.

Peterhansel lideral la general, lo escolta Chicherit, Roma, Terranova y Gordon.
CLASIFICACION ETAPA 8º
1 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 001:55:06 00:00:00
2 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 001:59:08 00:04:02 00:00:00
3 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 002:00:23 00:05:17 00:00:00
4 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
5 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:07:21 00:12:15
6 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 002:07:21 00:12:15 00:00:00
7 325 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 002:07:21 00:12:15 00:00:00
8 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
9 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 002:07:21 00:12:15 00:00:00
10 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
11 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 002:07:21 00:12:15 00:00:00
12 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
13 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 002:07:21 00:12:15
14 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:07:21 00:12:15
15 311 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI RACING 002:07:21 00:12:15
16 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 002:07:21 00:12:15 00:00:00
17 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 002:07:21 00:12:15
18 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
19 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
20 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
21 319 VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) CHEVROLET 002:07:21 00:12:15 00:00:00
22 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 002:07:21 00:12:15 00:00:00
23 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:07:21 00:12:15
24 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 002:07:21 00:12:15 00:00:00
25 324 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
26 327 SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) OPEL 002:07:21 00:12:15 00:00:00
27 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
28 361 VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA) MD RALLYE 002:07:21 00:12:15 00:00:00
29 344 MIOT (FRA), GAMBILLON (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:07:21 00:12:15
30 333 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 002:07:21 00:12:15 00:00:00
31 347 YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) VOLKSWAGEN 002:07:21 00:12:15
32 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 002:07:21 00:12:15 00:00:00
33 343 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
34 369 FERREYROS (PER), RODRIGUEZ (ARG) VOLKSWAGEN 002:07:21 00:12:15 00:00:
35 396 BASSO (FRA), MENARD (FRA) NISSAN 002:07:21 00:12:15 00:00:00
36 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
37 372 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 002:07:21 00:12:15 00:00:00
38 334 SILVA (ARG), GARCIA (ARG) VOLKSWAGEN 002:07:21 00:12:15 00:00
39 439 DI LALLO (AUS), STEPHEN (AUS) ISUZU 002:07:21 00:12:15 00:00:00
40 335 CHAVIGNY (FRA), LENEVEU (FRA) DESSOUDE 002:07:21 00:12:15 00:00:00
41 341 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
42 389 GALLOIS (FRA), GOSSELIN (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:07:21 00:12:15 00:0
43 345 NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS) MITSUBISHI 002:07:21 00:12:15 0
44 359 YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
45 385 TARTARIN (FRA), POIRAULT (FRA) BMW 002:07:21 00:12:15 00:00:00
46 397 CENKOV (BGR), MARINOV (BGR) OPEL 002:07:21 00:12:15 00:00:00
47 458 VANAGAS (LTU), JURGELENAS (LTU) OSC 002:07:21 00:12:15 00:00:00
48 419 CINOTTO (ITA), ARNOLETTI (ITA) NISSAN 002:07:21 00:12:15 00:00:00
49 409 ISSABAYEV (KAZ), YUGAY (KAZ) RALLYRAID UK 002:07:21 00:12:15 00:00:
50 364 CASALE (CHL), LEDERMANN (CHL) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
51 346 HUZINK (NLD), DECRE (FRA) HRX 002:07:21 00:12:15 00:00:00
52 370 SISTERNA (ARG), SISTERNA (ARG) VOLVO 002:07:21 00:12:15 00:00:00
53 367 HALPERN (ARG), PULENTA (ARG) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
54 442 MASTROMATTEO (CHL), ALIAGA (CHL) CORVETTE 002:07:21 00:12:15 00:00:
55 342 ALHERAIZ (ARE), ALKENDI (FRA) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
56 398 CINOTTO (ITA), DOMINELLA (ITA) NISSAN 002:07:21 00:12:15 00:00:00
57 450 PINILLOS (PER), BROMBERG (PER) VOLKSWAGEN 002:07:21 00:12:15 00:00:00
58 404 LEYDS (NLD), VAANHOLT (NLD) MC RAE 002:07:21 00:12:15 00:00:00
59 431 WEBER (PER), CARRILLO (PER) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
60 360 MAS VALDES (CHL), PIZARRO (CHL) NISSAN 002:07:21 00:12:15 00:00:00
61 437 BRADACH (ARG), CORVALAN (ARG) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
62 357 FERRAND DEL BUSTO (PER), FERRAND MALATESTA (PER) VOLKSWAGEN 002:07:21 00:12:15
63 443 GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER), MEDINA (PER) VOLKSWAGEN 002:07:21 00:12:15
64 446 ORLIN (BGR), NIKOLOV (BGR) BMW 002:07:21 00:12:15 00:00:00
65 401 LEON (CHL), LEON (CHL) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
66 399 BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP) TOYOTA 002:07:21 00:12:15
67 368 PORCHERON (FRA), MAURY (SEN) CHEVROLET 002:07:21 00:12:15 00:00:00
68 460 LACHAUME (FRA), LAMBERT (FRA) MD RALLYE 002:07:21 00:12:15 00:00:
69 379 RIOS QUIROS (CHL), RIOS HERNANDEZ (CHL) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 0
70 363 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 002:07:21 00:12:15 00:00:00
71 410 RAKHIMBAYEV (KAZ), ASHIMOV (KAZ) RALLYRAID UK 002:07:21 00:12:15 0
72 414 COOD (CHL), MELO (CHL) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
73 390 KIM (ARG), GENNONI (ARG) MERCEDES 002:07:21 00:12:15 00:00:00
74 455 SEBESTYÉN (HUN), BOGNÁR (HUN) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
75 416 DARIUSZ (POL), CALMON (FRA) MITSUBISHI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
76 405 PÓCSIK (HUN), FARKAS (HUN) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
77 330 GARLAND (AUS), SUZUKI (JPN) ISUZU 002:07:21 00:12:15 00:00:00
78 426 RICHARD (FRA), LE ROUX (FRA) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
79 402 NAIVIRT (ARG), RAMIREZ (ARG) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
80 383 CASALE (CHL), ROJAS (CHL) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
81 400 RAUD (FRA), LEFEBVRE (FRA) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
82 420 FRETES (PRY), JATON (ARG) GWM 002:07:21 00:12:15 00:00:00
83 392 LJUBETIC RADMAN (CHL), VALDES PEÑAILILLO (CHL) TOYOTA 002:07:21 00:12:15
84 376 AMOR (ARG), RUBINETTI (ARG) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
85 381 DUCLOS (COG), DELAUNAY (FRA) POLARIS 002:07:21 00:12:15 00:00:00
86 350 ALCARAZ (FRA), UNKNOWN POLARIS 002:07:21 00:12:15 00:00:00
87 453 SAENZ (CHL), VALDES (CHL) PREDATOR 002:07:21 00:12:15 00:00:00
88 412 CHAUBET (FRA), LATORRE (FRA) MITSUBISHI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
89 358 LEON (PER), HIRAHOKA (PER) MITSUBISHI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
90 395 LOPEZ RIVAS (ESP), VALLEJO (ESP) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
91 422 REINALDO (BRA), UNKNOWN CAN-AM 002:07:21 00:12:15 00:00:00
92 441 MARINO PLATA (COL), BUSTAMANTE (COL) CAN-AM 002:07:21 00:12:15 00:00:
93 393 LOPEZ BALART (CHL), SCHOLZ VERGNOLLE (ARG) CAN-AM 002:07:21 00:12:15
94 461 CAMPANA (FRA), TOTAIN (FRA) MITSUBISHI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
95 428 MORALES (PER), ARAY (PER) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
96 447 PEREDA ERQUINIGO (PER), RIVERA RAZO (PER) TOYOTA 002:07:21 00:12:15
97 349 GOMEZ (FRA), LAVERGNE (FRA) V8 002:07:21 00:12:15 00:00:00
98 354 CORONEL (NLD), UNKNOWN SUZUKI 002:07:21 00:12:15 00:00:00
99 375 VAN DEN GOORBERGH (NLD), UNKNOWN SUZUKI 002:07:21 00:12:15 00:00:
100 380 TOSCANO (FRA), VERRIER (FRA) SPRINGBOK PROTO 002:07:21 00:12:15 00:00:0
101 445 OHARE (GBR), GILLEPSIE (GBR) BOWLER 002:07:21 00:12:15 00:00:00
102 434 GIRARD (FRA), SIMONIN (FRA) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
103 433 BLANGINO (ARG), ANDREANI (ARG) POLARIS 002:07:21 00:12:15 00:00:00
104 418 DONOSO (CHL), CERDA LECAROS (CHL) CAN-AM 002:07:21 00:12:15 00:00:0
105 371 LATRACH (CHL), LATRACH (CHL) TOYOTA 002:07:21 00:12:15 00:00:00
106 430 REGUNASCHI (ARG), BECCARIA (ARG)

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE