sábado, enero 12, 2013

RALLY DAKAR 2013.JOAN BARREDA GANO LA 8º ETAPA SALTA-TUCUMAN EN MOTOS


12-01-2013.-Se confirma la victoria de Joan Barreda en la especial del día gracias a un tiempo de 2h07'26". El piloto español se ha impuesto a Jakes en 7'57" y David Casteu en 14'13". El cuarto clasificado es Helder Rodrigues a 15'57", seguido por Cyril Despres, quinto a 16'09".
Con el tercer puesto de la 8º etapa David Casteu se ha adjudicado el primer puesto de la general al término de la octava etapa por delante de Cyril Despres, que se coloca a 9'26", y Rubén Faria, a 11'16". Francisco López es cuarto a 12'00, adelantando así al que fuera líder, Olivier Pain, que se queda a 16'10" del más rápido. Los 18 primeros clasificados se mueven en algo menos de una hora.
CLASIFICACION 8º ETAPA
1 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 002:07:26 00:00:00
2 033 CAMPBELL (USA) HONDA 002:14:30 00:07:04 00:00:00
3 032 JAKES (SVK) KTM 002:15:23 00:07:57 00:00:00
4 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 002:18:36 00:11:10 00:00:00
5 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 002:20:33 00:13:07 00:00:00
6 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 002:21:39 00:14:13 00:00:00
7 041 PROHENS (CHL) HONDA 002:22:01 00:14:35 00:00:00
8 147 VAN PELT (NLD) HONDA 002:22:34 00:15:08 00:00:00
9 168 POSKITT (GBR) KTM 002:23:14 00:15:48 00:00:00
10 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 002:23:23 00:15:57 00:00:00
11 001 DESPRES (FRA) KTM 002:23:35 00:16:09 00:00:00
12 083 VAN GINKEL (NLD) KTM 002:23:46 00:16:20 00:00:00
13 036 SANZ (ESP) GAS - GAS 002:24:20 00:16:54 00:00:00
14 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 002:24:24 00:16:58 00:00:00
15 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 002:24:35 00:17:09 00:00:00
16 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 002:24:48 00:17:22 00:00:00
17 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 002:24:48 00:17:22 00:00:00
18 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 002:25:19 00:17:53 00:00:00
19 070 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 002:25:25 00:17:59 00:00:00
20 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 002:25:29 00:18:03 00:00:00
21 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 002:26:08 00:18:42 00:00:00
22 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 002:26:34 00:19:08 00:00:00
23 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 002:27:11 00:19:45 00:00:00
24 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 002:27:52 00:20:26 00:00:00
25 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 002:28:04 00:20:38 00:00:00
26 026 GOUET (CHL) HONDA 002:28:32 00:21:06 00:00:00
27 056 MENARD (FRA) YAMAHA 002:28:38 00:21:12 00:00:00
28 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 002:28:47 00:21:21 00:00:00
29 102 REEVE (ZMB) KTM 002:28:56 00:21:30 00:00:00
30 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 002:29:00 00:21:34 00:00:00
31 052 RIOS (PER) KTM 002:29:01 00:21:35 00:00:00
32 119 DESPONTIN (BEL) KTM 002:29:49 00:22:23 00:00:00
33 011 FARIA (PRT) KTM 002:29:50 00:22:24 00:00:00
34 057 GRABHAM (AUS) KTM 002:30:25 00:22:59 00:00:00
35 024 WEST (GBR) SHERCO 002:30:35 00:23:09 00:00:00
36 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 002:30:46 00:23:20 00:00:00
37 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 002:30:56 00:23:30 00:00:00
38 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 002:31:41 00:24:15 00:00:00
39 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 002:31:48 00:24:22 00:00:00
40 192 VAN GEEL (NLD) KTM 002:31:52 00:24:26 00:00:00
41 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 002:32:00 00:24:34 00:00:00
42 143 SMITH (CHL) KTM 002:32:06 00:24:40 00:00:00
43 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 002:32:14 00:24:48 00:00:00
44 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 002:32:37 00:25:11 00:00:00
45 059 CARILLON (FRA) KTM 002:32:48 00:25:22 00:00:00
46 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 002:32:54 00:25:28 00:00:00
47 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 002:32:59 00:25:33 00:00:00
48 072 PASCUAL (ARG) JINCHENG 002:33:56 00:26:30 00:00:00
49 062 ARREDONDO (GTM) KTM 002:34:05 00:26:39 00:00:00
50 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 002:34:10 00:26:44 00:00:00
51 131 STRANGE (AUS) HONDA 002:34:19 00:26:53 00:00:00
52 051 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 002:34:27 00:27:01 00:00:00
53 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 002:34:45 00:27:19 00:00:00
54 146 MARTENS (NLD) KTM 002:36:00 00:28:34 00:00:00
55 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 002:36:00 00:28:34 00:00:00
56 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 002:36:14 00:28:48 00:00:00
57 029 CASELLI (USA) KTM 002:36:36 00:29:10 00:00:00
58 006 SVITKO (SVK) KTM 002:37:15 00:29:49 00:00:00
59 111 VALERO RAMOS (ESP) YAMAHA 002:37:31 00:30:05 00:00:00
60 019 CZACHOR (POL) KTM 002:37:59 00:30:33 00:00:00
61 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 002:39:05 00:31:39 00:00:00
62 043 WATT (GBR) KTM 002:39:24 00:31:58 00:00:00
63 096 COTTET (CHE) KTM 002:40:36 00:33:10 00:00:00
64 159 AGUILAR () KTM 002:42:10 00:34:44 00:00:00
65 086 GADIOUX (FRA) HONDA 002:42:17 00:34:51 00:00:00
66 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 002:42:20 00:34:54 00:00:00
67 042 PROHENS (CHL) HONDA 002:43:09 00:35:43 00:00:00
68 038 ZANOTTI (ITA) TM 002:43:31 00:36:05 00:00:00
69 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 002:43:42 00:36:16 00:00:00
70 156 SMITH (AUS) HONDA 002:44:06 00:36:40 00:00:00
71 037 CURTIS (ZAF) KTM 002:44:20 00:36:54 00:00:00
72 009 PAIN (FRA) YAMAHA 002:44:26 00:37:00 00:00:00
73 154 BEAULÉ (CAN) KTM 002:45:15 00:37:49 00:00:00
74 162 FORMAN (GBR) KTM 002:46:36 00:39:10 00:00:00
75 058 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 002:46:39 00:39:13 00:00:00
76 027 KNUIMAN (NLD) KTM 002:47:46 00:40:20 00:00:00
77 034 METGE (FRA) YAMAHA 002:47:48 00:40:22 00:00:00
78 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 002:48:04 00:40:38 00:00:00
79 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 002:59:04 00:51:38 00:00:00
CLASIFICACION GENERAL
1 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 019:56:33 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 020:05:59 00:09:26 00:00:00
3 011 FARIA (PRT) KTM 020:07:49 00:11:16 00:00:00
4 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 020:08:33 00:12:00 00:00:00
5 009 PAIN (FRA) YAMAHA 020:12:43 00:16:10 00:00:00
6 032 JAKES (SVK) KTM 020:22:55 00:26:22 00:00:00
7 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 020:23:40 00:27:07 00:00:00
8 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 020:28:05 00:31:32 00:00:00
9 006 SVITKO (SVK) KTM 020:30:23 00:33:50 00:00:00
10 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 020:31:28 00:34:55 00:00:00
11 029 CASELLI (USA) KTM 020:32:39 00:36:06 00:00:00
12 026 GOUET (CHL) HONDA 020:33:03 00:36:30 00:00:00
13 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 020:33:20 00:36:47 00:00:00
14 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 020:38:12 00:41:39 00:00:00
15 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 020:39:46 00:43:13 00:00:00
16 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 020:43:24 00:46:51 00:00:00
17 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 020:45:51 00:49:18 00:00:00
18 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 020:50:22 00:53:49 00:00:00
19 037 CURTIS (ZAF) KTM 021:06:09 01:09:36 00:00:00
20 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 021:09:20 01:12:47 00:00:00
21 057 GRABHAM (AUS) KTM 021:10:06 01:13:33 00:00:00
22 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 021:26:55 01:30:22 00:00:00
23 027 KNUIMAN (NLD) KTM 021:37:53 01:41:20 00:00:00
24 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 021:38:13 01:41:40 00:00:00
25 019 CZACHOR (POL) KTM 021:45:05 01:48:32 00:00:00
26 034 METGE (FRA) YAMAHA 021:46:45 01:50:12 00:00:00
27 041 PROHENS (CHL) HONDA 021:50:22 01:53:49 00:00:00
28 052 RIOS (PER) KTM 022:01:32 02:04:59 00:00:00
29 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 022:05:39 02:09:06 00:00:00
30 036 SANZ (ESP) GAS - GAS 022:06:10 02:09:37 00:00:00
31 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 022:08:22 02:11:49 00:00:00
32 043 WATT (GBR) KTM 022:11:48 02:15:15 00:00:00
33 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 022:15:44 02:19:11 00:00:00
34 131 STRANGE (AUS) HONDA 022:18:12 02:21:39 00:00:00
35 162 FORMAN (GBR) KTM 022:25:19 02:28:46 00:00:00
36 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 022:25:46 02:29:13 00:00:00
37 102 REEVE (ZMB) KTM 022:38:32 02:41:59 00:00:00
38 143 SMITH (CHL) KTM 023:05:35 03:09:02 00:00:00
39 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 023:14:20 03:17:47 00:00:00
40 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 023:14:36 03:18:03 00:00:00
41 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 023:20:56 03:24:23 00:00:00
42 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 023:23:13 03:26:40 00:00:00
43 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 023:43:14 03:46:41 00:00:00
44 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 023:47:04 03:50:31 00:00:00
45 042 PROHENS (CHL) HONDA 024:01:29 04:04:56 00:00:00
46 147 VAN PELT (NLD) HONDA 024:01:44 04:05:11 00:00:00
47 156 SMITH (AUS) HONDA 024:06:06 04:09:33 00:00:00
48 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 024:10:55 04:14:22 00:00:00
49 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 024:12:15 04:15:42 00:00:00
50 119 DESPONTIN (BEL) KTM 024:14:25 04:17:52 00:00:00
51 062 ARREDONDO (GTM) KTM 024:16:23 04:19:50 00:00:00
52 168 POSKITT (GBR) KTM 024:23:18 04:26:45 00:00:00
53 070 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 024:44:18 04:47:45 00:00:00
54 059 CARILLON (FRA) KTM 024:45:50 04:49:17 00:00:00
55 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 024:45:53 04:49:20 00:00:00
56 146 MARTENS (NLD) KTM 024:51:37 04:55:04 00:00:00
57 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 024:58:09 05:01:36 00:00:00
58 083 VAN GINKEL (NLD) KTM 025:09:16 05:12:43 00:00:00
59 086 GADIOUX (FRA) HONDA 025:15:20 05:18:47 00:00:00
60 154 BEAULÉ (CAN) KTM 025:30:25 05:33:52 00:00:00
61 111 VALERO RAMOS (ESP) YAMAHA 025:30:57 05:34:24 00:00:00
62 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 025:31:48 05:35:15 00:00:00
63 024 WEST (GBR) SHERCO 025:32:36 05:36:03 00:00:00
64 033 CAMPBELL (USA) HONDA 025:38:33 05:42:00 00:00:00
65 051 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 025:39:13 05:42:40 00:00:00
66 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 025:43:36 05:47:03 00:00:00
67 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 026:03:13 06:06:40 00:00:00
68 072 PASCUAL (ARG) JINCHENG 026:07:30 06:10:57 00:00:00
69 159 AGUILAR () KTM 026:16:36 06:20:03 00:00:00
70 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 026:21:24 06:24:51 00:00:00
71 056 MENARD (FRA) YAMAHA 026:36:19 06:39:46 00:00:00
72 192 VAN GEEL (NLD) KTM 026:38:49 06:42:16 00:00:00
73 038 ZANOTTI (ITA) TM 026:53:53 06:57:20 00:00:00
74 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 027:44:55 07:48:22 00:00:00
75 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 027:48:37 07:52:04 00:00:00
76 096 COTTET (CHE) KTM 028:00:46 08:04:13 00:00:00
77 058 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 029:24:26 09:27:53 00:00:00
78 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 030:21:29 10:24:56 00:00:00
79 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 042:35:55 22:39:22 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE