miércoles, enero 09, 2013

RALLY DAKAR 2013. EN AUTOS NANI ROMA GANO LA 5º ETAPA


09-01-2013.-NANI ROMA gano la 5º etapa arequipa-arica
Me he encontrado muy bien esta mañana. Hemos pilotado sin problemas, siempre concentrados en la especial, que ha sido muy bonita. Por el momento las cosas marchan. Tenemos que seguir así..
CLASIFICACION 5º ETAPA
.1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:49:40 00:00:00
2 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 001:51:03 00:01:23 00:00:00
3 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 001:51:21 00:01:41 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:51:31 00:01:51
5 303 SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) BUGGY 001:53:21 00:03:41 00:00:00
6 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 001:54:50 00:05:10 00:00:00
7 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 001:55:41 00:06:01 00:00:00
8 311 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI RACING 001:56:21 00:06:41
9 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 001:56:55 00:07:15 00:00:00
10 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 001:57:34 00:07:54 00:00:00
11 323 VAN LOON (NLD), WAMS (NLD) RACING LANCER 001:59:25 00:09:45 00:00:0
12 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 001:59:53 00:10:13
13 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 001:59:58 00:10:18 00:00:00
14 325 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 002:00:02 00:10:22 00:00:00
15 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 002:00:42 00:11:02
16 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 002:01:03 00:11:23 00:00:00
17 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 002:01:05 00:11:25 00:00:00
18 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 002:02:08 00:12:28 00:00:00
19 319 VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) CHEVROLET 002:02:11 00:12:31 00:00:00
20 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 002:02:55 00:13:15 00:00:00
21 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 002:03:18 00:13:38 00:00:00
22 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 002:04:26 00:14:46 00:00:00
23 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 002:04:42 00:15:02
24 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 002:05:05 00:15:25 00:00:00
25 324 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 002:06:42 00:17:02 00:00:00
26 339 RUTA (POL), LICHTLEUCHTER (FRA) TOYOTA 002:07:43 00:18:03 00:00:00
27 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 002:09:08 00:19:28 00:00:00
28 344 MIOT (FRA), GAMBILLON (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:09:19 00:19:39
29 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:11:26 00:21:46
30 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 002:12:08 00:22:28 00:00:00
31 327 SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) OPEL 002:12:20 00:22:40 00:00:00
32 346 HUZINK (NLD), DECRE (FRA) HRX 002:13:46 00:24:06 00:00:00
33 369 FERREYROS (PER), RODRIGUEZ (ARG)VOLKSWAGEN 002:14:38 00:24:58
34 442 MASTROMATTEO (CHL), ALIAGA (CHL) CORVETTE 002:16:34 00:26:54
35 375 VAN DEN GOORBERGH (NLD), UNKNOWN SUZUKI 002:18:22 00:28:42
36 370 SISTERNA (ARG), SISTERNA (ARG) VOLVO 002:20:06 00:30:26 00:00:00
37 385 TARTARIN (FRA), POIRAULT (FRA) BMW 002:20:28 00:30:48 00:00:00
38 333 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 002:20:38 00:30:58 00:00:00
39 396 BASSO (FRA), MENARD (FRA) NISSAN 002:20:46 00:31:06 00:00:00
40 431 WEBER (PER), CARRILLO (PER) TOYOTA 002:21:21 00:31:41 00:00:00
41 340 FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP) TOYOTA 002:21:37 00:31:57 00:00:00
42 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 002:21:57 00:32:17 00:00:00
43 401 LEON (CHL), LEON (CHL) TOYOTA 002:21:57 00:32:17 00:00:00
44 345 NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS) MITSUBISHI 002:24:10 00:34:30
45 361 VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA) MD RALLYE 002:25:11 00:35:31 00:00:00
46 372 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 002:26:11 00:36:31 00:00:00
47 404 LEYDS (NLD), VAANHOLT (NLD) MC RAE 002:26:19 00:36:39 00:00:00
48 347 YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) VOLKSWAGEN 002:26:29 00:36:49
49 334 SILVA (ARG), GARCIA (ARG) VOLKSWAGEN 002:27:20 00:37:40
50 365 SAVENKO (RUS), MALTSEV (RUS) BUGGY 002:28:35 00:38:55 00:00:00
51 389 GALLOIS (FRA), GOSSELIN (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:28:56 00:39:16
52 413 VASSEUR (FRA), CRESPO (FRA) BUGGY MD RALLYE 002:29:37 00:39:57
53 342 ALHERAIZ (ARE), ALKENDI (FRA) TOYOTA 002:31:40 00:42:00 00:00:00
54 349 GOMEZ (FRA), LAVERGNE (FRA) V8 002:32:26 00:42:46 00:00:00
55 390 KIM (ARG), GENNONI (ARG) MERCEDES 002:33:35 00:43:55 00:00:00
56 398 CINOTTO (ITA), DOMINELLA (ITA) NISSAN 002:34:11 00:44:31 00:00:00
57 359 YACOPINI (ARG), TORLASCHI (ARG) TOYOTA 002:34:37 00:44:57 00:00:00
58 458 VANAGAS (LTU), JURGELENAS (LTU) OSC 002:34:40 00:45:00 00:00:00
59 443 GONZALEZ-ORBEGOSO SANGUINETI (PER), MEDINA (PER) VOLKSWAGEN 002:35:49 00:46:09
60 367 HALPERN (ARG), PULENTA (ARG) TOYOTA 002:36:54 00:47:14 00:00:00
61 350 ALCARAZ (FRA), UNKNOWN POLARIS 002:37:26 00:47:46 00:00:00
62 363 BEAUPRE (POL), LISICKI (POL) BMW 002:38:01 00:48:21 00:00:00
63 414 COOD (CHL), MELO (CHL) TOYOTA 002:38:38 00:48:58 00:00:00
64 335 CHAVIGNY (FRA), LENEVEU (FRA) DESSOUDE 002:38:46 00:49:06 00:00:00
65 419 CINOTTO (ITA), ARNOLETTI (ITA) NISSAN 002:39:09 00:49:29 00:00:00
66 410 RAKHIMBAYEV (KAZ), ASHIMOV (KAZ) RALLYRAID UK 002:39:28 00:49:48
67 437 BRADACH (ARG), CORVALAN (ARG) TOYOTA 002:41:25 00:51:45 00:00:00
68 439 DI LALLO (AUS), STEPHEN (AUS) ISUZU 002:41:45 00:52:05 00:00:00
69 357 FERRAND DEL BUSTO (PER), FERRAND MALATESTA (PER) VOLKSWAGEN 002:42:1500:52:35
70 379 RIOS QUIROS (CHL), RIOS HERNANDEZ (CHL) TOYOTA 002:43:24 00:53:44
71 409 ISSABAYEV (KAZ), YUGAY (KAZ) RALLYRAID UK 002:43:44 00:54:04
72 434 GIRARD (FRA), SIMONIN (FRA) TOYOTA 002:46:31 00:56:51 00:00:00
73 447 PEREDA ERQUINIGO (PER), RIVERA RAZO (PER) TOYOTA 002:49:11 00:59:31
74 422 REINALDO (BRA), UNKNOWN CAN-AM 002:50:52 01:01:12 00:00:00
75 330 GARLAND (AUS), SUZUKI (JPN) ISUZU 003:11:45 01:22:05 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE