sábado, enero 12, 2013

RALLY DAKAR 2013 ASI LARGAN LA 8º ETAPA SALTA -TUCUMAN


11-01-2013.-A las 7h00 hora local, el estadounidense Kurt Caselli partía rumbo al inicio de la especial del día. Recordemos que el recorrido ha sido modificado este sábado debido a las inclemencias del tiempo. Será finalmente en la localidad de Punta de Balastro donde las motos, quads y coches saldrán al asalto del sector cronometrado, después de recorrer 300 km de enlace. La salida de motos está prevista para las 12h00 hora local. con 143 motos
1 029 CASELLI (USA) KTM 12:00:00
2 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 12:02:00
3 009 PAIN (FRA) YAMAHA 12:04:00
4 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 12:06:00
5 011 FARIA (PRT) KTM 12:08:00
6 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 12:10:00
7 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 12:12:00
8 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 12:14:00
9 006 SVITKO (SVK) KTM 12:16:00
10 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 12:18:00
11 057 GRABHAM (AUS) KTM 12:19:00
12 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 12:20:00
13 032 JAKES (SVK) KTM 12:21:00
14 034 METGE (FRA) YAMAHA 12:22:00
15 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 12:23:00
16 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 12:24:00
17 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 12:25:00
18 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 12:26:00
19 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 12:27:00
20 001 DESPRES (FRA) KTM 12:28:00
21 027 KNUIMAN (NLD) KTM 12:28:30
22 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 12:28:30
23 037 CURTIS (ZAF) KTM 12:29:00
24 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 12:29:00
25 026 GOUET (CHL) HONDA 12:29:30
26 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 12:29:30
27 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 12:30:00
28 038 ZANOTTI (ITA) TM 12:30:00
29 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 12:30:30
30 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 12:30:30
31 019 CZACHOR (POL) KTM 12:31:00
32 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 12:31:00
33 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 12:31:30
34 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 12:31:30
35 162 FORMAN (GBR) KTM 12:32:00
36 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 12:32:00
37 043 WATT (GBR) KTM 12:32:30
38 102 REEVE (ZMB) KTM 12:32:30
39 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 12:33:00
40 156 SMITH (AUS) HONDA 12:33:00
41 024 WEST (GBR) SHERCO 12:33:30
42 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 12:33:30
43 041 PROHENS (CHL) HONDA 12:34:00
44 052 RIOS (PER) KTM 12:34:00
45 036 SANZ (ESP) GAS - GAS 12:34:30
46 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 12:34:30
47 053 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 12:35:00
48 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 12:35:00
49 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 12:35:30
50 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 12:35:30
51 042 PROHENS (CHL) HONDA 12:36:00
52 147 VAN PELT (NLD) HONDA 12:36:00
53 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 12:36:30
54 192 VAN GEEL (NLD) KTM 12:36:30
55 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 12:37:00
56 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 12:37:00
57 056 MENARD (FRA) YAMAHA 12:37:30
58 143 SMITH (CHL) KTM 12:37:30
59 119 DESPONTIN (BEL) KTM 12:38:00
60 131 STRANGE (AUS) HONDA 12:38:00
61 051 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 12:38:30
62 122 PALANTE (BEL) HONDA 12:38:30
63 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 12:39:00
64 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 12:39:00
65 111 VALERO RAMOS (ESP) YAMAHA 12:39:30
66 062 ARREDONDO (GTM) KTM 12:39:30
67 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 12:40:00
68 083 VAN GINKEL (NLD) KTM 12:40:00
69 059 CARILLON (FRA) KTM 12:40:30
70 154 BEAULÉ (CAN) KTM 12:40:30
71 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 12:41:00
72 070 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 12:41:00
73 033 CAMPBELL (USA) HONDA 12:41:30
74 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 12:42:30
75 168 POSKITT (GBR) KTM 12:42:30
76 072 PASCUAL (ARG) JINCHENG 12:43:00
77 086 GADIOUX (FRA) HONDA 12:43:00
78 058 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 12:43:30
79 097 PYTHOUD (CHE) KTM 12:43:30
80 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 12:44:00
81 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 12:44:00
82 096 COTTET (CHE) KTM 12:44:30
83 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 12:44:30
84 054 CAVELIUS (FRA) KTM 12:45:00
85 190 SARMIENTO (COL) YAMAHA 12:45:00
86 115 BOLLERO (ARG) KTM 12:45:30
87 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 12:46:00
88 167 ORTIZ (ARG) KAWASAKI 12:46:30
89 084 ILLANES (CHL) YAMAHA 12:46:30
90 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 12:47:00
91 159 AGUILAR () KTM 12:47:30
92 149 ZAHN (DEU) KTM 12:48:00
93 141 MASSADOR (FRA) HONDA 12:48:00
94 063 LAZARD (URY) YAMAHA 12:48:30
95 153 MAURI (ITA) YAMAHA 12:48:30
96 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 12:49:00
97 146 MARTENS (NLD) KTM 12:49:30
98 164 HIRIGOYEN (FRA) YAMAHA 12:49:30
99 088 REINIKE (CHL) KTM 12:50:00
100 047 DABROWSKI (POL) KTM 12:50:00
101 132 DE GROOT (NLD) HONDA 12:50:30
102 127 BOYER (FRA) HONDA 12:50:30
103 099 MUTELET (FRA) YAMAHA 12:51:00
104 165 ORTIZ (CHL) HONDA 12:51:00
105 107 BOUNDS (GBR) KTM 12:51:30
106 125 KREIDL (AUT) KTM 12:52:30
107 120 BASSI (ARG) YAMAHA 12:53:00
108 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 12:53:00
109 095 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 12:53:30
110 116 BORRELL GONZALEZ (PER) KTM 12:53:30
111 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 12:54:00
112 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 12:54:30
113 171 NAPODANO (ITA) HONDA 12:54:30
114 158 VELLUTINO (PER) KTM 12:55:00
115 079 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 12:55:00
116 098 LUCCHESE (ITA) TM 12:56:00
117 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 12:56:00
118 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 12:56:30
119 078 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 12:57:00
120 081 ALAN (ARG) YAMAHA 12:57:30
121 074 MARTINEZ (ESP) KAWASAKI 12:58:00
122 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 12:58:00
123 136 SANTOS (ARG) HONDA 12:58:30
124 061 MOREAU (FRA) KTM 12:59:30
125 094 WEI (CHN) JINCHENG 12:59:30
126 067 SNIJDERS (NLD) HONDA 13:00:00
127 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 13:00:00
128 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 13:00:30
129 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 13:01:00
130 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 13:01:00
131 187 MUNSTERS (NLD) HUSQVARNA 13:01:30
132 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 13:02:00
133 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 13:02:00
134 129 CAREVIC (CHL) KTM 13:03:00
135 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 13:03:30
136 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 13:04:00
137 150 BELAUSTEGUI (USA) KTM 13:04:00
138 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 13:04:30
139 108 GABARI (MAR) YAMAHA 13:04:30
140 113 BARRON (PER) KTM 13:05:00
141 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 13:05:00
142 060 PICCO (ITA) YAMAHA 13:05:30
143 173 TORO (COL) YAMAHA 13:06:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE