viernes, enero 11, 2013

RALLY DAKAR 2013 KURT CASELLI GANÓ LA SÉPTIMA ETAPA EN MOTOS


11-01-2013.-A pesar de ser la categoría más competitiva del Dakar, Olivier Pain ha sabido mantener el primer lugar en motos. Ya han pasado tres etapas desde que subió al primer lugar de la clasificación y nadie le ha podido arrebatar el liderato. Hoy llegó en el segundo puesto de la séptima etapa, solo un minuto después que Kurt Caselli, la sorpresa del día.

Este estadounidense llegó como reemplazante de Marc Coma, el tricampeón español del raid que no pudo competir al no recuperarse al 100% de una lesión en el hombro. Caselli registró un tiempo de 1 hora y 51 minutos, que le permiten ganar por primera vez en su carrera una etapa del Dakar.

En la tabla general hubo cambios. Si bien el primer lugar lo sigue manteniendo Pain, ahora el segundo puesto es para el chileno “Chaleco” López, quien tiene una desventaja de poco más de 6 minutos. Tercero es David Casteu.

DESPRES EN CAÍDA
Cyril Despres, gran favorito para llevarse el Dakar en esta categoría, sigue sorprendiendo por su bajo rendimiento. Tras llegar muy retrasado en la etapa de hoy, el francés cayó al quinto puesto de la general y está a 14 minutos del puntero. No se sabe a ciencia cierta la estrategia de Cyril será atacar en las próximas jornadas.
CLASIFICACION ETAPA 7º
1 029 CASELLI (USA) KTM 001:51:31 00:00:00
2 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 001:52:54 00:01:23 00:00:00
3 009 PAIN (FRA) YAMAHA 001:52:54 00:01:23 00:00:00
4 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 001:53:01 00:01:30 00:00:00
5 011 FARIA (PRT) KTM 001:54:01 00:02:30 00:00:00
6 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 001:54:13 00:02:42 00:00:00
7 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 001:54:22 00:02:51 00:00:00
8 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 001:54:43 00:03:12 00:00:00
9 006 SVITKO (SVK) KTM 001:55:37 00:04:06 00:00:00
10 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 001:56:10 00:04:39 00:00:00
11 057 GRABHAM (AUS) KTM 001:56:29 00:04:58 00:00:00
12 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 001:57:20 00:05:49 00:00:00
13 032 JAKES (SVK) KTM 001:57:25 00:05:54 00:00:00
14 034 METGE (FRA) YAMAHA 001:57:32 00:06:01 00:00:00
15 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 001:57:42 00:06:11 00:00:00
16 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 001:58:12 00:06:41 00:00:00
17 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 001:58:35 00:07:04 00:00:00
18 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 001:58:51 00:07:20 00:00:00
19 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 001:59:03 00:07:32 00:00:00
20 027 KNUIMAN (NLD) KTM 002:00:42 00:09:11 00:00:00
21 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 002:00:52 00:09:21 00:00:00
22 037 CURTIS (ZAF) KTM 002:00:56 00:09:25 00:00:00
23 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 002:01:17 00:09:46 00:00:00
24 026 GOUET (CHL) HONDA 002:01:24 00:09:53 00:00:00
25 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 002:01:28 00:09:57 00:00:00
26 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 002:01:48 00:10:17 00:00:00
27 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 002:02:07 00:10:36 00:00:00
28 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 002:02:13 00:10:42 00:00:00
29 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 002:02:41 00:11:10 00:00:00
30 019 CZACHOR (POL) KTM 002:03:14 00:11:43 00:00:00
31 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 002:03:35 00:12:04 00:00:00
32 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 002:03:40 00:12:09 00:00:00
33 162 FORMAN (GBR) KTM 002:04:30 00:12:59 00:00:00
34 001 DESPRES (FRA) KTM 002:04:39 00:13:08 00:00:00
35 102 REEVE (ZMB) KTM 002:04:45 00:13:14 00:00:00
36 043 WATT (GBR) KTM 002:05:22 00:13:51 00:00:00
37 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 002:06:23 00:14:52 00:00:00
38 156 SMITH (AUS) HONDA 002:06:33 00:15:02 00:00:00
39 024 WEST (GBR) SHERCO 002:06:50 00:15:19 00:00:00
40 041 PROHENS (CHL) HONDA 002:07:24 00:15:53 00:00:00
41 052 RIOS (PER) KTM 002:07:48 00:16:17 00:00:00
42 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 002:09:02 00:17:31 00:00:00
43 036 SANZ (ESP) GAS - GAS 002:09:22 00:17:51 00:00:00
44 039 FISH (AUS) HUSQVARNA 002:12:42 00:21:11 00:00:00
45 053 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 002:13:40 00:22:09 00:00:00
46 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 002:15:00 00:23:29 00:00:00
47 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 002:15:19 00:23:48 00:00:00
48 147 VAN PELT (NLD) HONDA 002:16:35 00:25:04 00:00:00
49 042 PROHENS (CHL) HONDA 002:17:11 00:25:40 00:00:00
50 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 002:17:41 00:26:10 00:00:00
51 192 VAN GEEL (NLD) KTM 002:18:29 00:26:58 00:00:00
52 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 002:18:47 00:27:16 00:00:00
53 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 002:19:22 00:27:51 00:00:00
54 143 SMITH (CHL) KTM 002:19:34 00:28:03 00:00:00
55 056 MENARD (FRA) YAMAHA 002:19:35 00:28:04 00:00:00
56 131 STRANGE (AUS) HONDA 002:20:07 00:28:36 00:00:00
57 119 DESPONTIN (BEL) KTM 002:20:10 00:28:39 00:00:00
58 051 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 002:21:58 00:30:27 00:00:00
59 122 PALANTE (BEL) HONDA 002:22:02 00:30:31 00:00:00
60 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 002:22:08 00:30:37 00:00:00
61 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 002:22:14 00:30:43 00:00:00
62 111 VALERO RAMOS (ESP) YAMAHA 002:22:21 00:30:50 00:00:00
63 062 ARREDONDO (GTM) KTM 002:22:35 00:31:04 00:00:00
64 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 002:23:10 00:31:39 00:00:00
65 083 VAN GINKEL (NLD) KTM 002:23:41 00:32:10 00:00:00
66 059 CARILLON (FRA) KTM 002:23:56 00:32:25 00:00:00
67 154 BEAULÉ (CAN) KTM 002:24:18 00:32:47 00:00:00
68 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 002:24:33 00:33:02 00:00:00
69 070 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 002:24:41 00:33:10 00:00:00
70 033 CAMPBELL (USA) HONDA 002:25:22 00:33:51 00:00:00
71 168 POSKITT (GBR) KTM 002:25:57 00:34:26 00:00:00
72 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 002:25:59 00:34:28 00:00:00
73 086 GADIOUX (FRA) HONDA 002:26:06 00:34:35 00:00:00
74 072 PASCUAL (ARG) JINCHENG 002:26:06 00:34:35 00:00:00
75 058 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 002:26:19 00:34:48 00:00:00
76 097 PYTHOUD (CHE) KTM 002:26:21 00:34:50 00:00:00
77 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 002:26:33 00:35:02 00:00:00
78 096 COTTET (CHE) KTM 002:26:45 00:35:14 00:00:00
79 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 002:26:50 00:35:19 00:00:00
80 190 SARMIENTO (COL) YAMAHA 002:27:02 00:35:31 00:00:00
81 054 CAVELIUS (FRA) KTM 002:27:47 00:36:16 00:00:00
82 115 BOLLERO (ARG) KTM 002:28:03 00:36:32 00:00:00
83 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 002:28:32 00:37:01 00:00:00
84 167 ORTIZ (ARG) KAWASAKI 002:28:35 00:37:04 00:00:00
85 084 ILLANES (CHL) YAMAHA 002:28:47 00:37:16 00:00:00
86 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 002:28:51 00:37:20 00:00:00
87 159 AGUILAR () KTM 002:29:32 00:38:01 00:00:00
88 149 ZAHN (DEU) KTM 002:29:35 00:38:04 00:00:00
89 141 MASSADOR (FRA) HONDA 002:30:02 00:38:31 00:00:00
90 153 MAURI (ITA) YAMAHA 002:30:04 00:38:33 00:00:00
91 063 LAZARD (URY) YAMAHA 002:30:08 00:38:37 00:00:00
92 155 ECHEVERRI MEJIA (COL) YAMAHA 002:30:57 00:39:26 00:00:00
93 164 HIRIGOYEN (FRA) YAMAHA 002:31:39 00:40:08 00:00:00
94 146 MARTENS (NLD) KTM 002:31:40 00:40:09 00:00:00
95 088 REINIKE (CHL) KTM 002:32:04 00:40:33 00:00:00
96 047 DABROWSKI (POL) KTM 002:32:17 00:40:46 00:00:00
97 132 DE GROOT (NLD) HONDA 002:32:24 00:40:53 00:00:00
98 127 BOYER (FRA) HONDA 002:32:44 00:41:13 00:00:00
99 165 ORTIZ (CHL) HONDA 002:32:59 00:41:28 00:00:00
100 099 MUTELET (FRA) YAMAHA 002:33:51 00:42:20 00:00:00
101 107 BOUNDS (GBR) KTM 002:34:01 00:42:30 00:00:00
102 125 KREIDL (AUT) KTM 002:35:28 00:43:57 00:00:00
103 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 002:35:37 00:44:06 00:00:00
104 120 BASSI (ARG) YAMAHA 002:36:08 00:44:37 00:00:00
105 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 002:36:24 00:44:53 00:00:00
106 095 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 002:36:26 00:44:55 00:00:00
107 116 BORRELL GONZALEZ (PER) KTM 002:36:56 00:45:25 00:00:00
108 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 002:37:45 00:46:14 00:00:00
109 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 002:38:08 00:46:37 00:00:00
110 038 ZANOTTI (ITA) TM 002:38:15 00:46:44 00:00:00
111 171 NAPODANO (ITA) HONDA 002:38:46 00:47:15 00:00:00
112 158 VELLUTINO (PER) KTM 002:38:55 00:47:24 00:00:00
113 079 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 002:40:07 00:48:36 00:00:00
114 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 002:40:15 00:48:44 00:00:00
115 098 LUCCHESE (ITA) TM 002:40:24 00:48:53 00:00:00
116 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 002:40:54 00:49:23 00:00:00
117 078 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 002:41:02 00:49:31 00:00:00
118 081 ALAN (ARG) YAMAHA 002:41:51 00:50:20 00:00:00
119 074 MARTINEZ (ESP) KAWASAKI 002:41:59 00:50:28 00:00:00
120 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 002:42:14 00:50:43 00:00:00
121 136 SANTOS (ARG) HONDA 002:43:16 00:51:45 00:00:00
122 094 WEI (CHN) JINCHENG 002:44:38 00:53:07 00:00:00
123 061 MOREAU (FRA) KTM 002:45:04 00:53:33 00:00:00
124 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 002:45:07 00:53:36 00:00:00
125 067 SNIJDERS (NLD) HONDA 002:45:14 00:53:43 00:00:00
126 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 002:45:26 00:53:55 00:00:00
127 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 002:45:54 00:54:23 00:00:00
128 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 002:46:09 00:54:38 00:00:00
129 187 MUNSTERS (NLD) HUSQVARNA 002:46:51 00:55:20 00:00:00
130 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 002:49:59 00:58:28 00:00:00
131 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 002:50:09 00:58:38 00:00:00
132 129 CAREVIC (CHL) KTM 002:56:39 01:05:08 00:00:00
133 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 002:58:18 01:06:47 00:00:00
134 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 003:01:18 01:09:47 00:00:00
135 150 BELAUSTEGUI (USA) KTM 003:01:36 01:10:05 00:00:00
136 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 003:08:06 01:16:35 00:00:00
137 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 003:08:59 01:17:28 00:00:00
138 108 GABARI (MAR) YAMAHA 003:15:43 01:24:12 00:00:00
139 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 003:15:43 01:24:12 00:00:00
140 113 BARRON (PER) KTM 003:24:18 01:32:47 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE