viernes, enero 11, 2013

RALLY DAKAR 2013.EL CHILENO SEBASTIAN PALMA GANO LA SÉPTIMA ETAPA EN CUATRY


11-01-2013.-Con un andar muy parejo, el chileno Sebastián Palma (Can-Am) se llevó la séptima etapa del Dakar 2013. El trasandino siempre estuvo encaramado en los primeros lugares y sobre el final del especial pudo dejar atrás al argentino Marcos Patronelli (Yamaha) y al sudafricano Sarel Van Biljon (E-ATV).
En el especial de 218 kilómetros, la definición de cerró en los apellidos de Patronelli, Palma y Van Biljon. Los tres pilotos alternaron la punta de los tres primeros waypoint y en los dos últimos, el trasandino se afirmó en la vanguardia y relegó al actual líder de la general por 34'' y al africano por 38''.
El top 10 lo completaron el ganador del especial de ayer, el chileno Ignacio Casale (Yamaha), el polaco Rafal Sonik (Yamaha), el emiratí Sebastián Husseini (Honda), el peruano Ignacio Flores Seminario (Yamaha), el argentino Claudio Cavigliasso (Can-Am), el australiano Paul Smith (Honda) y el abiceleste Lucas Bonetto (Honda).
Al igual que ayer, los representantes nacionales coparon puestos dentro de las diez primeras colocaciones. El segundo lugar del hombre de Las Flores, el octavo de Cavigliasso y el décimo de Bonetto vuelve a poner en manifiesto el gran nivel de lo corredores "criollos".
A pesar de ser escolta en las últimas dos pruebas cronometradas, Patronelli domina la general de los quads con un tiempo de 20h08'33'', seguido por Casale a 1h14'30'' y por Sonik a 1h50'46''. La octava etapa tendrá un enlace de 247km y una extensa prueba cronometrada de 491km y conectará las ciudades de Salta y San Miguel de Tucumán.
CLASIFICACION 7º ETAPA
1 263 PALMA (CHL) CAN-AM 002:25:06 00:00:00
2 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:25:40 00:00:34 00:00:00
3 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 002:25:44 00:00:38 00:00:00
4 254 CASALE (CHL) YAMAHA 002:28:14 00:03:08 00:00:00
5 253 SONIK (POL) YAMAHA 002:28:26 00:03:20 00:00:00
6 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 002:28:49 00:03:43 00:00:00
7 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 002:29:03 00:03:57 00:00:00
8 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 002:31:24 00:06:18 00:00:00
9 274 SMITH (AUS) HONDA 002:33:54 00:08:48 00:00:00
10 256 BONETTO (ARG) HONDA 002:34:18 00:09:12 00:00:00
11 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 002:34:18 00:09:12 00:00:00
12 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 002:34:21 00:09:15 00:00:00
13 257 KOOLEN (NLD) HONDA 002:37:11 00:12:05 00:00:00
14 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 002:40:11 00:15:05 00:00:00
15 286 UMBERT OKUMURA (PER) YAMAHA 002:40:13 00:15:07 00:00:00
16 273 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 002:40:27 00:15:21 00:00:00
17 278 DELESQUE (FRA) HONDA 002:41:43 00:16:37 00:00:00
18 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 002:41:43 00:16:37 00:00:00
19 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 002:44:03 00:18:57 00:00:00
20 279 VINET (CHL) CAN-AM 002:44:15 00:19:09 00:00:00
21 284 FERNANDEZ (ARG) CAN-AM 002:44:32 00:19:26 00:00:00
22 261 CRUCES (CHL) CAN-AM 002:49:57 00:24:51 00:00:00
23 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 002:50:20 00:25:14 00:00:00
24 287 MARTINEZ DIMETRY (BOL) CAN-AM 002:53:01 00:27:55 00:00:00
25 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 002:55:44 00:30:38 00:00:00
26 285 ROMÁN (CHL) YAMAHA 003:01:26 00:36:20 00:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE