sábado, enero 16, 2010

RALLY DAKAR ARGENTINA-CHILE 2010 FINAL EN MOTOS GANO LA ETAPA FARIA Y LA GENERAL FUE PARA DEPRES DEL DAKAR

(16/01/10)-piloto de motos portugués Ruben Faria se impuso este sábado en la última etapa del Dakar Argentina Chile 2010, en la que el francés Cyril Despres consiguió el triunfo definitivo y conquistó su tercera corona en la prueba. El luso fue el primero en recorrer los 203 kilómetros cronometrados entre Santa Rosa y Buenos Aires, seguido por el noruego Pal Ullevalseter (KTM), segundo, y el portugués Helder Rodrigues (Yamaha), que fue tercero.
Despres fue quinto y el español Marc Coma , defensor del título, sexto.
De este modo, Despres consiguió el triunfo con más de una hora de ventaja en la clasificación general sobre Ullevalseter, mientras que el chileno Francisco 'Chaleco' López (Aprilia) fue tercero.
Dakar Argentina-ChileEtapa 14: Santa Rosa-Buenos AiresClasificador Motos
1 019 FARIA (PRT) KTM 01:26:48
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:30:33 00:03:45
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:30:45 00:03:57
4 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:31:22 00:04:34
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:31:43 00:04:55
6 002 DESPRES (FRA) KTM 01:31:53 00:05:05
7 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:32:10 00:05:22
8 001 COMA (ESP) KTM 01:32:14 00:05:26
9 007 KNUIMAN (NLD) KTM 01:32:58 00:06:10
10 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:33:07 00:06:19
11 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 01:33:19 00:06:31
12 024 STREET (USA) KTM 01:33:23 00:06:35
13 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 01:33:59 00:07:11
14 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:34:15 00:07:27
15 023 BERGLUND (SWE) KTM 01:34:26 00:07:38
Dakar Argentina-ChileClasificador Final Motos
1 002 DESPRES (FRA) KTM 51:10:37
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 52:13:29 01:02:52
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 52:20:25 01:09:48
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 52:30:10 01:19:33
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 53:06:33 01:55:56
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 53:09:12 01:58:35
7 024 STREET (USA) KTM 54:00:20 02:49:43
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 54:26:36 03:15:59
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 54:38:57 03:28:20
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 54:44:25 03:33:48
11 019 FARIA (PRT) KTM 55:46:57 04:36:20
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 55:53:37 04:43:00
13 128 SVITKO (SVK) KTM 56:49:11 05:38:34
14 035 CECI (ITA) APRILIA 57:40:17 06:29:40
15 001 COMA (ESP) KTM 57:43:23 06:32:46

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE