viernes, enero 15, 2010

RALLY DAKAR ARGENTINA-CHILE 2010 EN MOTOS GANO ULLEVALSETRER LA GENERAL ES PARA DEPRES

(15/01/10)-A la espera de la validación por parte de los comisarios, Pal Anders Ullevalseter (KTM), que ya había llegado segundo en ocho ocasiones en una especial, cosecha al fin su primera victoria en un Dakar, al terminar 43’’ por delante del líder de la general, el francés Cyril Despres (KTM), y 2’46 por delante del español Marc Coma (KTM). En la clasificación general, Despres se acerca a la prometida victoria con 1h04’12 de ventaja sobre el segundo de la clasificación. La gran incógnita es quién ocupará el siguiente puesto en el podio de Buenos Aires. El noruego, al imponerse con un crono de 3h27’05, consigue sacar 5’35 al chileno Francisco López Contardo (Aprilia) y se hace con el segundo puesto de la general, con una ventaja de 4’22 sobre Chaleco. Ambos pilotos se lo jugarán todo en la última especial, mañana. También está por decidir el quinto puesto, ya que solo tres segundos separan al francés David Frétigné y al francomaliense Alain Duclos (KTM).
Etapa 13: San Rafael-Santa RosaClasificador Motos
1 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:27:05
2 002 DESPRES (FRA) KTM 03:27:48 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 03:29:51 00:02:46
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:32:40 00:05:35
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:33:29 00:06:24
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:35:13 00:08:08
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:35:14 00:08:09
8 024 STREET (USA) KTM 03:36:38 00:09:33
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:43:01 00:15:56
10 019 FARIA (PRT) KTM 03:43:11 00:16:06
11 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:43:42 00:16:37
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:45:10 00:18:05
13 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 03:50:32 00:23:27
14 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 03:51:37 00:24:32
15 018 CZACHOR (POL) KTM 03:51:58 00:24:53
------------------------------------------------------
39 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:25:03 00:57:58
45 081 BUSIN (ARG) HONDA 04:31:31 01:04:26
65 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:29:31 02:02:26
69 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 05:39:01 02:11:56
78 070 ALAN (ARG) KTM 06:05:09 02:38:04
84 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 07:51:17 04:24:12
85 144 PASCUAL (ARG) KTM 08:13:09 04:46:04
Dakar Argentina-ChileClasificador General Motos
1 002 DESPRES (FRA) KTM 49:38:44
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:42:56 01:04:12
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 50:47:18 01:08:34
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 50:59:25 01:20:41
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 51:34:50 01:56:06
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 51:37:50 01:59:06
7 024 STREET (USA) KTM 52:24:57 02:46:13
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 52:52:21 03:13:37
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 53:06:47 03:28:03
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 53:09:41 03:30:57
11 023 BERGLUND (SWE) KTM 54:19:11 04:40:27
12 019 FARIA (PRT) KTM 54:20:09 04:41:25
13 128 SVITKO (SVK) KTM 55:13:56 05:35:12
14 035 CECI (ITA) APRILIA 56:04:39 06:25:55
15 001 COMA (ESP) KTM 56:11:09 06:32:25
------------------------------------------------------
31 116 BOLLERO (ARG) KTM 62:52:26 13:13:42
50 081 BUSIN (ARG) HONDA 69:35:15 19:56:31
59 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 76:13:14 26:34:30
69 070 ALAN (ARG) KTM 86:06:34 36:27:50
75 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 97:16:06 47:37:22
79 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 99:03:14 49:24:30
83 144 PASCUAL (ARG) KTM 103:31:29 53:52:45

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE