martes, enero 12, 2010

RALLY DAKAR ARGENTINA-CHILE 2010 EL ESPAÑOL MARC COMA GANO LA 10º ETAPA

(12/01/10)-A la espera de la validación por parte de los comisarios, el español Marc Coma (KTM) rubrica su 4ª victoria en esta 32ª edición del Dakar, la undécima en la prueba. Con un crono de 3h10’43, el vigente campeón, saca 2’06 al francés David Frétigné (Yamaha) y 2’36 al portugués Helder Rodrigues (Yamaha)… En la clasificación general no hay cambios: el francés Cyril Despres (KTM) sigue tranquilamente a la cabeza con 1h22’49 de ventaja sobre Pal Anders Ullevalseter (KTM) y de 1h24’07 sobre el chileno Francisco “Chaleco” López Contardo (Aprilia). Sin embargo, la carrera por el podio está cada vez más reñida, puesto que el 4º, Helder Rodrigues, se encuentra a 1h24’59 del líder… ¡3 motoristas seguidos en menos de 3 minutos!
Etapa 10: La Serena-SantiagoClasificador Motos
1 001 COMA (ESP) KTM 03:10:43
2 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:12:49 00:02:06
3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:13:19 00:02:36
4 019 FARIA (PRT) KTM 03:14:39 00:03:56
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:15:40 00:04:57
6 002 DESPRES (FRA) KTM 03:17:08 00:06:25
7 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:18:01 00:07:18
8 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:18:03 00:07:20
9 024 STREET (USA) KTM 03:18:04 00:07:21
10 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:18:59 00:08:16
11 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 03:20:26 00:09:43
12 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:22:05 00:11:22
13 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:22:58 00:12:15
14 007 KNUIMAN (NLD) KTM 03:25:28 00:14:45
15 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 03:26:30 00:15:47
ASI LLEGARON LOS ARGENTINOS
47 116 BOLLERO (ARG) KTM 03:50:05 00:39:22
59 081 BUSIN (ARG) HONDA 03:59:05 00:48:22
67 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 04:07:04 00:56:21
77 070 ALAN (ARG) KTM 04:16:31 01:05:48
78 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 04:18:39 01:07:56
80 144 PASCUAL (ARG) KTM 04:25:05 01:14:22
83 138 COLA (ARG) KTM 04:29:29 01:18:46
87 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 04:37:39 01:26:56
Dakar Argentina-ChileClasificador General Motos
1 002 DESPRES (FRA) KTM 39:15:59 00:00:00
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 40:38:48 01:22:49
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 40:40:06 01:24:07
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 40:40:58 01:24:59
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 41:13:34 01:57:35
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 41:27:28 02:11:29
7 024 STREET (USA) KTM 41:56:12 02:40:13
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 42:03:00 02:47:01
9 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 42:27:15 03:11:16
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 42:28:05 03:12:06
11 023 BERGLUND (SWE) KTM 42:42:32 03:26:33
12 019 FARIA (PRT) KTM 43:22:51 04:06:52
13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 43:52:42 04:36:43
14 128 SVITKO (SVK) KTM 44:13:33 04:57:34
15 035 CECI (ITA) APRILIA 44:28:28 05:12:29
ASI ESTAN LOS ARGENTINOS
34 116 BOLLERO (ARG) KTM 50:06:44 10:50:45
54 081 BUSIN (ARG) HONDA 56:16:45 17:00:46
63 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 60:32:15 21:16:16
72 138 COLA (ARG) KTM 66:48:38 27:32:39
74 070 ALAN (ARG) KTM 67:32:20 28:16:21
80 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 78:54:16 39:38:17
84 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 81:56:39 42:40:40
86 144 PASCUAL (ARG) KTM 83:00:15 43:44:16

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE