
Etapa 9: Copiapó-La SerenaClasificador Cuatriciclos
1 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 02:55:30
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:57:03 00:01:33
3 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:57:17 00:01:47
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:17:53 00:22:23
5 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 03:19:32 00:24:02
6 252 SONIK (POL) YAMAHA 03:23:22 00:27:52
7 264 AUERT (FRA) CAN-AM 03:26:38 00:31:08
8 273 HANSEN (ARG) POLARIS 03:43:15 00:47:45
9 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 03:43:19 00:47:49
10 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 03:48:39 00:53:09
11 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:49:51 00:54:21
12 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 03:50:30 00:55:00
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 03:55:18 00:59:48
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:30:46 01:35:16
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:57:03 00:01:33
3 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:57:17 00:01:47
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:17:53 00:22:23
5 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 03:19:32 00:24:02
6 252 SONIK (POL) YAMAHA 03:23:22 00:27:52
7 264 AUERT (FRA) CAN-AM 03:26:38 00:31:08
8 273 HANSEN (ARG) POLARIS 03:43:15 00:47:45
9 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 03:43:19 00:47:49
10 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 03:48:39 00:53:09
11 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:49:51 00:54:21
12 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 03:50:30 00:55:00
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 03:55:18 00:59:48
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:30:46 01:35:16
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 45:23:39
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 47:46:46 02:23:07
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 49:43:42 04:20:03
4 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 51:34:57 06:11:18
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 51:43:50 06:20:11
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 54:41:25 09:17:46
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 57:21:43 11:58:04
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 57:24:27 12:00:48
9 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 59:01:29 13:37:50
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 64:32:11 19:08:32
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 68:11:12 22:47:33
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 74:18:15 28:54:36
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 74:39:30 29:15:51
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 76:20:35 30:56:56
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 47:46:46 02:23:07
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 49:43:42 04:20:03
4 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 51:34:57 06:11:18
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 51:43:50 06:20:11
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 54:41:25 09:17:46
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 57:21:43 11:58:04
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 57:24:27 12:00:48
9 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 59:01:29 13:37:50
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 64:32:11 19:08:32
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 68:11:12 22:47:33
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 74:18:15 28:54:36
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 74:39:30 29:15:51
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 76:20:35 30:56:56
No hay comentarios.:
Publicar un comentario