
Etapa 13: San Rafael-Santa RosaClasificador Cuatriciclos
1 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 04:11:32
2 252 SONIK (POL) YAMAHA 04:17:28 00:05:56
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 04:38:46 00:27:14
4 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:43:34 00:32:02
5 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:47:48 00:36:16
6 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:52:47 00:41:15
7 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 05:30:53 01:19:21
8 273 HANSEN (ARG) POLARIS 05:53:42 01:42:10
9 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 06:03:09 01:51:37
10 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 06:06:43 01:55:11
11 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 06:35:15 02:23:43
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 06:58:32 02:47:00
13 264 AUERT (FRA) CAN-AM 07:17:36 03:06:04
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
2 252 SONIK (POL) YAMAHA 04:17:28 00:05:56
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 04:38:46 00:27:14
4 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:43:34 00:32:02
5 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:47:48 00:36:16
6 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:52:47 00:41:15
7 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 05:30:53 01:19:21
8 273 HANSEN (ARG) POLARIS 05:53:42 01:42:10
9 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 06:03:09 01:51:37
10 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 06:06:43 01:55:11
11 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 06:35:15 02:23:43
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 06:58:32 02:47:00
13 264 AUERT (FRA) CAN-AM 07:17:36 03:06:04
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 62:13:52
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 64:37:25 02:23:33
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 67:22:03 05:08:11
4 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 68:15:10 06:01:18
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 68:22:41 06:08:49
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 71:32:02 09:18:10
7 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 78:38:32 16:24:40
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 78:48:21 16:34:29
9 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 79:37:19 17:23:27
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 87:05:46 24:51:54
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 89:33:50 27:19:58
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 95:36:36 33:22:44
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 97:19:29 35:05:37
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 64:37:25 02:23:33
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 67:22:03 05:08:11
4 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 68:15:10 06:01:18
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 68:22:41 06:08:49
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 71:32:02 09:18:10
7 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 78:38:32 16:24:40
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 78:48:21 16:34:29
9 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 79:37:19 17:23:27
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 87:05:46 24:51:54
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 89:33:50 27:19:58
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 95:36:36 33:22:44
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 97:19:29 35:05:37
No hay comentarios.:
Publicar un comentario