
Etapa 11: Santiago-San JuanClasificador Cuatriciclos
1 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:18:33
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:23:04 00:04:31
3 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:24:20 00:05:47
4 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:27:30 00:08:57
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 03:28:14 00:09:41
6 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 03:30:22 00:11:49
7 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 03:43:51 00:25:18
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 04:05:11 00:46:38
9 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:10:02 00:51:29
10 273 HANSEN (ARG) POLARIS 04:17:48 00:59:15
11 259 LIPAROTI (ITA) KTM 04:43:33 01:25:00
12 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 04:50:32 01:31:59
13 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 04:50:36 01:32:03
14 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 06:31:34 03:13:01
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:23:04 00:04:31
3 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:24:20 00:05:47
4 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:27:30 00:08:57
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 03:28:14 00:09:41
6 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 03:30:22 00:11:49
7 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 03:43:51 00:25:18
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 04:05:11 00:46:38
9 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:10:02 00:51:29
10 273 HANSEN (ARG) POLARIS 04:17:48 00:59:15
11 259 LIPAROTI (ITA) KTM 04:43:33 01:25:00
12 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 04:50:32 01:31:59
13 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 04:50:36 01:32:03
14 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 06:31:34 03:13:01
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 52:27:42
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 54:50:47 02:23:05
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 56:44:28 04:16:46
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 59:03:31 06:35:49
5 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 59:11:16 06:43:34
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 61:40:22 09:12:40
7 264 AUERT (FRA) CAN-AM 65:29:05 13:01:23
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 66:45:44 14:18:02
9 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 67:42:52 15:15:10
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 73:45:35 21:17:53
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 77:23:21 24:55:39
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 83:34:55 31:07:13
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 83:39:28 31:11:46
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 84:47:53 32:20:11
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 54:50:47 02:23:05
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 56:44:28 04:16:46
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 59:03:31 06:35:49
5 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 59:11:16 06:43:34
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 61:40:22 09:12:40
7 264 AUERT (FRA) CAN-AM 65:29:05 13:01:23
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 66:45:44 14:18:02
9 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 67:42:52 15:15:10
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 73:45:35 21:17:53
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 77:23:21 24:55:39
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 83:34:55 31:07:13
13 259 LIPAROTI (ITA) KTM 83:39:28 31:11:46
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 84:47:53 32:20:11
No hay comentarios.:
Publicar un comentario