
Etapa 8: Antofagasta-CopiapóClasificador Motos
1 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:29:25
2 001 COMA (ESP) KTM 05:30:07 00:00:42
3 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:30:47 00:01:22
4 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:32:44 00:03:19
5 002 DESPRES (FRA) KTM 05:36:08 00:06:43
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 05:38:31 00:09:06
7 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 05:41:15 00:11:50
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:43:32 00:14:07
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 05:47:25 00:18:00
10 128 SVITKO (SVK) KTM 05:47:59 00:18:34
11 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 05:52:18 00:22:53
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 05:56:15 00:26:50
13 024 STREET (USA) KTM 05:58:12 00:28:47
14 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 05:58:40 00:29:15
15 007 KNUIMAN (NLD) KTM 06:11:13 00:41:48
ASI ESTAN LOS ARGENTINOS
38 116 BOLLERO (ARG) KTM 07:03:25 01:34:00
61 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 08:01:37 02:32:12
63 070 ALAN (ARG) KTM 08:06:14 02:36:49
65 081 BUSIN (ARG) HONDA 08:11:42 02:42:17
Dakar Argentina-ChileClasificador General Motos
2 001 COMA (ESP) KTM 05:30:07 00:00:42
3 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:30:47 00:01:22
4 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:32:44 00:03:19
5 002 DESPRES (FRA) KTM 05:36:08 00:06:43
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 05:38:31 00:09:06
7 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 05:41:15 00:11:50
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:43:32 00:14:07
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 05:47:25 00:18:00
10 128 SVITKO (SVK) KTM 05:47:59 00:18:34
11 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 05:52:18 00:22:53
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 05:56:15 00:26:50
13 024 STREET (USA) KTM 05:58:12 00:28:47
14 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 05:58:40 00:29:15
15 007 KNUIMAN (NLD) KTM 06:11:13 00:41:48
ASI ESTAN LOS ARGENTINOS
38 116 BOLLERO (ARG) KTM 07:03:25 01:34:00
61 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 08:01:37 02:32:12
63 070 ALAN (ARG) KTM 08:06:14 02:36:49
65 081 BUSIN (ARG) HONDA 08:11:42 02:42:17
Dakar Argentina-ChileClasificador General Motos
1 002 DESPRES (FRA) KTM 33:46:21
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 35:06:52 01:20:31
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 35:10:42 01:24:21
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 35:11:36 01:25:15
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 35:38:50 01:52:29
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 35:48:54 02:02:33
7 024 STREET (USA) KTM 36:14:53 02:28:32
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 36:28:20 02:41:59
9 023 BERGLUND (SWE) KTM 36:35:02 02:48:41
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 36:36:36 02:50:15
11 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 36:48:15 03:01:54
12 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 37:39:15 03:52:54
13 035 CECI (ITA) APRILIA 37:39:31 03:53:10
14 019 FARIA (PRT) KTM 37:45:54 03:59:33
15 128 SVITKO (SVK) KTM 38:13:27 04:27:06
ASI ESATAN LOS ARGENTINOS
33 116 BOLLERO (ARG) KTM 43:20:25 09:34:04
54 081 BUSIN (ARG) HONDA 49:51:45 16:05:24
56 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 50:35:06 16:48:45
66 070 ALAN (ARG) KTM 59:22:07 25:35:46
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 35:06:52 01:20:31
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 35:10:42 01:24:21
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 35:11:36 01:25:15
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 35:38:50 01:52:29
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 35:48:54 02:02:33
7 024 STREET (USA) KTM 36:14:53 02:28:32
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 36:28:20 02:41:59
9 023 BERGLUND (SWE) KTM 36:35:02 02:48:41
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 36:36:36 02:50:15
11 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 36:48:15 03:01:54
12 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 37:39:15 03:52:54
13 035 CECI (ITA) APRILIA 37:39:31 03:53:10
14 019 FARIA (PRT) KTM 37:45:54 03:59:33
15 128 SVITKO (SVK) KTM 38:13:27 04:27:06
ASI ESATAN LOS ARGENTINOS
33 116 BOLLERO (ARG) KTM 43:20:25 09:34:04
54 081 BUSIN (ARG) HONDA 49:51:45 16:05:24
56 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 50:35:06 16:48:45
66 070 ALAN (ARG) KTM 59:22:07 25:35:46
No hay comentarios.:
Publicar un comentario