miércoles, enero 13, 2010

RALLY DAKAR ARGENTINA-CHILE 2010 EN MOTOS EL TRIUNFO FUE PARA EL HOLANDES FRANS VERHOEVEN(BMW)

(13/01/10)-A la espera de la validación de los comisarios, el holandés Frans Verhoeven (BMW) ha brindado a la escudería de Munich su primera victoria en el Dakar desde el año 2001. Con un crono de 2h44’50, Verhoeven, que suma así su tercera victoria personal, ha adelantado en 3" al estadounidense Jonah Street (KTM) y en 1’25 al francomaliense Alain Duclos (KTM)... En la clasificación general no se han producido cambios: el francés Cyril Despres (KTM) sigue liderando cómodamente la categoría con una ventaja de 1h20’54 sobre Pal Anders Ullevalseter (KTM). El noruego ha protagonizado una excelente actuación hoy al ampliar su ventaja en el segundo puesto del podio sobre sus rivales inmediatos. Ullevalseter saca ahora 7’01 al chileno Francisco "Chaleco" López Contardo (Aprilia) y 9’41 al portugués Helder Rodrigues (Yamaha).
Etapa 11: Santiago-San JuanClasificador Motos
1 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 02:44:50
2 024 STREET (USA) KTM 02:44:53 00:00:03
3 014 DUCLOS (FRA) KTM 02:46:15 00:01:25
4 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:47:16 00:02:26
5 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:48:38 00:03:48
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:48:39 00:03:49
7 002 DESPRES (FRA) KTM 02:49:11 00:04:21
8 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:49:49 00:04:59
9 001 COMA (ESP) KTM 02:49:58 00:05:08
10 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 02:50:13 00:05:23
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 02:51:17 00:06:27
12 128 SVITKO (SVK) KTM 02:51:28 00:06:38
13 007 KNUIMAN (NLD) KTM 02:54:29 00:09:39
14 019 FARIA (PRT) KTM 02:54:32 00:09:42
15 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:54:47 00:09:57
ASI TERMINARON LOS ARGENTINOS
38 116 BOLLERO (ARG) KTM 03:23:36 00:38:46
52 081 BUSIN (ARG) HONDA 03:35:46 00:50:56
67 138 COLA (ARG) KTM 03:58:52 01:14:02
68 070 ALAN (ARG) KTM 03:59:35 01:14:45
69 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 04:00:46 01:15:56
70 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 04:04:20 01:19:30
78 144 PASCUAL (ARG) KTM 04:22:45 01:37:55
84 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 04:36:21 01:51:31
Dakar Argentina-ChileClasificador General Motos
1 002 DESPRES (FRA) KTM 42:05:10
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 43:26:04 01:20:54
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 43:28:44 01:23:34
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 43:35:45 01:30:35
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 43:59:49 01:54:39
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 44:06:07 02:00:57
7 024 STREET (USA) KTM 44:41:05 02:35:55
8 016 PAIN (FRA) YAMAHA 44:54:17 02:49:07
9 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 45:17:28 03:12:18
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 45:17:54 03:12:44
11 023 BERGLUND (SWE) KTM 45:49:50 03:44:40
12 019 FARIA (PRT) KTM 46:17:23 04:12:13
13 128 SVITKO (SVK) KTM 47:05:01 04:59:51
14 035 CECI (ITA) APRILIA 47:35:02 05:29:52
15 018 CZACHOR (POL) KTM 48:09:45 06:04:35
ASI ESTAN LOS ARGENTINOS
32 116 BOLLERO (ARG) KTM 53:30:20 11:25:10
62 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 64:36:35 22:31:25
72 138 COLA (ARG) KTM 70:47:30 28:42:20
73 070 ALAN (ARG) KTM 71:31:55 29:26:45
78 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 83:30:37 41:25:27
83 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 85:58:25 43:53:15
86 144 PASCUAL (ARG) KTM 87:23:00 45:17:50

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE