
Etapa 10: La Serena-SantiagoClasificador Cuatriciclos
1 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:31:16
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:39:43 00:08:27
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:40:24 00:09:08
4 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:40:57 00:09:41
5 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 03:49:35 00:18:19
6 252 SONIK (POL) YAMAHA 03:51:27 00:20:11
7 264 AUERT (FRA) CAN-AM 03:59:27 00:28:11
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 04:00:24 00:29:08
9 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 04:05:57 00:34:41
10 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:17:16 00:46:00
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 04:20:33 00:49:17
12 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 04:22:52 00:51:36
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 04:37:37 01:06:21
14 259 LIPAROTI (ITA) KTM 04:37:40 01:06:24
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:39:43 00:08:27
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:40:24 00:09:08
4 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:40:57 00:09:41
5 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 03:49:35 00:18:19
6 252 SONIK (POL) YAMAHA 03:51:27 00:20:11
7 264 AUERT (FRA) CAN-AM 03:59:27 00:28:11
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 04:00:24 00:29:08
9 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 04:05:57 00:34:41
10 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:17:16 00:46:00
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 04:20:33 00:49:17
12 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 04:22:52 00:51:36
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 04:37:37 01:06:21
14 259 LIPAROTI (ITA) KTM 04:37:40 01:06:24
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 49:03:22
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 51:27:43 02:24:21
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 53:14:58 04:11:36
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 55:35:17 06:31:55
5 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 55:40:54 06:37:32
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 58:21:49 09:18:27
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 61:11:18 12:07:56
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 61:23:54 12:20:32
9 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 63:01:53 13:58:31
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 68:55:03 19:51:41
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 72:31:45 23:28:23
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 78:55:55 29:52:33
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 79:17:07 30:13:45
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 80:37:51 31:34:29
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 51:27:43 02:24:21
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 53:14:58 04:11:36
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 55:35:17 06:31:55
5 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 55:40:54 06:37:32
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 58:21:49 09:18:27
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 61:11:18 12:07:56
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 61:23:54 12:20:32
9 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 63:01:53 13:58:31
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 68:55:03 19:51:41
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 72:31:45 23:28:23
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 78:55:55 29:52:33
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 79:17:07 30:13:45
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 80:37:51 31:34:29
No hay comentarios.:
Publicar un comentario