.

El otro piloto de la Clase A6, Agustín Elvira, junto a Oscar Tagle, tal cual lo informamos ayer, abandonaron y hoy reengancharon. La segunda etapa fue ganada por ellos y merced a los últimos cambios de esta divisional, terminaron sumando puntos que los hacen seguir bien arriba en la divisional.
.
.En la N2, "Joselito" Gómez tuvo una gran competencia que lo tuvo como principal protagonista el sábado. Ya el domingo tuvo algunos inconvenientes y quedó relegado a la tercera posición. La clase fue ganada por Rodríguez

.
.En la N1, tuvo una doble premiación el piloto Alejandro Marín, junto a Jorge Pardo, quienes pudieron hacer una excelente competencia y terminar en un meritorio e impresionante 6to. lugar para darle ese envión anímico que tanto necesitan para continuar en este certamen.
Por su parte, Daniel Llanos ni siquiera lo intentó. Ayer luego del abandono, comenzó a pensar en la próxima fecha del Zonal, para intentar seguir bien arriba en este certamen de la N3.
Clasificación
PUESTO BINOMIO CLASE TIEMPO
1º Cancio-Bucarey N4 1:03:39.9
2º Valls-Pérez N4 1:04:25.0
3º Badillo-Lovagnini N4 1:04:35.7
4º Martínez-Mussano N4 1:08:0.6
5º Nonenmacher-Albizúa N4 1:08:06.6
6º Machinea-Marongiú N3 1:11:56.7
7º Milohanich-Milohanich N3 1:12:51.9
8º Rodríguez-Uria N2 1:12:52.2
9º Kovacevich-Montero N2 1:13:20.3
10º JOSE LUIS GOMEZ-DAMIAN SOTO N2 1:13:31.0
11º Bisanti-Roa N2 1:14:14.7
12º Dufay-Di Serio A6 1:14:15.7
13º FEDERICO GORIZIANO-GONZALO BENITO A6 1:14:42.0
14º Mellado-Cifuentes A6 1:15:09.9
15º Salinas-De Renzis A6 1:15:30.8
16º Rikkab.Florez A6 1:16:06.5
17º Fernández-Fernández N1 1:20:51.4
18º Rojas-Alberdi N2 1:21:20.2
19º Medrano-Medrano N1 1:21:26.9
20º Jara-Correa N1 1:22:13.9
21º Martínez-Martínez N1 1:24:53.4
22º González-Parra N1 1:25:00.2
23º Muñoz-Rubilar N1 1:26:11.2
24º ALEJANDRO MARIN-JORGE PARDO N1 1:26:31.9
25º Ventura-Romero N2 1:27:31.3
26º Quilodrán-Urra A7 1:28:17.7
27º Castro-Castro N1 1:29:59.4
28º Zanzana-Aburto N1 1:30:22.7
29º Pérez-Vázquez A6 1:41:15.4

Por su parte, Daniel Llanos ni siquiera lo intentó. Ayer luego del abandono, comenzó a pensar en la próxima fecha del Zonal, para intentar seguir bien arriba en este certamen de la N3.
Clasificación
PUESTO BINOMIO CLASE TIEMPO
1º Cancio-Bucarey N4 1:03:39.9
2º Valls-Pérez N4 1:04:25.0
3º Badillo-Lovagnini N4 1:04:35.7
4º Martínez-Mussano N4 1:08:0.6
5º Nonenmacher-Albizúa N4 1:08:06.6
6º Machinea-Marongiú N3 1:11:56.7
7º Milohanich-Milohanich N3 1:12:51.9
8º Rodríguez-Uria N2 1:12:52.2
9º Kovacevich-Montero N2 1:13:20.3
10º JOSE LUIS GOMEZ-DAMIAN SOTO N2 1:13:31.0
11º Bisanti-Roa N2 1:14:14.7
12º Dufay-Di Serio A6 1:14:15.7
13º FEDERICO GORIZIANO-GONZALO BENITO A6 1:14:42.0
14º Mellado-Cifuentes A6 1:15:09.9
15º Salinas-De Renzis A6 1:15:30.8
16º Rikkab.Florez A6 1:16:06.5
17º Fernández-Fernández N1 1:20:51.4
18º Rojas-Alberdi N2 1:21:20.2
19º Medrano-Medrano N1 1:21:26.9
20º Jara-Correa N1 1:22:13.9
21º Martínez-Martínez N1 1:24:53.4
22º González-Parra N1 1:25:00.2
23º Muñoz-Rubilar N1 1:26:11.2
24º ALEJANDRO MARIN-JORGE PARDO N1 1:26:31.9
25º Ventura-Romero N2 1:27:31.3
26º Quilodrán-Urra A7 1:28:17.7
27º Castro-Castro N1 1:29:59.4
28º Zanzana-Aburto N1 1:30:22.7
29º Pérez-Vázquez A6 1:41:15.4
fuente : el cordillerano,foto bellido
1 comentario:
hola soy franco tengo 15 años en realidad no se mucho de rally pero por lo que cuenta mi patron que corre se dice que le estan dando mas pelota a los autos de otras regiones que la nuestra, bueno tambien que han sacado muchas categorias que son las que iniciaron lo que es el "rally regional" y eso fue muy malo porque sacaron nuestra identidad lo que hago es nada mas una critica constructiva y me gustaria que la aceptaran para mejorar algunas cosas y puedan sentir el orguyo de ser del valle y tener mejores maquinas que las de afuera
Publicar un comentario