SS10, una repetición del curso Vascão (25,37 mm) arranca en el momento 4:36 pm local (CET 17:36
[ES9] Nasser Al-Attiyah (Ford) 22:47.9 "Es realmente muy duro y tratamos de empujar. Hacemos muy buen tiempo de la etapa de mañana"
[ES9] Mikko Hirvonen (Citroen) 22:17.8 "Su curso difícil, muy, muy caliente y estoy seguro que es muy duro para los neumáticos"
ES9] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 22:07.3 "Mikko (Hirvonen) tenía 6 neumáticos nuevos, neumáticos nuevos que tenía 4
[ES9] Sebastien Ogier (Volkswagen) 22:02.7 "Estaba bien, cambiamos un poco la puesta a punto y es un poco mejor ahora, no es perfecto, pero un poco mejor".
clasificacion general ss9
1 | 8 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 2:05:28.5 | **:**.* **:**.* | |
2 | 7 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 2:05:47.2 | +18.7 +18.7 | |
3 | 2 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:06:20.8 | +52.3 +33.6 | |
4 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:08:45.3 | +03:16.8 +02:24.5 | |
5 | 6 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:10:50.4 | +05:21.9 +02:05.1 | |
6 | 21 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:11:51.2 | +06:22.7 +00.8 | |
7 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:11:52.5 | +06:24.0 +01.3 | |
8 | 15 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:12:27.3 | +06:58.8 +34.8 | |
9 | 12 | ![]() ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 2:12:41.2 | +07:12.7 +13.9 | |
10 | 31 | ![]() ![]() | SKODA FABIA S2000 | 2 | 2:14:13.2 | +08:44.7 +01:32.0 | |
11 | 10 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:14:29.7 | +09:01.2 +16.5 | |
12 | 4 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:21:37.5 | +16:09.0 +07:07.8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario