ES8] Khalid Al Qassimi (Citroen) 16:47.8 "Muy difícil. Way estoy fuera de mi ritmo de ayer."
[ES8] Andreas Mikkelsen (Volkswagen) 15:57.9 "Conduje lo terrible de esta etapa, forma crestas topo tantos"
[ES8] Mads Ostberg (Ford) 15:53.3 "Este era muy muy pierde y no se puede empujar. Traté de empujar, se ordenará sólo se apagan."
[ES8] Nasser Al-Attiyah (Ford) 16:07.3 "coche muy, muy difícil. Está funcionando muy bien, el neumático Michelin está trabajando muy bien."
ES8] Evgeny Novikov (Ford) 15:58.6 "Los tiempos no están aquí, tengo una idea al respecto. Objetivo general todo está muy bien.
ES8] Mikko Hirvonen (Citroen) 15:37.6 "Está bien, pero ahora vamos a perder el tiempo, Volkswagen Son muy rápidos en este curso."
ES8] Jari-Matti Latvala (Volkswagen) 15:27.4 "Fue un curso muy bueno. Mediados de sección que era muy, muy rápido, traté de empujar allí"
ES8] Sebastien Ogier (Volkswagen) 15:23.4 "El Internado buenos días. Cada después de 10 kms, tengo que luchar, no es fácil para mí."
clasificacion general
1 | 8 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 1:43:25.8 | **:**.* **:**.* | |
2 | 7 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 1:43:39.9 | +14.1 +14.1 | |
3 | 2 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:44:03.0 | +37.2 +23.1 | |
4 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:46:17.4 | +02:51.6 +02:14.4 | |
5 | 6 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:48:02.5 | +04:36.7 +01:45.1 | |
6 | 21 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:48:50.7 | +05:24.9 +48.2 | |
7 | 12 | ![]() ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 1:48:59.5 | +05:33.7 +08.8 | |
8 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 1:49:02.6 | +05:36.8 +03.1 | |
9 | 15 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:49:10.3 | +05:44.5 +07.7 | |
10 | 10 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 1:50:54.3 | +07:28.5 +01:44.0 | |
11 | 4 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 1:59:16.5 | +15:50.7 +08:22.2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario