13-04-2013.-Sebastien Ogier poner el resto del campo de más de medio minuto por detrás al final del segundo día del Rally de Portugal.
A pesar de que lleva cómodamente el evento principal después de los errores cometidos por la oposición Mads Ostberg y Dani Sordo , Ogier no tuvo reparos en seguir presionando, y fue el más rápido en los tres tramos de la tarde del sábado.
Eso puso el francés 34 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Volkswagen Jari-Matti Latvala, que ha perdido un poco de tiempo con un pinchazo tarde en la etapa final. Esa demora a un lado, Latvala se mostró encantado con su mejor día en un Polo todavía.
Mikko Hirvonen hizo todo lo posible en el Citroen tercer clasificado, pero al final los días 1m08s del líder.
Mientras que dos VW dominado en la parte delantera, el tercero estaba luchando en las posiciones de puntos.
Andreas Mikkelsen unidad de recuperación a raíz de sus problemas de Viernes le puso al sexto, aunque ayudado por Michal Kosciuszko dañando su Mini y Ford encontrando Martin Prokop problemas de transmisión.
Los cinco primeros sigue siendo una posibilidad remota para Mikkelsen. Cuarto clasificado Evgeny Novikov es un confortable hotel de tres minutos de ventaja, y su M-Sport compañero de equipo Nasser Al-Attiyah hasta el momento ha dejado de Mikkelsen conseguir más cerca de un minuto en su quinta posición.
Prometedor pero difícil de Robert Kubica Rally Mundial debut en el Campeonato encontró con más problemas en la tarde del sábado.
A pesar de Citroen esperanza de que había fijado su sistema de cambio único en servicio, volvió a fracasar desde el principio la primera etapa. Otras cuestiones entonces llevó al estacionamiento Kubica en el escenario 10.
clasificacion general
1 | 8 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 2:36:55.1 | **:**.* **:**.* | |
2 | 7 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 2:37:29.9 | +34.8 +34.8 | |
3 | 2 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:38:03.6 | +01:08.5 +33.7 | |
4 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:41:19.0 | +04:23.9 +03:15.4 | |
5 | 6 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:43:14.3 | +06:19.2 +01:55.3 | |
6 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | WRC | 2:44:17.4 | +07:22.3 +01:03.1 | |
7 | 15 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:45:24.1 | +08:29.0 +01:06.7 | |
8 | 31 | ![]() ![]() | SKODA FABIA S2000 | 2 | 2:47:44.4 | +10:49.3 +02:20.3 | |
9 | 10 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:48:05.0 | +11:09.9 +20.6 | |
10 | 21 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:48:05.1 | +11:10.0 +00.1 | |
11 | 32 | ![]() ![]() | SKODA FABIA S2000 | 2 | 2:51:54.2 | +14:59.1 +03:49.1 | |
12 | 4 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | WRC | 2:53:33.0 | +16:37.9 +01:38.8 | |
13 | 79 | ![]() ![]() | FORD FIESTA S2000 | 2 | 2:56:28.8 | +19:33.7 +02:55.8 | |
14 | 12 | ![]() ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS WRC | WRC | 2:56:51.3 | +19:56.2 +22.5 | |
15 | 83 | ![]() ![]() | PEUGEOT 207 S2000 | 2 | 3:01:20.9 | +24:25.8 +04:29.6 | |
16 | 48 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | 3 | 3:06:20.9 | +29:25.8 +05:00.0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario