
Dakar Argentina-ChileSegunda Etapa (Córdoba-La Rioja)Clasificador Cuatriciclos
1 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:20:09
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:23:50 00:03:41
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 04:24:00 00:03:51
4 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:27:22 00:07:13
5 270 HENDERSON (URY) HONDA 04:28:02 00:07:53
Dakar Argentina-ChilrClasificador General
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:23:50 00:03:41
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 04:24:00 00:03:51
4 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:27:22 00:07:13
5 270 HENDERSON (URY) HONDA 04:28:02 00:07:53
Dakar Argentina-ChilrClasificador General
1 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 06:34:31
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:37:08 00:02:37
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 06:37:20 00:02:49
4 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:38:06 00:03:35
5 270 HENDERSON (URY) HONDA 06:42:05 00:07:34
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:37:08 00:02:37
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 06:37:20 00:02:49
4 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 06:38:06 00:03:35
5 270 HENDERSON (URY) HONDA 06:42:05 00:07:34
No hay comentarios.:
Publicar un comentario