lunes, enero 04, 2010

RALLY DAKAR ARGENTINA-CHILE 2010 EN CUATRICICLOS MANDAN LOS HERMANOS MARCOS Y ALEJANDRO PATRONELLI EN LA GERERAL,HARPERN GANO LA ETAPA

(04/01/10)-El argentino Sebastián Halpern se quedó con la victoria en la etapa Tercera entre La Rioja-Fiambalá, disputada este dia lunes 4 de enero donde Marcos Patronelli llegó segundo y tomó la punta en la clasificación general, escoltado por su hermano Alejandro Patronelli, Halpern y Jorge Santamarina.
Sebastián Halpern (Yamaha) logró su primera victoria en una etapa dentro del Dakar al ganar la tercera especial de esta 32ª edición.
Con un tiempo de 4h13′24, el argentino ha dejado atrás a sus compatriotas, Marcos Patronelli (Yamaha), a 2′08, y Alejandro Patronelli (Yamaha), a 7′27, en una jornada marcada por el abandono del vencedor de la segunda etapa, el francés Hubert Deltrieu (Polaris), luego de un accidente.
En la clasificación general, los hermanos Patronelli se sitúan en lo más alto, con Marcos por delante de su hermano mayor, Alejandro, con una ventaja de 4′21, mientras que Sebastián Halpern se coloca tercero a 10′12 de líder. Otro argentino, Jorge Santamarina, completa el cuarteto de argentinos que marcan el rumbo en la general de los cuatriciclos.
LAS CLASIFICACIONES
ETAPA 3. CUATRICICLOS
1 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 04:13:24 00:00:00
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:15:32 00:02:08
3 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 04:20:51 00:07:27
4 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 04:22:44 00:09:20
5 264 AUERT (FRA) CAN-AM 04:38:27 00:25:03
6 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 04:39:04 00:25:40
7 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 04:39:55 00:26:31
8 270 HENDERSON (URY) HONDA 04:42:24 00:29:00
9 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 04:47:40 00:34:16
10 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 04:52:52 00:39:28
11 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 05:04:26 00:51:02
12 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 05:05:01 00:51:37
13 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 05:06:56 00:53:32
14 273 HANSEN (ARG) POLARIS 05:11:10 00:57:46
15 252 SONIK (POL) YAMAHA 05:13:26 01:00:02
16 261 ALVAREZ (ARG) CAN-AM 05:15:54 01:02:30
17 259 LIPAROTI (ITA) KTM 05:30:20 01:16:56
18 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 06:39:50 02:26:26
19 272 DRIS (ARG) CAN-AM 07:46:29 03:33:05
20 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 07:51:00 03:37:36
21 262 BRAGA (FRA) KTM 08:38:33 04:25:09
LA GENERAL (CON 3 ETAPAS), CUATRICICLOS
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 10:53:38 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 10:57:59 00:04:21
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 11:03:50 00:10:12
4 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 11:17:26 00:23:48
5 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 11:22:11 00:28:33
6 270 HENDERSON (URY) HONDA 11:24:29 00:30:51
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 11:39:18 00:45:40
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 11:41:11 00:47:33
9 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 11:41:46 00:48:08
10 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 12:09:58 01:16:20
11 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 12:10:43 01:17:05 04:00
12 261 ALVAREZ (ARG) CAN-AM 12:28:27 01:34:49
13 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 12:59:44 02:06:06
14 259 LIPAROTI (ITA) KTM 13:26:37 02:32:59
15 252 SONIK (POL) YAMAHA 13:31:03 02:37:25
16 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 13:40:37 02:46:59
17 264 AUERT (FRA) CAN-AM 14:12:20 03:18:42 01:38:00
18 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 15:29:10 04:35:32
19 272 DRIS (ARG) CAN-AM 16:21:42 05:28:04
20 262 BRAGA (FRA) KTM 16:34:44 05:41:06
21 273 HANSEN (ARG) POLARIS 19:48:32 08:54:54 02:00:00

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE