lunes, enero 04, 2010

RALLY DAKAR ARGENTINA-CHILE 2010 EL FRANCÉS STEPHANE PETERHANSEL (BMW) GANO LA TERCERA ETAPA

(04/01/10)-El piloto de autos francés Stéphane Peterhansel (BMW) ganó hoy la tercera etapa del Dakar Argentina Chile, entre La Rioja y Fiambalá, y accedió al liderato del rally, mientras que el español Carlos Sainz (Volkswagen) fue segundo, la misma posición que ocupa en la general.
El francés recorrió los 182 kilómetros cronometrados en 2 horas, 55 minutos y 19 segundos, mientras que el madrileño llegó a 5:44.
El qatarí Nasser Al Attihay (Volkswagen), vencedor de la segunda etapa, fue tercero a 10:01 del francés, y el estadounidense Mark Miller quinto, a 10:14.
El estadounidense Robbie Gordon, quien el volante de un Hummer fue tercero el año pasado, hoy llegó muy atrasado y fue duodécimo, a casi 55 minutos del ganador de la etapa.
Por su parte, el español Joan ''Nani'' Roma (BMW) perdió todas sus opciones tras sufrir una nueva caída. Esta vez se precipitó sobre un agujero en el kilómetro 95 de la especial y, aunque Roma y su copiloto resultaron ilesos, el BMW resultó dañado y deberán esperar al vehículo de asistencia.
También hubo problemas para el defensor del título, el sudafricano Giniel De Villiers (Volkswagen), quien está parado en el kilómetro 50 a la espera de ayuda. Tras esta dura etapa, Peterhansel es líder con 4:33 de ventaja sobre Sainz, mientras que Al Attiyah, que hoy pinchó una rueda, es tercero a 7:31 del francés. Más lejos, a trece minutos, está el estadounidense Mark Miller, mientras que el resto de competidores ya se encuentran a más de cuarenta minutos de la cabeza de carrera.
La cuarta etapa supondrá el ingreso del rally a Chile, por la cordillera de los Andes y a una altura superior a los 4.000 metros. Serán 629 kilómetros entre la localidad argentina de Fiambalá y la ciudad chilena de Copiapó, con 203 kilómetros cronometrados por el desierto de Atacama.
Tercera Etapa (La Rioja-Fiambalá)Clasificador Coches
1 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA)BMW02:55:19
2 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 03:01:03 00:05:44
3 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU)VOLKSWAGEN 03:05:20 00:10:01
4 305 MILLER (USA)PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 03:05:33 00:10:14
5 307 CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) BMW 03:14:37 00:19:18
6 340 CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) TOYOTA 03:19:05 00:23:46
7 329 COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) Nissan Overdrive 03:22:20 00:27:01
8 308 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL)Nissan Overdrive 03:23:39 00:28:20
9 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 03:34:21 00:39:02
10 322 SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI03:36:19 00:41:00
11 323 ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) SMG 03:47:18 00:51:59
12 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 03:50:15 00:54:56
13 325 HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) VOLKSWAGEN 03:52:23 00:57:04
14 312 NEVES (BRA) MAESTRELLI (BRA)VOLKSWAGEN 04:01:23 01:06:04
Dakar Argentina-ChileClasificador General Coches
1 301 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) BMW 09:14:28
2 303 SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 09:19:01 00:04:33
3 306 AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU VOLKSWAGEN 09:21:59 00:07:31
4 305 MILLER (USA)PITCHFORD (ZAF)VOLKSWAGEN 09:27:40 00:13:12
5 308 HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) Nissan Overdrive 09:56:06 00:41:38
6 314 SOUSA (PRT) BAUMEL (FRA) MITSUBISHI10:01:13 00:46:45
7 329 COX (ZAF) SCHRÖDER (DEU) Nissan Overdrive 10:02:26 00:47:58
8 322 SPINELLI (BRA)PALMEIRO (PRT) MITSUBISHI 10:16:20 01:01:52
9 302 GORDON (USA) GRIDER (USA) HUMMER 10:19:22 01:04:54
10 312 NEVES (BRA)MAESTRELLI (BRA)VOLKSWAGEN 10:23:42 01:09:14
11 307 CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) BMW 10:26:48 01:12:20
12 340 CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) TOYOTA 10:41:26 01:26:58
13 336 LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) BMW 10:43:36 01:29:08
14 323 ERRANDONEA (AND) GARCIN (FRA) SMG 10:46:48 01:32:20
15 325 HENRARD (BEL) BEGUIN (BEL) VOLKSWAGEN 10:51:00 01:36:32
27 339 FOJ (ESP) JATON (ARG) TOYOTA 12:26:29 03:12:01
29 311 TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) MITSUBISHI 13:03:34 03:49:06 37 361 BENITEZ (ARG) LOZADA (ARG) VIZCARRA (ARG)TOYOTA 14:01:06 04:46:38

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE