
Etapa 4: Fiambalá-CopiapóClasificador Cuatriciclos
1 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:13:29
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:14:35 00:01:06
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 02:14:43 00:01:14
4 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 02:20:21 00:06:52
5 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 02:21:42 00:08:13
6 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 02:26:37 00:13:08
7 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 02:31:13 00:17:44
8 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 02:35:36 00:22:07
9 270 HENDERSON (URY) HONDA 02:36:42 00:23:13
10 252 SONIK (POL) YAMAHA 02:37:39 00:24:10
11 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 02:40:25 00:26:56
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 02:42:33 00:29:04
13 264 AUERT (FRA) CAN-AM 02:46:22 00:32:53
14 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 03:09:01 00:55:32
15 262 BRAGA (FRA) KTM 03:11:54 00:58:25
16 259 LIPAROTI (ITA) KTM 03:16:01 01:02:32
17 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 03:17:12 01:03:43
18 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 03:30:24 01:16:55
19 272 DRIS (ARG) CAN-AM 05:25:46 03:12:17
20 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 05:38:31 03:25:02
21 265 WESSELS (NLD) YAMAHA 06:15:07 04:01:38
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
2 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 02:14:35 00:01:06
3 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 02:14:43 00:01:14
4 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 02:20:21 00:06:52
5 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 02:21:42 00:08:13
6 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 02:26:37 00:13:08
7 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 02:31:13 00:17:44
8 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 02:35:36 00:22:07
9 270 HENDERSON (URY) HONDA 02:36:42 00:23:13
10 252 SONIK (POL) YAMAHA 02:37:39 00:24:10
11 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 02:40:25 00:26:56
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 02:42:33 00:29:04
13 264 AUERT (FRA) CAN-AM 02:46:22 00:32:53
14 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 03:09:01 00:55:32
15 262 BRAGA (FRA) KTM 03:11:54 00:58:25
16 259 LIPAROTI (ITA) KTM 03:16:01 01:02:32
17 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 03:17:12 01:03:43
18 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 03:30:24 01:16:55
19 272 DRIS (ARG) CAN-AM 05:25:46 03:12:17
20 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 05:38:31 03:25:02
21 265 WESSELS (NLD) YAMAHA 06:15:07 04:01:38
Dakar Argentina-ChileClasificador General Cuatriciclos
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 13:08:13
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 13:16:28 00:08:15
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 13:35:03 00:26:50
4 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 13:39:08 00:30:55
5 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 13:42:32 00:34:19
6 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 13:56:29 00:48:16
7 270 HENDERSON (URY) HONDA 14:01:11 00:52:58
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 14:21:36 01:13:23
9 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 14:36:35 01:28:22
10 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 16:16:13 03:08:00
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 16:16:56 03:08:43
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 16:42:38 03:34:25
13 264 AUERT (FRA) CAN-AM 16:54:42 03:46:29
14 252 SONIK (POL) YAMAHA 17:08:42 04:00:29
15 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 17:17:49 04:09:36
16 262 BRAGA (FRA) KTM 19:46:38 06:38:25
17 272 DRIS (ARG) CAN-AM 21:47:28 08:39:15
18 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 24:29:06 11:20:53
19 265 WESSELS (NLD) YAMAHA 24:36:01 11:27:48
20 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 25:38:11 12:29:58
21 273 HANSEN (ARG) POLARIS 26:31:05 13:22:52
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 13:16:28 00:08:15
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 13:35:03 00:26:50
4 275 SANTAMARINA (ARG) CAN-AM 13:39:08 00:30:55
5 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 13:42:32 00:34:19
6 268 PLECHATY (CZE) YAMAHA 13:56:29 00:48:16
7 270 HENDERSON (URY) HONDA 14:01:11 00:52:58
8 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 14:21:36 01:13:23
9 269 COPETTI (ARG) CAN-AM 14:36:35 01:28:22
10 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 16:16:13 03:08:00
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 16:16:56 03:08:43
12 259 LIPAROTI (ITA) KTM 16:42:38 03:34:25
13 264 AUERT (FRA) CAN-AM 16:54:42 03:46:29
14 252 SONIK (POL) YAMAHA 17:08:42 04:00:29
15 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 17:17:49 04:09:36
16 262 BRAGA (FRA) KTM 19:46:38 06:38:25
17 272 DRIS (ARG) CAN-AM 21:47:28 08:39:15
18 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 24:29:06 11:20:53
19 265 WESSELS (NLD) YAMAHA 24:36:01 11:27:48
20 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 25:38:11 12:29:58
21 273 HANSEN (ARG) POLARIS 26:31:05 13:22:52
No hay comentarios.:
Publicar un comentario