Pos | # | Conductor Copiloto | Coche | Cls | Tiempo total de sanciones | Prev.Fast. anterior. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 2:15:36.7 | **: ** *. **:. ** * | |
2 | 4 | ![]() ![]() | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:16:18.1 | 41,4 41,4 | |
3 | 2 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:16:29.7 | 53,0 11,6 | |
4 | 11 | ![]() ![]() | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:17:12.1 | +01:35.4 42.4 | |
5 | 3 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:18:59.5 | +03:22.8 +01:47.4 | |
6 | 6 | ![]() ![]() | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:19:45.4 | +04:08.7 45.9 | |
7 | 43 | ![]() ![]() | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:21:27.1 | +05:50.4 +01:41.7 | |
8 | 14 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:22:43.6 | +07:06.9 +01:16.5 | |
9 | 21 | ![]() ![]() | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:23:18.6 | +07:41.9 35.0 | |
10 | 10 | ![]() ![]() | CITROEN DS3 WRC | WRC | 2:23:25.4 [3:30] | +07:48.7 06.8 | |
11 | 12 | ![]() ![]() | MINI John Cooper Works WRC | WRC | 2:25:52.0 | +10:15.3 +02:26.6 | |
12 | 5 | ![]() ![]() | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 2:29:12.0 | +13:35.3 +03:20.0 | |
13 | 48 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | 2 | 2:30:24.2 | +14:47.5 +01:12.2 | |
14 | 41 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | 2:33:08.7 [0:20] | +17:32.0 +02:44.5 | |
15 | 38 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO X | 3 | 2:36:13.7 | +20:37.0 +03:05.0 | |
16 | 62 | ![]() ![]() | SUBARU IMPREZA STI | 3 | 2:39:20.5 | +23:43.8 +03:06.8 | |
17 | 33 | ![]() ![]() | SUBARU IMPREZA | 3 | 2:49:52.0 | +34:15.3 +10:31.5 | |
18 | 34 | ![]() ![]() | SUBARU IMPREZA | 2 | 2:55:22.4 | +39:45.7 +05:30.4 | |
19 | 7 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO WRC | WRC | 3:06:00.5 | +50:23.8 +10:38.1 | |
20 | 66 | ![]() ![]() | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 3 | 3:06:39.6 | +51:02.9 39.1 | |
21 | 67 | ![]() ![]() | FORD FIESTA ST | 8 | 3:25:50.4 [4:30] | +01:10:13.7 +19:10.8 | |
22 | 68 | ![]() ![]() | PEUGEOT 206 XS | 6 | 3:26:17.7 | +01:10:41.0 27.3 |
sábado, marzo 09, 2013
RALLY DE MEXICO CLASIFICACION DEL SS14
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario