jueves, octubre 04, 2007

CUPECITAS EL CAMPEONATO

04.10.07-CAMPEONATO
1 29 CHEVROLET STAFFIERI - STAFFIERI 215
2 77 FORD NOMDEDEU - NOMDEDEU 198
3 4 CHEVROLET RIERA - M. CACERES Josela 196
4 3 FORD STORTO - ANDRADA 194
5 2 CHEVROLET BUSO - BEADE 172
6 5 DODGE GARCÍA - GALVÁN 166
7 9 CHEVROLET MUÑOZ - CATANZARITI 135 8 11 FORD RISSO - REY 116
9 12 CHEVROLET DIZ, Ariel - BENEDETTI 115
10 7 CHEVROLET DIMIERI, Luis - BUDER, Silvia 111
11 1 CHEVROLET BUONAVOLANTA-SÁNCHEZ 97
12 23 CHEVROLET DI SANTO - PASQUETA 95
13 6 CHEVROLET SANTAMARÍA - MATOS 82
14 15 CHEVROLET MARTINIE - SÁNCHEZ 62
15 52 CHEVROLET SANCHEZ - DELLA PAOLERA 61
16 46 FORD GARCÍA - GARCÍA 41
17 31 FORD VARRELLA - DIAZ SORRITO 38
18 22 CHEVROLET PERNAS - MAZZITELLI 35
19 14 CHEVROLET CIAMPO - GUERRINI 30
20 19 CHEVROLET RIO, A. - RODRIGUEZ 30
21 32 FORD BORDOLINI - BORDOLINI 28
22 8 CHEVROLET RAPAZZO - VILLAMEA 18
23 74 CHEVROLET FRANCO - FRANCO 14
24 81 FORD PESCE - PONCE 13
25 44 CHEVROLET JAUNARENA - ZABALA 9
26 21 CHEVROLET TRILLINI - SÁNCHEZ 7
27 64 CHEVROLET CAROZA - CAROZA 3
CAMPEONATO SUPER-PRIME
1 29 CHEVROLET STAFFIERI, HORACIO 54
2 2 CHEVROLET BUSO, BRUNO 52
3 77 FORD NOMDEDEU, NICOLAS 32.5
4 5 DODGE GARCÍA, RICARDO 31
5 7 CHEVROLET DIMIERI, LUIS 30
6 3 FORD STORTO, JUAN 28
7 1 CHEVROLET BUONAVOLANTA, MARCELO 28
8 11 FORD RISSO, JORGE 26
9 4 CHEVROLET RIERA, FERNANDO 18
10 23 CHEVROLET DI SANTO, HUGO 15
11 52 CHEVROLET SANCHEZ, HUGO 12
12 46 CHEVROLET GARCIA, ANIBAL 12
13 15 CHEVROLET MARTINIE 9.5
14 32 FORD BORDOLINI 9
15 6 CHEVROLET SANTAMARÍA, LEONARDO 9
16 12 CHEVROLET DIZ, ARIEL 9
17 9 CHEVROLET MUÑOZ, PEPE 9
18 8 CHEVROLET RAPAZZO. LUIS 7
19 19 CHEVROLET RIO, AXEL 5
20 14 CHEVROLET CIAMPO, DANIEL 4
21 31 FORD VARRELLA 4
22 44 CHEVROLET JAUNARENA 2
23 22 CHEVROLET PERNAS, DANIEL 0.5





No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE