sábado, diciembre 15, 2012

RALLY FEDERAL EN EL GRAN PREMIO DE SALTO ALEJANDRO LEVY YA ES CAMPEÓN


15-12-12.-Tras cumplirse la primera etapa, Alejandro Levy se aseguró el campeonato al imponerse en el primer parcial del Gran Premio. El local Guillermo Ortelli, apenas pudo comenzar a calentarse en esta para él nueva categoría, al romper el motor en el primer especial, aunque aún le queda la oportunidad de lucirse mañana en la segunda etapa, para la cual se encuentra habilitado.
Federico Devoto sobre el final, se adueñó de la vanguardia en la Clase A, superando a Martín Fioravanti y a Sebastián Monserrat.
La N7 tiene como puntero por el momento a Sebastián Mouso, aventajando con cierta comodidad a Emiliano Frontera y a Francisco Martínez.
Rubén Rosato se acerca al subcampeonato, comandando la clasificación de la N2, seguido a 12 segundos por Pedro Ochoa, mientras que Luciano Fioravanti, con el tercer puesto de la etapa, se corona como campeón.
La promocional N1, fue propiedad de los pilotos de Luján, Martín Badino puntea, ya con el campeonato en el bolsillo, secundado por Gustavo Ficoseco.
CLASIFICACION PRIMERA ETAPA
1 2 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO mitsubishi N4 1  53:03.0         105.56
 2 14 DEVOTO FEDERICO-PISSACO MARIANO vw gol A 1  57:03.9  4:00.9       98.13
 3 9 FIORAVANTI MARTIN-BAHILLO LISANDRO vw gol A 2  57:04.5  4:01.5    .6   98.11
 4 10 MONSERRAT SEBASTIAN-MUSSIACHIO CLAUDIO vwgol A 3  57:59.4  4:56.4    55.5   96.56
 5 11 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN vw gol A 4  58:06.2  5:03.2    1:02.3   96.38
 6 8 DISALVO RODRIGO-SOLIMO ANTONIO vw gol A 5  58:25.9  5:22.9    1:22.0   95.84
 7 18 BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO vw gol A 6  59:02.6  5:59.6    1:58.7   94.84
 8 16 PALERMO MARTIN-FERNANDEZ MANUEL vw gol A 7  59:24.8  6:21.8    2:20.9   94.25
 9 15 DURANTE EDUARDO-BERRUTTI FERNANDO vw gol A 8  59:39.6  6:36.6    2:35.7   93.86
 10 30 MOUSO SEBASTIAN-FLORES FEDERICO vw gol N7 1  1:00:34.6  7:31.6       92.44
 11 22 FRONTERA EMILIANO-FERNANDEZ PRUZ vw gol N7 2  1:00:58.6  7:55.6    24.0   91.84
 12 12 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO vw gol A 9  1:01:13.4  8:10.4    4:09.5   91.47
 13 23 MARTINEZ FRANCISCO-NUNEZ MANUEL vw gol N7 3  1:01:25.2  8:22.2    50.6   91.17
 14 37 ROSATO RUBEN-LUCIANI GUSTAVO ford fiesta N2 1  1:01:52.8  8:49.8       90.49
 15 40 OCHOA PEDRO-DE URQUIZA IGNACIO fiesta N2 2  1:02:06.3  9:03.3    13.5   90.17
 16 21 LANGAN PATRICIO-LIMA GILLERMO vw gol N7 4  1:02:09.5  9:06.5    1:34.9   90.09
 17 33 DICARLO ADRIAN-SPINELLI MARTIN vw gol N7 5  1:02:17.1  9:14.1    1:42.5   89.91
 18 27 MAGNI DIEGO-BURGOS MARIANO vw gol N7 6  10.0  1:02:29.8  9:26.8    1:55.2   89.6
 19 46 BADINO MARTIN-GAILLARDIN GERARDO corsa N1 1  1:02:52.5  9:49.5       89.06
 20 38 PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO palio N2 3  1:03:39.5  10:36.5    1:46.7   87.97
 21 36 FIORAVANTI LUCIANO-SITTA LUCAS ford ka N2 4  1:00.0  1:03:39.5  10:36.5    1:46.7   87.97
 22 50 FICOSECO GUSTAVO-CHOPITA HUGO corsa N1 2  1:03:40.5  10:37.5    48.0   87.94
 23 49 IBANEZ PABLO-LONATI PABLO vw gol N1 3  1:03:44.2  10:41.2    51.7   87.86
 24 52 BROVIA EMILIANO-DINOCCO AGUSTIN vw gol N1 4  1:04:34.1  11:31.1    1:41.6   86.73
 25 44 GIANASCHI LUIS-CAPURRO NICOLAS ford ka N2 5  1:04:52.9  11:49.9    3:00.1   86.31
 26 53 AGUERO RICARDO-AGUERO RODOLFO vw gol N1 5  1:05:45.0  12:42.0    2:52.5   85.17
 27 17 PALERMO JUAN-GIMENEZ NESTOR vw gol A 10  1:05:59.6  12:56.6    8:55.7   84.85
 28 55 COLLARTE PABLO-RODRIGUEZ PRADO vw gol N1 6  1:06:02.8  12:59.8    3:10.3   84.79
 29 41 DIGUARDI JAVIER-POSIK SERGIO ford ka N2 6  1:06:46.9  13:43.9    4:54.1   83.85
 30 51 SUAREZ JORGE-ALLIANO ANTONIO corsa N1 7  1:09:18.7  16:15.7    6:26.2   80.79
 31 59 DELVENTO AGUSTIN-DELVENTO DANIEL corsa N1 8  1:09:25.7  16:22.7    6:33.2   80.66
 32 58 CAGGIA RICARDO-CAGGIA LUCILA vw gol N1 9  1:10:07.3  17:04.3    7:14.8   79.86
 33 45 CENTORAME JOSE-GARAVANO CLAUDIO ford ka N2 7  1:11:21.7  18:18.7    9:28.9   78.47
 34 29 ROIZ DIEGO-BURGUENO EDUARDO vw gol N7 7  30.0  2:00:00.0  1:06:57.0    59:25.4   46.67
 35 1 ORTELLI GUILLERMO-GARCIA RUBEN mitsubishi N4 2  2:00:00.0  1:06:57.0    1:06:57.0   46.67
 36 47 BOCCA JAVIER-NUNEZ PABLO vw gol N1 10  2:00:00.0  1:06:57.0    57:07.5   46.67
 37 56 PABLO RODOLFO-TORRES DIEGO vw gol N1 11  2:00:00.0  1:06:57.0    57:07.5   46.67
 38 57 BORDAJI JAVIER-BORDAJI JUAN vw gol N1 12  2:00:00.0  1:06:57.0    57:07.5   46.67
 39 31 AYARZA GARRE JUAN-IFRAN PABLO vw gol N7 8  2:00:00.0  1:06:57.0    59:25.4   46.67
 40 4 TORRISSI JUAN-GONZALEZ JAVIER vw gol m r N4 3  2:00:00.0  1:06:57.0    1:06:57.0   46.67
 41 60 FRANCISCHETTI ONOFRE-BRIZUELA RICARDO vw gol N1 13  2:00:00.0  1:06:57.0    57:07.5   46.67
 42 25 RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN vw gol N7 9  2:00:00.0  1:06:57.0    59:25.4   46.67
 43 24 DOMATO GABRIEL-AYMO SEBASTIAN vw gol N7 10  2:00:00.0  1:06:57.0    59:25.4   46.67
 44 3 BONOMI LUCIANO-PISSACO ANDRES mitsubishi N4 4  2:00:00.0  1:06:57.0    1:06:57.0   46.67
 45 7 MACHADO MATIAS-ARANGUREN MATIAS subaru N4 5  2:00:00.0  1:06:57.0    1:06:57.0   46.67
 46 32 CAGNONI MAURICIO-GIANICO JULIAN vw senda N7 11  2:00:00.0  1:06:57.0    59:25.4   46.67
 47 35 CUELLO JULIO-RAMOS MATIAS ford ka 9 1  2:00:00.0  1:06:57.0       46.67

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE