domingo, octubre 07, 2007

RALLY FEDERAL EN RANCHOS LEVY AL RANAR ES EL CAMPEÓN

07.10.07-En Una remontada final, Alejandro Levy se impuso en la octava edición del Rally de Ranchos, esta vez organizada por el Club Atlético Ranchos,
este triunfo lo obtuvo sobre Daniel Marrocchi, recuperándose de problemas mecánicos que lo afectaron en la primera parte de la segunda etapa, obteniendo las diferencias en los tres últimos especiales, mientras que el escolta Marrocchi, se tuvo que conformar con ganar solamente la división 2000 de la Clase N4, completándose el terceto puntero con Horacio Heiland.También se consagró anticipadamente campeón de la Clase A7, el pergaminense Gustavo Quarchioni, alcanzándole el segundo lugar en la carrera y ante la deserción de Walter Roldan, luego de haber disputado ambos, mano a mano buena parte de la carrera, apareciendo justo sobre el final, el local Nuncio Vernaci, en lo que puede ser el último triunfo del viejo Renault 18. En una carrera definitoria para el campeonato de varias divisiones, Alberto Fioravanti se aseguró también, por segundo año consecutivo, el primer lugar entre los A6, ganando la carrera y en esta oportunidad, secundado por Alejandro Calderón.Por fin se le dio el triunfo a Mario Mari, acrecentándosele la ilusión de conseguir el campeonato, ya que a pesar de puntearlo desde hace rato, no tenía en su haber el indispensable triunfo, triunfo para nada fácil, ya que superó a su rival directo Alejandro Pracht, por solo un segundo y medio.Entre dos de los más jóvenes de la categoría, Juan Rochaix y Juan Torrissi, estuvo centrado el duelo de la N2, no alcanzándole a Torrissi, la arremetida de los últimos tramos.En la promocional Z1, se sacaron chispas hasta el final, entre Pablo Battistesa y el local Francisco Vernaci, definiéndose en ese orden por solo tres segundos.
1 1 LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO MITSUBISHI N4 1 57:34.4
2 2 MARROCCHI DANIEL-ENRICO CARLOS MITSUBISHI 2 N4 2 57:45.0
3 5 HEILAND HORACIO-SCHORH ALBERTO MITSUBISHI 2 N4 3 58:48.0
4 4 MARINO MIGUEL-RIZZO MARCELO MITSUBISHI 2 N4 4 01:00:32.4
5 27 VERNACI NUNZIO-VERNACI FABIANA RENAULT 18 A7 1 01:02:44.1
6 21 FIORAVANTI ALBERTO-FIORAVANTI DANIEL VW GOL A6 1 01:02:48.7
7 18 QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN VW GOL A7 2 01:03:01.5
8 23 BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO VW GOL A6 2 01:04:18.2
9 25 CALDERON ALEJANDRO-SPIATTA OSCAR VW GOL A6 3 01:04:37.2
10 10 LONGHI FEDERICO-GALLARDO JORGE MITSUBISHI N4 5 01:04:53.0
11 9 ABELLA NAZAR-KONIG ALEJANDRO MITSUBISHI 2 N4 6 01:05:20.1
12 26 LAGOA GERMAN-RIZZO EZEQUIEL VW GOL A6 4 01:05:56.4
13 37 MARI MARIO-SARDO ERNESTO SEAT N3 1 01:05:59.2
14 36 PRACHT ALEJANDRO-CARRETTO HECTOR CLIO N3 2 01:06:00.7
15 51 ROCHAIX JUAN-DICARLO ADRIAN CORSA N2 1 01:06:02.4
16 55 TORRISSI JUAN-MACCHI PEDRO FORD K N2 2 01:06:09.9
17 39 ZANASSI ALEJANDRO-ZANASSI OSCAR SEAT N3 3 01:06:40.1
18 52 RODRIGUEZ DIEGO-TEMPRA MARIANO FORD K N2 3 01:06:40.4
19 59 ISIDRO IVAN-D ALESSANDRO LUCAS CORSA N2 4 01:06:47.0
20 41 PERKINS TOMAS-SANTOS JUAN SEAT N3 4 01:06:51.9
21 35 LOCKART CRISTOBAL-GARAVENTA MAURO VW GOL A6 5 01:20.0 01:07:20.0
22 74 BATTISTESSA PABLO-ROLLIE EDUARDO VW GOL Z1 1 01:08:17.7
23 76 VERNACI FRANCISCO-RODRIGUEZ CRISTIAN VW GOL Z1 2 01:08:21.0
24 56 RIMOLA JUAN-PISSACO ANDRES FORD K N2 5 01:08:24.3
25 60 SANTOS ADRIAN-ROCHA ORLANDO FORD K N2 6 01:08:31.1
26 77 STAGNOLI MIGUEL- COLOMBO MARCELO VW GOL Z1 3 01:08:53.5
27 71 DURANTE MIGUEL-BENEDETTO OSCAR SENDA Z1 4 01:08:54.5
28 49 BAEZ HUGO-ALVAREZ SEBASTIAN CLIO N3 5 01:09:02.2
29 73 SOLANO OSCAR-ALOISI CARLOS VW GOL Z1 5 01:09:04.8
30 68 MARINI DIEGO-HEREDIA SABRINA CORSA N2 7 01:09:05.4
31 70 SORIA VICTOR-MAI OSCAR VW GOL Z1 6 01:09:11.8
32 62 BROSA ALBERTO-OCHOA PEDRO FIESTA N2 8 01:10:16.0
33 44 DRUETA EMILIO-BURGES ROBERTO SEAT N3 6 01:11:56.5
34 75 FOURCADE FERNANDO-SANTILLAN ALBERTO CORSA N2 9 02:20.0 01:12:30.3
35 46 GUELI DARIO-SCARSO ERNESTO SEAT N3 7 01:12:45.3
36 19 MARTELLINI CARLOS-OVANDO OSCAR RENAULT 18 A7 3 01:14:05.5
37 81 CUELLO JULIO-SPINELLI SEBASTIAN CORSA N2 10 01:15:58.7
38 42 ORTEGO OSCAR-WILDER JULIO CORSA N3 8 01:23:55.2
39 84 ZAMORANO SANTIAGO-BURGUENO LALO CORSA N2 11 01:33:36.9
40 57 FIORIO PEDRO-MORENO RAUL FORD K N2 12 02:20.0 01:35:16.1
41 32 CARBALLIDO IGNACIO-FIORE HERNAN VW GOL A6 6 01:10.0 01:45:22.7
42 33 DOMINGUEZ ESTEBAN-BERTINAT PABLO VW GOL A6 7 02:50:34.5
43 45 UZTARROS HERNAN-BULACIO ROBERTO SEAT N3 9 02:56:29.6
Fuente: Carlos Varela

No hay comentarios.:

TRAVIS PASTRANA EN EL THRILLBILLIES DOUBLEWIDE